3.1.5 Exportaciones por grupos de productos(1)
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (2) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l |
1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769 |
1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565 |
1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013 |
1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749 |
1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540 |
1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897 |
1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985 |
1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065 |
2000 | | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249 |
2001 | | 4678436 | 1899994 | 1722332 | 177662 | 2778443 | 1363914 | 864515 | 44104 | 281386 | 86610 | 87298 | 1414529 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2000 | Enero - noviembre | 4577283 | 2297278 | 2007924 | 289354 | 2280005 | 1196614 | 751497 | 41311 | 266615 | 70814 | 66378 | 1083391 |
| | Enero | 403532 | 199441 | 182492 | 16949 | 204091 | 110388 | 77157 | 3648 | 17451 | 5718 | 6415 | 93702 |
| | Febrero | 414361 | 192762 | 165875 | 26888 | 221599 | 113670 | 79008 | 3150 | 19828 | 4219 | 7464 | 107929 |
| | Marzo | 439144 | 208105 | 176592 | 31513 | 231039 | 128608 | 86061 | 2591 | 27701 | 5799 | 6456 | 102431 |
| | Abril | 409345 | 171330 | 144000 | 27330 | 238014 | 136237 | 88227 | 2035 | 30916 | 9299 | 5761 | 101777 |
| | Mayo | 435946 | 210284 | 189237 | 21047 | 225662 | 124755 | 72679 | 2091 | 35465 | 6080 | 8440 | 100908 |
| | Junio | 407693 | 191604 | 163330 | 28274 | 216088 | 121937 | 72297 | 3480 | 33217 | 6469 | 6473 | 94151 |
| | Julio | 398157 | 203597 | 180764 | 22833 | 194560 | 95833 | 57280 | 5238 | 20177 | 6460 | 6678 | 98728 |
| | Agosto | 429264 | 250276 | 220348 | 29928 | 178988 | 88176 | 57401 | 5279 | 13620 | 6929 | 4947 | 90812 |
| | Septiembre | 435499 | 233510 | 208404 | 25105 | 201989 | 99559 | 60936 | 4995 | 21687 | 6248 | 5694 | 102430 |
| | Octubre | 420938 | 235778 | 201283 | 34494 | 185161 | 88716 | 50649 | 5305 | 22086 | 6855 | 3822 | 96444 |
| | Noviembre | 383404 | 200591 | 175598 | 24993 | 182814 | 88734 | 49803 | 3499 | 24467 | 6737 | 4228 | 94080 |
| | Diciembre | 349343 | 145145 | 136085 | 9060 | 204198 | 105340 | 69877 | 4273 | 18819 | 6547 | 5823 | 98858 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero - noviembre | 4362568 | 1790875 | 1622059 | 168816 | 2571693 | 1262752 | 795548 | 40282 | 267311 | 79629 | 79982 | 1308941 |
| | Enero | 425809 | 208724 | 190291 | 18434 | 217084 | 117810 | 79292 | 2565 | 21697 | 5465 | 8791 | 99275 |
| | Febrero | 370363 | 146033 | 128838 | 17195 | 224330 | 113734 | 73736 | 2876 | 23706 | 5132 | 8284 | 110596 |
| | Marzo | 431245 | 165516 | 148118 | 17398 | 265729 | 143477 | 90672 | 3215 | 31674 | 8300 | 9615 | 122253 |
| | Abril | 417259 | 162921 | 149244 | 13677 | 254338 | 138281 | 83324 | 3533 | 33762 | 10922 | 6740 | 116057 |
| | Mayo | 461445 | 195321 | 176200 | 19121 | 266125 | 137089 | 76450 | 3308 | 40721 | 8249 | 8361 | 129035 |
| | Junio | 370579 | 142919 | 124550 | 18369 | 227661 | 105329 | 65073 | 2612 | 25253 | 6073 | 6318 | 122332 |
| | Julio | 382035 | 175008 | 162638 | 12370 | 207027 | 97827 | 62201 | 3403 | 17150 | 6041 | 9032 | 109200 |
| | Agosto | 387414 | 160760 | 136287 | 24473 | 226654 | 97243 | 59905 | 4193 | 20621 | 6996 | 5528 | 129411 |
| | Septiembre | 411716 | 183832 | 176009 | 7823 | 227884 | 107319 | 72492 | 6267 | 17181 | 5489 | 5890 | 120565 |
| | Octubre | 366910 | 144043 | 132958 | 11086 | 222867 | 97488 | 64034 | 4526 | 17335 | 6293 | 5299 | 125380 |
| | Noviembre | 337793 | 105798 | 96928 | 8871 | 231994 | 107156 | 68369 | 3783 | 18212 | 10669 | 6123 | 124839 |
| | Diciembre | 315868 | 109119 | 100272 | 8846 | 206750 | 101161 | 68967 | 3822 | 14074 | 6982 | 7316 | 105588 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2002 (*) | Enero - noviembre | 4536718 | 1861331 | 1668272 | 193058 | 2675387 | 1360021 | 897081 | 32126 | 244360 | 110394 | 76060 | 1315366 |
| | Enero | 351238 | 121193 | 104068 | 17125 | 230045 | 125313 | 90248 | 3052 | 16090 | 6029 | 9894 | 104731 |
| | Febrero | 343779 | 105392 | 95326 | 10066 | 238387 | 113594 | 75346 | 2460 | 19870 | 6304 | 9614 | 124792 |
| | Marzo | 406350 | 135053 | 117347 | 17706 | 271297 | 155210 | 99718 | 2937 | 29198 | 13647 | 9711 | 116086 |
| | Abril | 451249 | 188732 | 176026 | 12706 | 262517 | 152934 | 99695 | 2249 | 28744 | 14458 | 7787 | 109583 |
| | Mayo | 439841 | 168657 | 144575 | 24082 | 271184 | 140188 | 91086 | 3488 | 26274 | 11599 | 7741 | 130995 |
| | Junio | 404104 | 177981 | 153917 | 24064 | 226123 | 111693 | 71054 | 1554 | 25282 | 8971 | 4833 | 114430 |
| | Julio | 435243 | 192854 | 176087 | 16767 | 242388 | 110144 | 70688 | 2686 | 23657 | 8006 | 5108 | 132244 |
| | Agosto | 445951 | 202508 | 188001 | 14507 | 243443 | 121061 | 78333 | 3715 | 22145 | 11260 | 5608 | 122382 |
| | Septiembre | 441270 | 221432 | 199249 | 22183 | 219839 | 108398 | 71628 | 2909 | 17492 | 10620 | 5750 | 111441 |
| | Octubre | 406917 | 178131 | 165117 | 13014 | 228786 | 110341 | 70067 | 3333 | 19575 | 11035 | 6330 | 118445 |
| | Noviembre | 410777 | 169398 | 148561 | 20837 | 241380 | 111144 | 79218 | 3745 | 16033 | 8465 | 3683 | 130236 |
(*) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001 y 2002 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.