3.1.6 Exportaciones no tradicionales primarios(1)
Miles de dólares FOB
| Período |
TOTAL NO TRADICIONALES |
PRIMARIOS NO TRADICIONALES |
| Total Primarios |
Flores Naturales |
Abacá |
Madera |
Productos mineros |
Frutas |
Tabaco en rama |
Otros primarias |
1992 | | 317769 | 89223 | 29936 | 7157 | 7826 | 23070 | 3092 | 2731 | 15410 | | |
1993 | | 515565 | 139636 | 39575 | 8083 | 13753 | 62343 | 3396 | 1924 | 10562 | | |
1994 | | 690013 | 209101 | 59164 | 10665 | 20440 | 70990 | 4040 | 2371 | 41431 | | |
1995 | | 854749 | 274194 | 84326 | 12407 | 31372 | 98733 | 5273 | 4496 | 37588 | | |
1996 | | 1111540 | 378683 | 104806 | 14749 | 29391 | 130339 | 12168 | 6052 | 81179 | | |
1997 | | 1141897 | 377964 | 131010 | 14918 | 37858 | 68853 | 5067 | 7662 | 112595 | | |
1998 | | 1102985 | 294524 | 161962 | 12504 | 22791 | 17330 | 11123 | 9564 | 59250 | | |
1999 | | 1156065 | 324864 | 180400 | 10415 | 26335 | 20117 | 12964 | 11916 | 62718 | | |
2000 | | 1182249 | 314705 | 194650 | 8304 | 20474 | 9408 | 15681 | 8156 | 58031 | | |
2001 | | 1414529 | 406248 | 238050 | 6669 | 24028 | 6285 | 20163 | 9766 | 101286 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2000 | Enero - noviembre | 1083391 | 282086 | 179758 | 7602 | 18557 | 8946 | 9168 | 7623 | 50431 | | |
| | Enero | 93702 | 29630 | 15845 | 398 | 1788 | 3236 | 2372 | 1548 | 4442 | | |
| | Febrero | 107929 | 34750 | 25814 | 652 | 1605 | 693 | 742 | 364 | 4881 | | |
| | Marzo | 102431 | 24111 | 16218 | 653 | 1525 | 373 | 723 | 1466 | 3153 | | |
| | Abril | 101777 | 24956 | 15919 | 1081 | 2010 | 386 | 501 | 696 | 4362 | | |
| | Mayo | 100908 | 26694 | 18720 | 313 | 1481 | 742 | 333 | 665 | 4440 | | |
| | Junio | 94151 | 23553 | 14906 | 739 | 1598 | 906 | 359 | 74 | 4971 | | |
| | Julio | 98728 | 22803 | 12805 | 583 | 2470 | 653 | 310 | 817 | 5165 | | |
| | Agosto | 90812 | 21222 | 13146 | 658 | 1399 | 829 | 390 | 491 | 4309 | | |
| | Septiembre | 102430 | 20228 | 12849 | 804 | 1430 | 446 | 319 | 569 | 3811 | | |
| | Octubre | 96444 | 26422 | 18331 | 754 | 1463 | 350 | 481 | 235 | 4808 | | |
| | Noviembre | 94080 | 27717 | 15204 | 969 | 1789 | 332 | 2636 | 698 | 6090 | | |
| | Diciembre | 98858 | 32618 | 14892 | 702 | 1917 | 462 | 6513 | 533 | 7600 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero - noviembre | 1308941 | 372161 | 219154 | 6100 | 22022 | 5577 | 15000 | 9007 | 95302 | | |
| | Enero | 99275 | 32273 | 21181 | 1062 | 1929 | 427 | 2673 | 821 | 4181 | | |
| | Febrero | 110596 | 43638 | 35437 | 285 | 1409 | 340 | 788 | 489 | 4889 | | |
| | Marzo | 122253 | 29471 | 18250 | 521 | 1756 | 542 | 726 | 464 | 7211 | | |
| | Abril | 116057 | 26888 | 15632 | 872 | 2313 | 346 | 682 | 739 | 6305 | | |
| | Mayo | 129035 | 42519 | 24642 | 516 | 2037 | 568 | 490 | 717 | 13549 | | |
| | Junio | 122332 | 35776 | 18051 | 228 | 1909 | 361 | 436 | 419 | 14372 | | |
| | Julio | 109200 | 30813 | 15341 | 588 | 1786 | 413 | 582 | 1177 | 10925 | | |
| | Agosto | 129411 | 28083 | 15154 | 501 | 2518 | 903 | 819 | 614 | 7574 | | |
| | Septiembre | 120565 | 29967 | 17997 | 366 | 2182 | 585 | 894 | 1121 | 6822 | | |
| | Octubre | 125380 | 33892 | 19959 | 371 | 2295 | 512 | 1099 | 1176 | 8480 | | |
| | Noviembre | 124839 | 38841 | 17510 | 790 | 1888 | 579 | 5811 | 1270 | 10994 | | |
| | Diciembre | 105588 | 34087 | 18896 | 569 | 2005 | 709 | 5164 | 760 | 5984 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 (*) | Enero - noviembre | 1315366 | 409238 | 255992 | 7003 | 25343 | 11110 | 18836 | 12404 | 78550 | | |
| | Enero | 104731 | 36641 | 22640 | 542 | 2169 | 1047 | 3723 | 1293 | 5227 | | |
| | Febrero | 124793 | 46541 | 38299 | 442 | 1682 | 865 | 1031 | 743 | 3479 | | |
| | Marzo | 116086 | 31904 | 21344 | 630 | 2346 | 631 | 1008 | 1260 | 4686 | | |
| | Abril | 109583 | 29187 | 18655 | 684 | 2441 | 612 | 1053 | 511 | 5233 | | |
| | Mayo | 130995 | 38360 | 25264 | 721 | 2072 | 992 | 1244 | 884 | 7182 | | |
| | Junio | 114430 | 35518 | 18744 | 704 | 2295 | 932 | 1225 | 758 | 10860 | | |
| | Julio | 132244 | 35658 | 18791 | 815 | 2607 | 1016 | 1697 | 2259 | 8474 | | |
| | Agosto | 122382 | 31751 | 18691 | 571 | 2349 | 1496 | 1586 | 620 | 6440 | | |
| | Septiembre | 111441 | 33244 | 20591 | 583 | 2508 | 1415 | 1077 | 1164 | 5905 | | |
| | Octubre | 118445 | 38310 | 23293 | 648 | 2150 | 1494 | 2102 | 1289 | 7334 | | |
| | Noviembre | 130236 | 52122 | 29680 | 663 | 2724 | 610 | 3091 | 1624 | 13731 | | |
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las de 2000 y 2001 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.