PERIODO | EFECTIVO REAL (3) |
BILATERAL REAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU | Japón | Colombia | Alemania | Italia | España | Chile | Perú | |||
1992 | 119.8 | 122.4 | 102.4 | 94.3 | 125.2 | 155.7 | 154.5 | 120.5 | 124.1 | |
1993 | 105.4 | 108.4 | 101.5 | 87.9 | 106.3 | 109.5 | 111.8 | 104.2 | 99.6 | |
1994 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
1995 | 101.2 | 97.6 | 103.1 | 106.3 | 109.5 | 98.9 | 106.8 | 109.3 | 102.8 | |
1996 | 102.0 | 100.4 | 89.2 | 112.5 | 105.8 | 108.6 | 108.9 | 112.5 | 105.2 | |
1997 | 97.6 | 98.6 | 78.3 | 116.6 | 89.7 | 96.4 | 92.2 | 113.2 | 101.0 | |
1998 | 97.1 | 100.2 | 72.9 | 112.3 | 89.3 | 96.4 | 92.0 | 108.5 | 98.6 | |
1999 | 137.0 | 144.9 | 118.1 | 143.5 | 121.8 | 132.5 | 127.4 | 143.5 | 124.9 | |
2000 | 147.3 | 162.7 | 134.7 | 143.5 | 116.7 | 127.6 | 123.8 | 154.1 | 136.5 | |
2001 | 106.1 | 121.7 | 86.3 | 103.0 | 84.4 | 92.7 | 90.6 | 97.5 | 100.7 | |
2002 | 93.2 | 110.3 | 74.0 | 90.4 | 80.3 | 89.1 | 87.5 | 82.2 | 89.7 | |
2000 Enero | 206.6 | 220.5 | 190.8 | 204.7 | 175.6 | 191.6 | 185.1 | 214.2 | 184.4 | |
Febrero | 189.7 | 204.8 | 169.3 | 190.7 | 157.8 | 172.2 | 166.1 | 200.7 | 173.1 | |
Marzo | 177.2 | 191.9 | 161.5 | 179.8 | 144.1 | 157.4 | 151.9 | 190.7 | 162.4 | |
Abril | 160.5 | 174.3 | 148.5 | 163.3 | 128.4 | 140.3 | 135.9 | 173.5 | 146.6 | |
Mayo | 150.0 | 165.9 | 137.9 | 150.8 | 116.7 | 128.2 | 123.9 | 160.7 | 138.5 | |
Junio | 144.1 | 158.3 | 132.9 | 138.6 | 116.8 | 127.8 | 123.6 | 150.3 | 132.2 | |
Julio | 140.4 | 155.1 | 127.5 | 132.3 | 113.4 | 123.8 | 120.2 | 144.4 | 130.0 | |
Agosto | 137.3 | 153.0 | 125.6 | 129.4 | 107.5 | 117.7 | 114.7 | 140.3 | 129.0 | |
Septiembre | 131.8 | 148.3 | 123.0 | 123.6 | 100.5 | 109.6 | 106.9 | 132.8 | 124.9 | |
Octubre | 127.8 | 144.7 | 118.1 | 122.5 | 95.7 | 105.0 | 102.4 | 128.9 | 121.3 | |
Noviembre | 125.4 | 141.8 | 114.9 | 122.6 | 94.0 | 103.3 | 100.6 | 137.5 | 117.9 | |
Diciembre | 122.9 | 138.2 | 108.8 | 117.5 | 96.2 | 105.7 | 103.2 | 122.6 | 115.5 | |
2001 Enero | 115.8 | 130.0 | 97.4 | 108.5 | 94.5 | 103.8 | 100.9 | 115.7 | 108.2 | |
Febrero | 112.4 | 126.9 | 95.1 | 107.8 | 90.8 | 99.4 | 96.7 | 113.6 | 105.1 | |
Marzo | 109.4 | 124.4 | 89.0 | 105.7 | 87.7 | 96.0 | 93.7 | 107.0 | 103.7 | |
Abril | 107.0 | 122.8 | 85.7 | 103.2 | 84.9 | 93.0 | 90.8 | 103.8 | 100.4 | |
Mayo | 106.7 | 123.1 | 87.0 | 102.5 | 83.5 | 91.2 | 89.2 | 103.1 | 99.1 | |
Junio | 105.7 | 122.8 | 86.2 | 103.7 | 81.2 | 88.9 | 86.9 | 100.7 | 100.5 | |
Julio | 105.1 | 122.2 | 84.0 | 103.6 | 81.7 | 89.5 | 87.7 | 94.1 | 101.2 | |
Agosto | 106.1 | 121.6 | 86.1 | 104.2 | 85.0 | 93.2 | 91.6 | 92.1 | 100.9 | |
Septiembre | 104.2 | 119.7 | 86.0 | 100.7 | 84.3 | 92.5 | 90.8 | 89.9 | 98.9 | |
Octubre | 102.5 | 117.9 | 83.4 | 100.0 | 82.6 | 91.0 | 89.2 | 85.6 | 98.7 | |
Noviembre | 100.7 | 115.9 | 81.0 | 99.0 | 79.6 | 88.0 | 86.0 | 86.5 | 97.2 | |
Diciembre | 100.0 | 114.7 | 77.2 | 99.0 | 79.5 | 87.9 | 86.1 | 88.2 | 96.6 | |
2002 Enero | 97.3 | 112.9 | 72.7 | 99.5 | 78.0 | 85.9 | 83.6 | 86.9 | 93.7 | |
Febrero | 95.0 | 112.2 | 71.1 | 99.3 | 76.2 | 84.1 | 81.6 | 84.5 | 92.2 | |
Marzo | 94.4 | 111.5 | 71.7 | 99.2 | 76.0 | 83.8 | 81.9 | 86.0 | 92.3 | |
Abril | 94.0 | 110.5 | 70.9 | 99.4 | 75.8 | 83.8 | 82.7 | 86.7 | 92.0 | |
Mayo | 93.8 | 110.0 | 73.3 | 97.8 | 78.1 | 86.4 | 85.5 | 85.9 | 91.4 | |
Junio | 93.4 | 109.6 | 74.7 | 95.8 | 81.0 | 89.8 | 88.7 | 82.9 | 90.0 | |
Julio | 94.3 | 110.5 | 78.4 | 91.0 | 84.9 | 94.0 | 92.1 | 81.2 | 89.3 | |
Agosto | 93.1 | 110.4 | 77.7 | 85.6 | 83.2 | 92.4 | 90.7 | 80.4 | 88.2 | |
Septiembre | 91.9 | 109.9 | 76.4 | 81.4 | 82.9 | 92.3 | 90.7 | 77.9 | 86.9 | |
Octubre | 90.7 | 109.4 | 73.7 | 80.2 | 82.4 | 92.0 | 90.4 | 76.5 | 86.5 | |
Noviembre | 91.7 | 108.7 | 74.5 | 82.9 | 83.5 | 93.4 | 91.7 | 79.5 | 86.6 | |
Diciembre | 91.9 | 108.5 | 73.9 | 80.7 | 84.7 | 94.8 | 93.2 | 80.4 | 88.2 |
NOTA: A partir del No. 1.773 de la información estadística mensual se publican los índices de tipo de cambio real con base 1994=100 La actualización del cálculo, el desarrollo metodológico y la serie anual y mensual desde 1990 constan en cuadernos de trabajo No 119, septiembre 1999 "Metodología de cálculo de los índices de tipo de cambio real del Ecuador". (1) La disminución del índice significa apreciación real. (2) Se utiliza una muestra de 18 países que tienen mayor comercio con el Ecuador, excluyendo petróleo. FUENTE: Banco Central del Ecuador