2.2 Situación Financiera del Gobierno Central (Base caja)(1)
Millones de dólares
PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (2) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (3) |
Variación de saldos de caja |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(4) |
| a=b-c | | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g | h |
1992 | 369.0 | | 1984.8 | 1615.8 | -369.0 | -311.3 | 60.0 | -117.6 | 1576.9 |
1993 | 276.8 | (5) | 2168.7 | 1891.9 | -276.8 | -247.0 | 141.9 | -171.8 | 1989.4 |
1994 | 52.5 | (5) | 2575.6 | 2523.1 | -52.5 | -290.5 | 208.6 | 29.4 | 2192.7 |
1995 | -164.6 | (5) | 3146.6 | 3311.3 | 164.6 | -202.6 | 251.1 | 116.1 | 2552.1 |
1996 | -89.0 | (5) | 3347.6 | 3436.7 | 89.0 | -61.8 | 262.6 | -111.8 | 3176.5 |
1997 | -292.5 | (5) | 3393.2 | 3685.7 | 292.5 | -535.0 | 673.9 | 153.7 | 3983.1 |
1998 | -130.7 | (5) | 3216.4 | 3347.1 | 130.7 | 22.2 | 144.8 | -36.3 | 5402.9 |
1999 | -100.3 | (5) | 2741.1 | 2841.4 | 100.3 | 67.7 | -41.2 | 73.9 | 11632.0 |
2000 | -23.0 | (5) | 3110.9 | 3134.0 | 23.0 | 213.4 | 177.1 | -367.5 | 24875.5 |
2001 | 398.5 | (5) | 3884.5 | 3485.9 | -398.5 | -75.2 | -181.1 | -142.2 | |
| | | | | | | | | |
Relación con el PIB | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1992 | 3.0 | | 16.0 | 13.0 | -3.0 | -2.5 | 0.5 | -0.9 | |
1993 | 1.8 | | 14.4 | 12.6 | -1.8 | -1.6 | 0.9 | -1.1 | |
1994 | 0.3 | | 13.9 | 13.6 | -0.3 | -1.6 | 1.1 | 0.2 | |
1995 | -0.8 | | 15.6 | 16.4 | 0.8 | -1.0 | 1.2 | 0.6 | |
1996 | -0.4 | | 15.7 | 16.2 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | -0.5 | |
1997 | -1.2 | | 14.4 | 15.6 | 1.2 | -2.3 | 2.9 | 0.7 | |
1998 | -0.6 | | 13.8 | 14.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | |
1999 | -0.6 | | 16.4 | 17.0 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | |
2000 | -0.1 | | 19.5 | 19.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | -2.3 | |
2001 | 1.9 | | 18.5 | 16.6 | -1.9 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | |
| | | | | | | | | |
2001 Enero - Diciembre | 398.5 | (5) | 3884.5 | 3485.9 | -398.5 | -75.2 | -181.1 | -142.2 | |
Enero | 79.1 | | 301.7 | 222.6 | -79.1 | -2.1 | -29.2 | -47.9 | |
Febrero | 103.5 | | 356.8 | 253.3 | -103.5 | 48.9 | -41.6 | -110.8 | |
Marzo | 23.3 | | 325.7 | 302.3 | -23.3 | -17.6 | 14.2 | -20.0 | |
Abril | 38.7 | | 274.8 | 236.0 | -38.7 | -24.5 | -9.7 | -4.4 | |
Mayo | 0.8 | | 372.9 | 372.1 | -0.8 | -0.5 | -17.8 | 17.5 | |
Junio | 41.1 | | 296.5 | 255.4 | -41.1 | 69.6 | -0.8 | -109.9 | |
Julio | 43.3 | | 294.0 | 250.7 | -43.3 | -53.4 | -24.3 | 34.5 | |
Agosto | 60.3 | | 359.5 | 299.2 | -60.3 | -1.4 | -33.8 | -25.1 | |
Septiembre | 10.2 | | 300.3 | 290.1 | -10.2 | -16.1 | 0.2 | 5.7 | |
Octubre | 44.6 | | 332.6 | 288.0 | -44.6 | -42.0 | -15.4 | 12.7 | |
Noviembre | -3.9 | | 338.3 | 342.2 | 3.9 | 11.8 | 48.1 | -56.0 | |
Diciembre | -42.6 | | 331.3 | 373.9 | 42.6 | -47.9 | -71.0 | 161.6 | |
| | | | | | | | | |
2002 Enero - Diciembre | 135.1 | (5) | 4205.4 | 4070.2 | -135.1 | -152.5 | -103.4 | 120.8 | |
Enero | 177.0 | | 347.6 | 170.7 | -177.0 | -64.6 | 54.9 | -167.2 | |
Febrero | 2.0 | | 281.0 | 279.0 | -2.0 | -23.3 | -111.8 | 133.0 | |
Marzo | 78.2 | | 298.0 | 219.7 | -78.2 | -47.0 | -12.0 | -19.1 | |
Abril | 42.3 | | 389.2 | 346.9 | -42.3 | -87.1 | 90.7 | -45.9 | |
Mayo | 44.1 | | 418.9 | 374.8 | -44.1 | 75.0 | -21.8 | -97.4 | |
Junio | 52.4 | | 301.4 | 249.0 | -52.4 | -3.5 | 15.1 | -64.0 | |
Julio | 143.7 | | 342.2 | 198.5 | -143.7 | -66.1 | -4.9 | -72.7 | |
Agosto | 119.4 | | 331.3 | 211.9 | -119.4 | -38.6 | -7.5 | -73.3 | |
Septiembre | 28.7 | | 352.9 | 324.2 | -28.7 | 16.8 | -0.2 | -45.2 | |
Octubre | 175.1 | | 359.9 | 184.8 | -175.1 | -34.2 | -85.8 | -55.1 | |
Noviembre | -54.5 | | 294.9 | 349.4 | 54.5 | -16.7 | -72.8 | 144.0 | |
Diciembre | -673.4 | | 488.0 | 1161.3 | 673.4 | 136.9 | 52.7 | 483.8 | |
(1) Los valores están presentados en US dólares.
(2) Excluye el servicio de amortizaciòn de la deuda.
(3) Incluye negociación de bonos, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(4) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención.
(5) Hasta noviembre de 1992, las cifras correspondieron al Presupuesto General del Estado (Ley de Presupuestos del Sector Público R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
A partir de esta fecha las cifras corresponden al Presupuesto del Gobierno Central.
(6) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2001, en conformidad al Acuerdo Ministerial 012 del 10 de enero de 2003.
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación