3.1.3 Exportaciones de petróleo crudo, por cuenta(1)
| Período |
TOTAL PETROLEO CRUDO |
PETROECUADOR(2) |
OTRAS COMPAÑIAS (3) |
| DIRECTAS |
REGALIAS (4) |
COMPENSACION (5) |
DIRECTAS |
| Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | 1992 | 74937 | 1259596 | 16.81 | 40277 | 687385 | 17.07 | 20965 | 350943 | 16.74 | 9069 | 148805 | 16.41 | 4625 | 72464 | 15.67 |
| | 1993 | 79901 | 1152144 | 14.42 | 49737 | 712859 | 14.33 | 22182 | 324700 | 14.64 | 7206 | 103120 | 14.31 | 776 | 11465 | 14.77 |
| | 1994 | 86640 | 1185033 | 13.68 | 47844 | 652526 | 13.64 | 22263 | 302538 | 13.59 | 16086 | 223862 | 13.92 | 447 | 6106 | 13.66 |
| | 1995 | 94078 | 1395480 | 14.83 | 38287 | 568264 | 14.84 | 22046 | 326476 | 14.81 | 31070 | 460561 | 14.82 | 2675 | 40178 | 15.02 |
| | 1996 | 84377 | 1520815 | 18.02 | 46290 | 823095 | 17.78 | 18691 | 341344 | 18.26 | 15733 | 291788 | 18.55 | 3664 | 64588 | 17.63 |
| | 1997 | 91378 | 1411577 | 15.45 | 18486 | 286991 | 15.52 | 14210 | 224577 | 15.80 | 44087 | 679360 | 15.41 | 14595 | 220649 | 15.12 |
| | 1998 | 85796 | 788974 | 9.20 | 11630 | 105836 | 9.10 | 8586 | 85324 | 9.94 | 48813 | 440105 | 9.02 | 16767 | 157709 | 9.41 |
| | 1999 | 84653 | 1312311 | 15.50 | 33039 | 490061 | 14.83 | 23508 | 364934 | 15.52 | | | | 28105 | 457316 | 16.27 |
| | 2000 | 86197 | 2144011 | 24.87 | 21107 | 522793 | 24.77 | 21977 | 550959 | 25.07 | | | | 43112 | 1070259 | 24.82 |
| | 2001 | 89907 | 1722332 | 19.16 | 24594 | 481490 | 19.58 | 22784 | 418376 | 18.36 | | | | 42529 | 822465 | 19.34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2000 Enero-diciembre | 86197 | 2144011 | 24.87 | 21107 | 522793 | 24.77 | 21977 | 550959 | 25.07 | | | | 43112 | 1070259 | 24.82 |
| | Enero | 7990 | 182492 | 22.84 | 3229 | 72138 | 22.34 | 2210 | 53069 | 24.01 | | | | 2550 | 57285 | 22.46 |
| | Febrero | 6836 | 165875 | 24.26 | 2110 | 50621 | 23.99 | 1749 | 43508 | 24.87 | | | | 2977 | 71745 | 24.10 |
| | Marzo | 7098 | 176592 | 24.88 | 1719 | 41780 | 24.30 | 2120 | 54618 | 25.77 | | | | 3260 | 80194 | 24.60 |
| | Abril | 6608 | 144000 | 21.79 | 1784 | 38302 | 21.47 | 1819 | 39739 | 21.85 | | | | 3005 | 65959 | 21.95 |
| | Mayo | 7770 | 189237 | 24.35 | 1617 | 38542 | 23.83 | 2021 | 49080 | 24.28 | | | | 4132 | 101615 | 24.59 |
| | Junio | 6142 | 163330 | 26.59 | 1057 | 28584 | 27.05 | 1077 | 29805 | 27.68 | | | | 4008 | 104942 | 26.18 |
| | Julio | 7472 | 180764 | 24.19 | 1113 | 26931 | 24.19 | 2637 | 64964 | 24.64 | | | | 3722 | 88869 | 23.88 |
| | Agosto | 8561 | 220351 | 25.74 | 2192 | 55196 | 25.18 | 2050 | 55695 | 27.16 | | | | 4318 | 109459 | 25.35 |
| | Septiembre | 7455 | 208404 | 27.96 | 2649 | 75438 | 28.48 | 1048 | 29799 | 28.45 | | | | 3758 | 103168 | 27.45 |
| | Octubre | 7213 | 201283 | 27.91 | 1547 | 42653 | 27.56 | 1728 | 49030 | 28.38 | | | | 3938 | 109601 | 27.83 |
| | Noviembre | 6438 | 175598 | 27.27 | 1077 | 30499 | 28.32 | 1710 | 46171 | 26.99 | | | | 3651 | 98927 | 27.10 |
| | Diciembre | 6613 | 136085 | 20.58 | 1011 | 22108 | 21.86 | 1808 | 35481 | 19.63 | | | | 3794 | 78496 | 20.69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2001 Enero-diciembre | 89907 | 1722332 | 19.16 | 24594 | 481490 | 19.58 | 22784 | 418376 | 18.36 | | | | 42529 | 822465 | 19.34 |
| | Enero | 9760 | 190291 | 19.50 | 3933 | 73862 | 18.78 | 2757 | 53681 | 19.47 | | | | 3069 | 62748 | 20.45 |
| | Febrero | 6446 | 128838 | 19.99 | 1693 | 35059 | 20.71 | 1438 | 28342 | 19.71 | | | | 3316 | 65437 | 19.73 |
| | Marzo | 7822 | 148118 | 18.94 | 659 | 13047 | 19.80 | 2735 | 51080 | 18.68 | | | | 4428 | 83991 | 18.97 |
| | Abril | 7334 | 149244 | 20.35 | 679 | 14763 | 21.74 | 2576 | 49512 | 19.22 | | | | 4079 | 84969 | 20.83 |
| | Mayo | 8190 | 176200 | 21.51 | 1397 | 30888 | 22.11 | 2755 | 56576 | 20.54 | | | | 4039 | 88736 | 21.97 |
| | Junio | 6002 | 124550 | 20.75 | 2422 | 50625 | 20.91 | 737 | 14568 | 19.77 | | | | 2843 | 59357 | 20.87 |
| | Julio | 7725 | 162638 | 21.05 | 3562 | 74919 | 21.03 | 702 | 14873 | 21.17 | | | | 3460 | 72846 | 21.05 |
| | Agosto | 6176 | 136287 | 22.07 | 2113 | 48203 | 22.81 | 645 | 15053 | 23.33 | | | | 3418 | 73031 | 21.37 |
| | Septiembre | 9046 | 176009 | 19.46 | 2813 | 59024 | 20.98 | 2406 | 46115 | 19.17 | | | | 3827 | 70870 | 18.52 |
| | Octubre | 7935 | 132958 | 16.76 | 2489 | 40711 | 16.36 | 2166 | 34624 | 15.98 | | | | 3280 | 57623 | 17.57 |
| | Noviembre | 6757 | 96928 | 14.34 | 1759 | 25344 | 14.41 | 1474 | 19296 | 13.09 | | | | 3524 | 52288 | 14.84 |
| | Diciembre | 6715 | 100272 | 14.93 | 1076 | 15045 | 13.98 | 2394 | 34657 | 14.48 | | | | 3245 | 50570 | 15.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2002 Enero-diciembre | 84271 | 1838558 | 21.82 | 19896 | 450584 | 22.65 | 23832 | 514227 | 21.58 | | | | 40543 | 873747 | 21.55 |
| | Enero | 7122 | 104991 | 14.74 | 1437 | 21810 | 15.17 | 2074 | 32235 | 15.54 | | | | 3610 | 50947 | 14.11 |
| | Febrero | 6055 | 95326 | 15.74 | 674 | 10536 | 15.63 | 2158 | 33069 | 15.33 | | | | 3223 | 51720 | 16.04 |
| | Marzo | 6072 | 117347 | 19.32 | 1066 | 21955 | 20.60 | 2093 | 40639 | 19.42 | | | | 2914 | 54753 | 18.79 |
| | Abril | 8129 | 176129 | 21.67 | 2042 | 45311 | 22.18 | 2042 | 43637 | 21.37 | | | | 4045 | 87181 | 21.55 |
| | Mayo | 6195 | 144575 | 23.34 | 1089 | 26158 | 24.02 | 1813 | 43024 | 23.74 | | | | 3294 | 75394 | 22.89 |
| | Junio | 6411 | 142898 | 22.29 | 2771 | 62220 | 22.45 | 697 | 16102 | 23.12 | | | | 2943 | 64576 | 21.94 |
| | Julio | 7807 | 176087 | 22.55 | 2187 | 49651 | 22.70 | 2056 | 45277 | 22.02 | | | | 3564 | 81159 | 22.77 |
| | Agosto | 7833 | 188868 | 24.11 | 2425 | 59239 | 24.43 | 2171 | 50498 | 23.26 | | | | 3237 | 79131 | 24.44 |
| | Septiembre | 7836 | 199558 | 25.47 | 1242 | 31892 | 25.67 | 3244 | 82348 | 25.38 | | | | 3350 | 85318 | 25.47 |
| | Octubre | 6829 | 165937 | 24.30 | 2557 | 63823 | 24.96 | 1653 | 38816 | 23.48 | | | | 2619 | 63298 | 24.17 |
| | Noviembre | 7498 | 166547 | 22.21 | 1332 | 29635 | 22.24 | 2111 | 45209 | 21.41 | | | | 4054 | 91703 | 22.62 |
| | Diciembre | 6483 | 160296 | 24.73 | 1072 | 28356 | 26.46 | 1720 | 43375 | 25.21 | | | | 3691 | 88566 | 24.00 |
(1) Hasta el 2000 las cifras son definitivas, las del 2001 son provisionales. Su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos-fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Se refiere a gasolina.
(3) Incluye residuos de hidrocarburos.
(4) A partir de mayo del 2000, se produce Residuo, que reemplaza a Fuel Oil #6.
FUENTE: Petroecuador.