3.1.8 Importaciones CIF por uso o destino económico(1)
Miles de dólares CIF
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderas |
Duraderas |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Materiales de construcción |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n |
1992 | | 2430978 | 385438 | 166624 | 218813 | 101238 | 1024918 | 111537 | 835748 | 77633 | 917008 | 22920 | 532512 | 361575 | 2377 |
1993 | | 2562223 | 542105 | 248153 | 293953 | 87634 | 946261 | 81871 | 787971 | 76419 | 984270 | 30250 | 593023 | 360996 | 1953 |
1994 | | 3622019 | 809905 | 345340 | 464565 | 103823 | 1317668 | 130530 | 1086368 | 100769 | 1390088 | 35069 | 651178 | 703841 | 535 |
1995 | | 4152635 | 823189 | 441654 | 381536 | 240886 | 1709161 | 196153 | 1387545 | 125463 | 1378174 | 45769 | 752087 | 580318 | 1225 |
1996 | | 3931720 | 856568 | 501863 | 354705 | 162368 | 1758673 | 243735 | 1350842 | 164096 | 1153048 | 37320 | 738024 | 377704 | 1063 |
1997 | | 4954834 | 1039660 | 611604 | 428056 | 437434 | 1996345 | 279693 | 1535875 | 180777 | 1480540 | 47868 | 968544 | 464127 | 854 |
1998 | | 5575734 | 1170817 | 713529 | 457288 | 325578 | 2205047 | 272604 | 1736024 | 196419 | 1873511 | 56144 | 1163423 | 653945 | 781 |
1999 | | 3017256 | 621168 | 444646 | 176522 | 243838 | 1335475 | 200215 | 1047132 | 88129 | 815058 | 18934 | 549096 | 247028 | 1715 |
2000 | | 3721201 | 821386 | 493360 | 328026 | 298204 | 1657764 | 237426 | 1329787 | 90551 | 941847 | 26727 | 563799 | 351321 | 2000 |
2001 | | 5362856 | 1419041 | 765130 | 653911 | 296630 | 1983211 | 254890 | 1548687 | 179633 | 1661000 | 42075 | 939985 | 678939 | 2974 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | Enero - diciembre | 3721201 | 821386 | 493360 | 328026 | 298204 | 1657764 | 237426 | 1329787 | 90551 | 941847 | 26727 | 563799 | 351321 | 2000 |
| | Enero | 217606 | 30603 | 22359 | 8244 | 29756 | 99870 | 20177 | 73406 | 6287 | 57221 | 674 | 33389 | 23158 | 157 |
| | Febrero | 254832 | 35433 | 24453 | 10980 | 58806 | 107164 | 14577 | 86364 | 6223 | 53327 | 633 | 40863 | 11831 | 102 |
| | Marzo | 245619 | 49390 | 35861 | 13529 | 15917 | 128927 | 16702 | 106919 | 5307 | 51196 | 971 | 31535 | 18690 | 190 |
| | Abril | 228600 | 41520 | 30079 | 11441 | 27735 | 109040 | 17923 | 81950 | 9166 | 50142 | 2271 | 35436 | 12435 | 164 |
| | Mayo | 234134 | 55453 | 32747 | 22706 | 3578 | 112875 | 10114 | 97687 | 5074 | 62100 | 1142 | 40450 | 20508 | 129 |
| | Junio | 325511 | 66828 | 46682 | 20145 | 27023 | 158774 | 24051 | 128470 | 6253 | 72755 | 3464 | 40990 | 28301 | 131 |
| | Julio | 426283 | 119604 | 40280 | 79324 | 11954 | 161061 | 30682 | 122699 | 7680 | 133530 | 1398 | 45839 | 86293 | 135 |
| | Agosto | 352922 | 75555 | 51627 | 23928 | 30066 | 160978 | 18075 | 135101 | 7802 | 86140 | 4536 | 55524 | 26080 | 182 |
| | Septiembre | 349998 | 83158 | 52249 | 30909 | 23699 | 162558 | 19705 | 131951 | 10902 | 80336 | 2347 | 50566 | 27423 | 247 |
| | Octubre | 338217 | 86802 | 54430 | 32372 | 21099 | 145984 | 17173 | 120847 | 7964 | 84188 | 2448 | 51514 | 30226 | 144 |
| | Noviembre | 395398 | 99335 | 58107 | 41228 | 25653 | 161876 | 27235 | 124210 | 10431 | 108264 | 4112 | 69077 | 35075 | 269 |
| | Diciembre | 352080 | 77706 | 44486 | 33221 | 22919 | 148655 | 21011 | 120181 | 7463 | 102650 | 2733 | 68616 | 31300 | 150 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero - diciembre | 5362856 | 1419041 | 765130 | 653911 | 296630 | 1983211 | 254890 | 1548687 | 179633 | 1661000 | 42075 | 939985 | 678939 | 2974 |
| | Enero | 389743 | 75308 | 44138 | 31170 | 25834 | 183162 | 35364 | 133299 | 14499 | 105242 | 4322 | 64880 | 36040 | 198 |
| | Febrero | 326325 | 70821 | 41161 | 29660 | 28259 | 140349 | 18765 | 107214 | 14371 | 86744 | 2337 | 44585 | 39822 | 151 |
| | Marzo | 455175 | 104959 | 58597 | 46362 | 28044 | 186165 | 26751 | 140588 | 18826 | 135689 | 3525 | 75694 | 56469 | 318 |
| | Abril | 425940 | 104001 | 56476 | 47525 | 32940 | 166584 | 18694 | 135106 | 12785 | 122040 | 3945 | 74504 | 43592 | 374 |
| | Mayo | 499079 | 131274 | 68889 | 62385 | 26503 | 189995 | 27681 | 142779 | 19535 | 151020 | 4506 | 80039 | 66475 | 287 |
| | Junio | 421792 | 115500 | 61528 | 53972 | 23493 | 149876 | 17713 | 121052 | 11110 | 132706 | 3170 | 71992 | 57544 | 217 |
| | Julio | 453265 | 126237 | 69425 | 56812 | 18715 | 163331 | 20660 | 130432 | 12238 | 144679 | 3811 | 80746 | 60123 | 304 |
| | Agosto | 465776 | 131617 | 71169 | 60448 | 12806 | 166100 | 12747 | 139255 | 14098 | 155029 | 5285 | 81915 | 67829 | 223 |
| | Septiembre | 438289 | 128866 | 72249 | 56617 | 29941 | 153429 | 14643 | 123891 | 14895 | 125820 | 3831 | 64777 | 57212 | 233 |
| | Octubre | 518246 | 143329 | 72290 | 71039 | 33755 | 159780 | 15218 | 134533 | 10029 | 181107 | 3074 | 111631 | 66402 | 274 |
| | Noviembre | 526155 | 160051 | 80518 | 79533 | 23553 | 167327 | 17072 | 127208 | 23047 | 175020 | 2634 | 108877 | 63509 | 204 |
| | Diciembre | 443070 | 127077 | 68691 | 58386 | 12788 | 157112 | 29582 | 113331 | 14200 | 145902 | 1636 | 80344 | 63922 | 191 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | Enero - diciembre | 6431065 | 1802098 | 969904 | 832195 | 284429 | 2320162 | 266408 | 1701655 | 352099 | 2022240 | 31863 | 1221425 | 768952 | 2136 |
| | Enero | 539104 | 121451 | 58986 | 62466 | 25999 | 203550 | 31828 | 146050 | 25673 | 187883 | 1663 | 118033 | 68187 | 219 |
| | Febrero | 436096 | 116321 | 63850 | 52471 | 11161 | 177272 | 17553 | 128685 | 31034 | 131186 | 2907 | 75057 | 53222 | 154 |
| | Marzo | 459256 | 126312 | 69569 | 56743 | 14484 | 178286 | 21979 | 123242 | 33065 | 139930 | 1914 | 78727 | 59289 | 245 |
| | Abril | 623655 | 162676 | 83653 | 79023 | 47967 | 209064 | 27396 | 143057 | 38611 | 203724 | 3052 | 132357 | 68314 | 224 |
| | Mayo | 560657 | 161614 | 80418 | 81196 | 33457 | 176275 | 17590 | 142646 | 16039 | 189022 | 3446 | 127423 | 58154 | 290 |
| | Junio | 545308 | 146579 | 81297 | 65282 | 16769 | 225972 | 30499 | 155463 | 40010 | 155799 | 2422 | 100346 | 53031 | 188 |
| | Julio | 541662 | 154913 | 87367 | 67546 | 23097 | 181426 | 17362 | 138112 | 25953 | 181978 | 4174 | 96188 | 81616 | 248 |
| | Agosto | 590438 | 174647 | 98144 | 76503 | 14552 | 212460 | 18207 | 150225 | 44028 | 188697 | 2871 | 118745 | 67081 | 82 |
| | Septiembre | 547579 | 154851 | 88769 | 66082 | 34947 | 192427 | 18587 | 145577 | 28263 | 165221 | 2815 | 97589 | 64818 | 133 |
| | Octubre | 583669 | 183403 | 94286 | 89118 | 22370 | 207269 | 23355 | 161531 | 22384 | 170544 | 2565 | 105518 | 62461 | 82 |
| | Noviembre | 488270 | 148907 | 83277 | 65630 | 18947 | 177924 | 14462 | 139249 | 24213 | 142336 | 2034 | 82709 | 57593 | 157 |
| | Diciembre | 515372 | 150423 | 80288 | 70135 | 20679 | 178237 | 27591 | 127819 | 22827 | 165920 | 2001 | 88733 | 75186 | 113 |
(1) Hasta 2000 las cifras de son definitivas, las de 2001 y 2002 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. Excluye ajustes de balanza de pagos
FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.