3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1)
Millones de dólares FOB
|
2000 |
2001 |
2002(*) |
| Ene-Dic |
Ene-Dic |
Dic. |
Ene-Dic |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
TOTAL GENERAL | | 4926.6 | 4678.4 | 315.9 | 4999.8 | 352.2 | 343.8 | 406.4 | 451.4 | 439.8 | 393.1 | 435.2 | 446.8 | 441.6 | 420.7 | 441.8 | 427.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMERICA | | 3451.5 | 3320.4 | 203.2 | 3403.6 | 221.5 | 238.9 | 276.7 | 314.7 | 314.3 | 266.3 | 325.8 | 315.9 | 317.8 | 298.3 | 283.3 | 230.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESTADOS UNIDOS (3) | | 1874.7 | 1789.7 | 113.3 | 1997.1 | 92.7 | 141.1 | 174.3 | 184.5 | 193.4 | 133.2 | 198.6 | 184.3 | 206.1 | 172.4 | 182.2 | 134.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | | 157.6 | 97.2 | 9.1 | 172.5 | 9.6 | 12.9 | 12.9 | 25.5 | 9.7 | 24.2 | 18.1 | 16.8 | 12.5 | 10.3 | 8.8 | 11.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.LATINOAMERICANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DE INTEGRACION | | 1079.8 | 1071.4 | 53.4 | 900.8 | 64.4 | 57.5 | 72.4 | 71.3 | 80.8 | 73.3 | 92.2 | 82.8 | 81.4 | 86.6 | 81.4 | 56.9 |
Argentina | | 94.0 | 72.3 | 4.2 | 14.8 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 1.1 |
Brasil | | 18.8 | 15.1 | 0.9 | 11.0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 |
Chile | | 223.6 | 91.0 | 3.8 | 71.8 | 6.9 | 4.0 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 9.9 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 5.1 |
México | | 50.5 | 50.0 | 1.7 | 24.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 |
Otros países | | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD ANDINA | | 686.7 | 837.1 | 42.5 | 777.1 | 53.1 | 48.2 | 60.0 | 61.5 | 69.6 | 59.7 | 81.7 | 73.4 | 74.3 | 76.1 | 70.6 | 49.0 |
Bolivia | | 7.0 | 5.5 | 0.3 | 8.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Colombia | | 267.9 | 324.3 | 22.8 | 342.6 | 21.8 | 23.6 | 25.7 | 27.6 | 28.2 | 29.2 | 27.9 | 26.2 | 15.9 | 38.4 | 44.3 | 33.9 |
Perú | | 293.8 | 341.6 | 15.3 | 364.1 | 26.2 | 18.1 | 28.5 | 27.6 | 34.1 | 23.3 | 39.5 | 43.3 | 54.8 | 32.5 | 23.1 | 13.2 |
Venezuela | | 117.9 | 165.7 | 4.0 | 61.7 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 10.1 | 3.6 | 3.2 | 4.8 | 2.9 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE AMERICA | | 339.5 | 362.0 | 27.4 | 333.2 | 54.8 | 27.4 | 17.1 | 33.4 | 30.4 | 35.5 | 16.9 | 32.0 | 17.7 | 29.0 | 10.9 | 28.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EUROPA | | 768.3 | 845.4 | 68.8 | 1011.1 | 84.3 | 80.0 | 89.7 | 93.0 | 96.7 | 72.1 | 66.4 | 84.9 | 77.5 | 78.4 | 94.0 | 94.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNION EUROPEA | | 610.9 | 666.3 | 53.9 | 770.4 | 67.1 | 59.6 | 63.6 | 63.1 | 75.0 | 56.2 | 54.7 | 68.1 | 62.4 | 62.0 | 68.0 | 70.5 |
Bélgica y Luxemburgo | | 68.0 | 81.2 | 6.5 | 70.5 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.7 | 6.0 | 6.2 |
Francia | | 31.1 | 32.1 | 3.0 | 42.1 | 2.6 | 4.4 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 4.2 |
Holanda | | 88.8 | 77.2 | 5.9 | 83.2 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 3.5 | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 8.4 | 10.0 | 7.2 | 7.7 | 6.8 |
Italia | | 163.0 | 203.3 | 19.3 | 285.7 | 26.7 | 21.3 | 25.2 | 26.0 | 28.3 | 21.4 | 17.1 | 23.5 | 23.7 | 20.5 | 24.0 | 27.9 |
Reino Unido | | 33.1 | 37.3 | 3.4 | 48.7 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 6.8 | 3.4 | 4.8 | 4.7 | 3.8 |
Alemania | | 125.7 | 153.0 | 10.3 | 170.7 | 19.0 | 13.2 | 17.0 | 16.2 | 15.2 | 9.5 | 9.8 | 13.0 | 14.6 | 13.1 | 15.5 | 14.6 |
España | | 73.1 | 70.9 | 4.9 | 58.6 | 3.3 | 5.6 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 2.5 | 5.4 | 6.4 | 6.1 |
Otros países | | 27.9 | 11.1 | 0.6 | 10.6 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | | 3.3 | 4.0 | 0.5 | 5.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE EUROPA | | 154.2 | 175.0 | 14.4 | 235.6 | 16.9 | 19.9 | 25.6 | 29.2 | 21.3 | 15.5 | 11.4 | 16.7 | 14.8 | 15.7 | 25.6 | 22.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASIA | | 579.1 | 445.8 | 38.3 | 449.8 | 43.2 | 21.6 | 38.0 | 39.7 | 24.9 | 41.7 | 41.5 | 43.2 | 40.8 | 41.7 | 30.4 | 43.2 |
Taiwán | | 29.3 | 19.9 | 0.7 | 6.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Japón | | 130.6 | 122.8 | 11.7 | 96.4 | 6.2 | 5.5 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 22.7 | 6.5 | 7.6 | 5.8 | 6.0 |
Otros países | | 419.2 | 303.1 | 25.9 | 347.1 | 36.1 | 15.0 | 30.6 | 32.2 | 18.0 | 33.1 | 33.2 | 20.1 | 33.9 | 33.8 | 24.2 | 37.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFRICA | | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
OCEANIA | | 21.0 | 21.2 | 1.4 | 16.9 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
OTROS PAISES NEP | | 105.1 | 43.0 | 4.1 | 115.5 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 12.0 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 0.6 | 32.4 | 57.5 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001 y 2002 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
(3) Incluye Puerto Rico.
FUENTE: Formulario Unico de Exportación.