3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1)
Millones de dólares CIF
|
2000 |
2001 |
2002(*) |
| Ene-Dic |
Ene-Dic |
Dic. |
Ene-Dic |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TOTAL GENERAL | | 3721.2 | 5362.9 | 443.1 | 6431.0 | 539.1 | 436.1 | 459.3 | 623.7 | 560.7 | 545.3 | 541.7 | 590.4 | 547.6 | 583.7 | 488.3 | 515.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMERICA | | 2552.1 | 3624.1 | 310.5 | 4400.1 | 339.7 | 308.4 | 329.4 | 434.9 | 372.1 | 380.3 | 379.2 | 392.1 | 374.8 | 395.4 | 338.4 | 355.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESTADOS UNIDOS (2) | | 932.1 | 1326.4 | 113.3 | 1480.9 | 127.4 | 108.3 | 119.0 | 151.2 | 119.9 | 125.6 | 108.4 | 133.5 | 121.3 | 127.9 | 112.7 | 125.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | | 15.5 | 30.2 | 1.1 | 17.7 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.LATINOAMERICANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DE INTEGRACION | | 1396.0 | 1916.9 | 162.6 | 2512.4 | 190.3 | 177.4 | 182.6 | 233.4 | 215.8 | 211.8 | 240.9 | 224.9 | 214.0 | 228.5 | 195.4 | 197.5 |
Argentina | | 58.6 | 94.6 | 7.4 | 169.1 | 17.3 | 16.0 | 13.0 | 13.7 | 11.2 | 17.8 | 12.0 | 11.7 | 15.1 | 12.3 | 15.4 | 13.6 |
Brasil | | 136.7 | 194.6 | 24.6 | 405.9 | 35.6 | 35.8 | 20.3 | 40.6 | 25.6 | 27.0 | 52.6 | 38.7 | 38.2 | 36.8 | 27.6 | 27.1 |
Chile | | 211.7 | 265.9 | 16.8 | 300.9 | 24.0 | 19.3 | 23.8 | 27.5 | 25.2 | 23.6 | 28.5 | 26.8 | 22.0 | 26.6 | 28.3 | 25.2 |
México | | 117.9 | 169.5 | 10.1 | 191.0 | 15.7 | 11.1 | 14.5 | 19.2 | 21.5 | 26.4 | 14.2 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 12.9 | 10.8 |
Otros países | | 24.6 | 19.3 | 1.7 | 29.0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 7.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD ANDINA | | 846.5 | 1173.0 | 102.0 | 1416.4 | 96.3 | 94.2 | 109.8 | 129.9 | 131.1 | 114.2 | 129.8 | 131.3 | 120.5 | 136.3 | 109.9 | 113.1 |
Bolivia | | 7.0 | 7.3 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.3 |
Colombia | | 500.3 | 770.4 | 69.8 | 902.3 | 62.8 | 65.3 | 71.4 | 86.7 | 80.5 | 81.7 | 76.1 | 83.7 | 71.6 | 82.7 | 68.1 | 71.8 |
Perú | | 74.8 | 101.7 | 9.0 | 154.8 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | 11.7 | 14.7 | 15.3 | 14.0 | 20.1 | 12.1 | 11.1 |
Venezuela | | 264.5 | 293.6 | 23.1 | 353.2 | 23.6 | 18.8 | 27.2 | 31.1 | 37.2 | 20.5 | 38.2 | 31.5 | 34.7 | 33.4 | 29.2 | 28.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE AMERICA | | 208.5 | 350.5 | 33.4 | 389.1 | 20.9 | 21.0 | 26.8 | 48.2 | 34.9 | 41.4 | 28.1 | 31.9 | 37.8 | 37.7 | 28.9 | 31.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EUROPA | | 545.1 | 814.6 | 59.0 | 1012.9 | 99.7 | 59.5 | 61.6 | 98.4 | 108.1 | 80.0 | 78.3 | 102.5 | 81.2 | 83.7 | 77.2 | 82.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNION EUROPEA | | 412.2 | 665.0 | 50.1 | 889.5 | 92.1 | 49.2 | 50.1 | 92.7 | 96.3 | 65.2 | 68.0 | 90.2 | 68.4 | 69.9 | 70.4 | 77.1 |
Bélgica y Luxemburgo | | 53.5 | 100.9 | 12.0 | 146.8 | 18.7 | 12.5 | 10.4 | 9.3 | 10.5 | 12.9 | 10.4 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 10.7 | 15.1 |
Francia | | 30.2 | 42.6 | 2.8 | 59.1 | 13.9 | 1.7 | 4.4 | 2.7 | 7.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 2.7 | 4.6 | 3.2 | 3.8 |
Holanda | | 35.3 | 43.4 | 4.4 | 51.4 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 8.6 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 6.5 | 3.6 |
Italia | | 54.2 | 109.8 | 6.5 | 142.5 | 11.2 | 6.3 | 7.1 | 11.0 | 11.2 | 13.5 | 12.5 | 17.4 | 14.5 | 11.9 | 17.8 | 8.1 |
Reino Unido | | 39.7 | 43.9 | 3.3 | 64.2 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 16.6 |
Alemania | | 117.8 | 178.2 | 12.4 | 181.5 | 17.9 | 9.9 | 13.3 | 14.5 | 15.8 | 16.0 | 18.1 | 17.6 | 15.5 | 15.8 | 14.4 | 12.6 |
España | | 58.9 | 101.2 | 6.3 | 137.7 | 17.7 | 7.5 | 7.0 | 15.3 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 16.0 | 10.9 | 14.4 | 10.8 | 13.6 |
Otros países | | 22.8 | 45.0 | 2.4 | 106.2 | 5.9 | 4.0 | 2.9 | 26.4 | 36.9 | 3.0 | 3.4 | 11.5 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 3.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | | 29.9 | 39.0 | 2.1 | 37.6 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE EUROPA | | 102.9 | 110.6 | 6.8 | 85.8 | 4.1 | 7.9 | 8.9 | 2.2 | 8.3 | 10.2 | 6.6 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 4.0 | 3.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASIA | | 544.9 | 834.7 | 69.6 | 966.7 | 91.7 | 61.5 | 66.5 | 88.3 | 76.9 | 74.2 | 77.1 | 92.9 | 87.4 | 103.1 | 72.2 | 74.9 |
Taiwán | | 42.8 | 62.5 | 4.3 | 66.0 | 7.0 | 2.9 | 4.8 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 4.5 |
Japón | | 296.1 | 351.3 | 32.6 | 391.6 | 42.4 | 32.3 | 31.1 | 49.2 | 34.0 | 26.9 | 32.2 | 36.8 | 35.4 | 30.9 | 19.9 | 20.5 |
Otros países | | 206.1 | 420.9 | 32.8 | 509.1 | 42.4 | 26.2 | 30.6 | 33.1 | 37.3 | 41.0 | 39.6 | 49.3 | 46.6 | 65.7 | 47.2 | 50.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFRICA | | 41.7 | 37.6 | 0.5 | 14.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
OCEANIA | | 5.2 | 10.7 | 0.2 | 12.5 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 |
OTROS PAISES NEP. | | 32.2 | 41.2 | 3.3 | 24.9 | 6.4 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001 y 2002 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye Puerto Rico
FUENTE: Documento Unico de Importación.