Período N° de días | TASA DE INFLACION ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VARIACION ANUAL (1) |
TASAS DE INTERES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondos Federales | PRIME New York | LIBOR | ||||||
30 | 90 | 180 | 360 | |||||
1992 | 2.9000 | 3.1250 | 6.0000 | 3.5000 | 3.5625 | 3.6875 | 4.1250 | |
1993 | 2.7000 | 3.0000 | 6.0000 | 3.2500 | 3.3750 | 3.5000 | 3.8125 | |
1994 | 2.7000 | 5.5625 | 8.5000 | 6.1250 | 6.5000 | 7.0000 | 7.6875 | |
1995 | 2.5000 | 6.0000 | 8.5000 | 5.7500 | 5.6875 | 5.5625 | 5.4688 | |
1996 | 3.3000 | 5.7500 | 8.2500 | 5.6875 | 5.6250 | 5.6250 | 5.8125 | |
1997 | 1.7000 | 5.3750 | 8.5000 | 5.9375 | 5.9063 | 5.9063 | 5.9688 | |
1998 | 1.6000 | 4.8750 | 7.7500 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0938 | |
1999 | 2.7000 | 4.7500 | 8.5000 | 5.8000 | 6.0000 | 6.1200 | 6.5000 | |
2000 | 3.4000 | 6.6250 | 9.5000 | 6.5600 | 6.3900 | 6.2200 | 6.0000 | |
2001 | 2.8000 | 1.7500 | 4.7500 | 1.8800 | 1.8800 | 1.9800 | 2.4400 | |
2002 | 1.4000 | 1.2500 | 4.2500 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3800 | 1.4500 | |
2000 Enero | 2.7000 | 5.8100 | 8.5000 | 5.8200 | 6.0600 | 6.2600 | 6.7300 | |
Febrero | 3.2000 | 5.9400 | 8.7500 | 5.8900 | 6.1100 | 6.3300 | 6.7500 | |
Marzo | 3.7000 | 6.3125 | 9.0000 | 6.1000 | 6.2900 | 6.5300 | 6.9600 | |
Abril | 3.1000 | 6.0625 | 9.0000 | 6.2500 | 6.5000 | 6.7100 | 7.1000 | |
Mayo | 3.2000 | 6.8125 | 9.5000 | 6.6300 | 6.8600 | 7.1000 | 7.5000 | |
Junio | 3.7000 | 7.1250 | 9.5000 | 6.6200 | 6.7700 | 7.0000 | 7.1800 | |
Julio | 3.7000 | 6.6875 | 9.5000 | 6.6200 | 6.7200 | 6.8900 | 7.0800 | |
Agosto | 3.4000 | 6.6875 | 9.5000 | 6.6000 | 6.6800 | 6.8300 | 6.9700 | |
Septiembre | 3.5000 | 6.7500 | 9.5000 | 6.6000 | 6.8100 | 6.7600 | 6.8000 | |
Octubre | 3.4000 | 6.6875 | 9.5000 | 6.6200 | 6.7600 | 6.7200 | 6.7300 | |
Noviembre | 3.4000 | 6.5625 | 9.5000 | 6.8000 | 6.7100 | 6.6300 | 6.5500 | |
Diciembre | 3.4000 | 6.6250 | 9.5000 | 6.5600 | 6.3900 | 6.2200 | 6.0000 | |
2001 Enero | 3.7000 | 6.8125 | 9.0000 | 5.5600 | 5.4300 | 5.2700 | 5.1700 | |
Febrero | 3.5000 | 5.5625 | 8.5000 | 5.2000 | 5.0500 | 4.9100 | 4.8800 | |
Marzo | 2.9000 | 5.3750 | 8.0000 | 5.0800 | 4.8800 | 4.7100 | 4.6700 | |
Abril | 3.3000 | 4.6900 | 7.5000 | 4.4400 | 4.3400 | 4.3000 | 4.4400 | |
Mayo | 3.6000 | 4.1875 | 7.0000 | 4.0600 | 3.9900 | 3.9800 | 4.2400 | |
Junio | 3.2000 | 4.1900 | 6.7500 | 3.8800 | 3.8400 | 3.9100 | 4.1900 | |
Julio | 2.7000 | 3.8750 | 6.7500 | 3.7500 | 3.6500 | 3.6700 | 3.8000 | |
Agosto | 2.7000 | 3.5625 | 6.5000 | 3.6000 | 3.4800 | 3.4700 | 3.6000 | |
Septiembre | 2.6000 | 3.0625 | 6.0000 | 2.6400 | 2.5900 | 2.5200 | 2.6400 | |
Octubre | 2.1000 | 2.6250 | 5.5000 | 2.2900 | 2.2000 | 2.1500 | 2.2800 | |
Noviembre | 1.9000 | 2.1250 | 5.0000 | 2.1200 | 2.0300 | 2.0300 | 2.3900 | |
Diciembre | 1.6000 | 1.7500 | 4.7500 | 1.8800 | 1.8800 | 1.9800 | 2.4400 | |
2002 Enero | 1.1000 | 1.9375 | 4.7500 | 1.8500 | 1.8800 | 2.0300 | 2.4900 | |
Febrero | 1.1000 | 1.8750 | 4.7500 | 1.8700 | 1.9000 | 2.0300 | 2.4300 | |
Marzo | 1.5000 | 1.7500 | 4.7500 | 1.8700 | 2.0300 | 2.3400 | 3.0100 | |
Abril | 1.6000 | 1.8750 | 4.7500 | 1.8400 | 1.9200 | 2.1200 | 2.6300 | |
Mayo | 1.2000 | 1.8125 | 4.7500 | 1.8500 | 1.8900 | 2.0800 | 2.5900 | |
Junio | 1.1000 | 1.7500 | 4.7500 | 1.8400 | 1.8600 | 1.9500 | 2.2800 | |
Julio | 1.3000 | 1.8125 | 4.7500 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8700 | 2.0900 | |
Agosto | 1.4000 | 1.8750 | 4.7500 | 1.8200 | 1.8000 | 1.7900 | 1.8900 | |
Septiembre | 1.4000 | 2.0000 | 4.7500 | 1.8100 | 1.7900 | 1.7100 | 1.7300 | |
Octubre | 1.4000 | 1.8750 | 4.7500 | 1.7200 | 1.6900 | 1.6000 | 1.6400 | |
Noviembre | 1.4000 | 1.3750 | 4.2500 | 1.4500 | 1.4200 | 1.4700 | 1.7300 | |
Diciembre | 1.4000 | 1.2500 | 4.2500 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3800 | 1.4500 | |
2003 Enero | 1.4000 | 1.3125 | 4.2500 | 1.3200 | 1.3500 | 1.3500 | 1.4500 |
(1) Corresponde a la tasa promedio anual.