4.1.7 Indicadores de coyuntura del mercado laboral ecuatoriano: Cuenca, Guayaquil y Quito
-tasas de-
Período |
CUENCA |
GUAYAQUIL |
QUITO |
Ocupación global |
Ocupación adecuada |
Subocupación total |
Desocupación total |
Ocupación global |
Ocupación adecuada |
Subocupación total |
Desocupación total |
Ocupación global |
Ocupación adecuada |
Subocupación total |
Desocupación total |
2000 | Enero | 91.6 | 42.1 | 49.5 | 8.4 | 81.1 | 28.7 | 52.5 | 18.9 | 84.3 | 45.8 | 38.5 | 15.7 | |
| Febrero | 92.1 | 45.1 | 47.0 | 7.9 | 80.7 | 29.4 | 51.2 | 19.3 | 84.6 | 50.5 | 34.1 | 15.4 | |
| Marzo | 92.6 | 37.3 | 55.3 | 7.4 | 82.0 | 27.1 | 54.9 | 18.0 | 85.1 | 46.1 | 39.0 | 14.9 | |
| Abril | 92.7 | 52.1 | 40.5 | 7.3 | 82.6 | 33.2 | 49.4 | 17.4 | 85.2 | 53.6 | 31.6 | 14.8 | |
| Mayo | 92.7 | 31.7 | 61.0 | 7.3 | 83.5 | 15.0 | 68.5 | 16.5 | 86.1 | 38.4 | 47.7 | 13.9 | |
| Junio | 92.8 | 36.6 | 56.2 | 7.2 | 84.4 | 15.3 | 69.1 | 15.6 | 86.7 | 43.4 | 43.3 | 13.3 | |
| Julio | 93.3 | 31.5 | 61.8 | 6.7 | 86.0 | 15.1 | 70.9 | 14.0 | 87.0 | 39.4 | 47.6 | 13.0 | |
| Agosto | 94.0 | 37.8 | 56.1 | 6.0 | 86.0 | 15.3 | 70.7 | 14.0 | 87.0 | 46.7 | 40.3 | 13.0 | |
| Septiembre | 94.8 | 46.3 | 48.5 | 5.2 | 85.7 | 18.3 | 67.5 | 14.3 | 86.8 | 48.1 | 38.7 | 13.2 | |
| Octubre | 94.9 | 34.5 | 60.4 | 5.1 | 84.7 | 13.8 | 70.9 | 15.3 | 88.2 | 37.5 | 50.7 | 11.8 | |
| Noviembre | 95.8 | 48.0 | 47.9 | 4.2 | 86.8 | 22.1 | 64.7 | 13.2 | 89.0 | 48.7 | 40.3 | 11.0 | |
| Diciembre | 95.8 | 55.9 | 39.9 | 4.2 | 89.0 | 27.7 | 61.2 | 11.0 | 89.7 | 54.4 | 35.3 | 10.3 | |
2001 | Enero | 96.2 | 45.6 | 50.6 | 3.8 | 87.6 | 20.4 | 67.2 | 12.4 | 90.2 | 47.3 | 42.8 | 9.8 | |
| Febrero | 96.1 | 49.2 | 46.8 | 4.0 | 85.0 | 20.6 | 64.5 | 15.0 | 89.7 | 45.2 | 44.5 | 10.3 | |
| Marzo | 96.7 | 51.1 | 41.2 | 3.3 | 85.3 | 22.3 | 63.0 | 14.7 | 90.1 | 48.2 | 41.9 | 9.9 | |
| Abril | 96.7 | 49.2 | 41.0 | 3.3 | 86.4 | 25.1 | 61.3 | 13.6 | 90.0 | 51.6 | 38.4 | 10.0 | |
| Mayo | 96.8 | 57.0 | 39.8 | 3.2 | 88.0 | 26.4 | 61.6 | 12.0 | 90.2 | 52.5 | 37.7 | 9.8 | |
| Junio | 96.7 | 60.7 | 36.1 | 3.3 | 88.2 | 29.4 | 58.8 | 11.8 | 90.7 | 56.2 | 34.5 | 9.4 | |
| Julio | 97.3 | 61.9 | 35.4 | 2.7 | 88.3 | 31.2 | 57.0 | 11.8 | 90.2 | 58.1 | 32.1 | 9.8 | |
| Agosto | 97.2 | 66.3 | 30.9 | 2.8 | 88.6 | 31.7 | 56.9 | 11.4 | 89.4 | 62.0 | 27.4 | 10.6 | |
| Septiembre | 97.4 | 65.7 | 31.8 | 2.6 | 88.8 | 34.4 | 54.3 | 11.3 | 89.1 | 62.4 | 26.8 | 10.9 | |
| Octubre | 97.6 | 58.7 | 38.9 | 2.4 | 89.9 | 29.8 | 60.1 | 10.1 | 90.1 | 58.5 | 31.5 | 9.9 | |
| Noviembre | 97.3 | 66.3 | 30.9 | 2.8 | 91.2 | 40.3 | 51.0 | 8.8 | 91.6 | 64.5 | 27.1 | 8.4 | |
| Diciembre | 97.1 | 68.0 | 29.1 | 2.9 | 91.4 | 47.4 | 44.1 | 8.6 | 91.6 | 68.7 | 22.9 | 8.4 | |
2002 | Enero | 96.9 | 61.9 | 34.9 | 3.2 | 91.5 | 40.8 | 50.8 | 8.5 | 90.7 | 62.2 | 28.5 | 9.3 | |
| Febrero | 96.3 | 59.6 | 36.7 | 3.7 | 90.6 | 44.5 | 46.1 | 9.4 | 91.3 | 69.9 | 21.4 | 8.7 | |
| Marzo | 96.4 | 67.0 | 29.4 | 3.6 | 90.5 | 49.0 | 41.5 | 9.6 | 91.0 | 70.0 | 21.0 | 9.0 | |
| Abril | 96.2 | 66.5 | 29.7 | 3.8 | 91.0 | 49.7 | 41.3 | 9.0 | 90.9 | 70.7 | 20.2 | 9.1 | |
| Mayo | 96.4 | 68.7 | 27.7 | 3.6 | 89.3 | 49.2 | 40.1 | 10.7 | 91.8 | 70.2 | 21.6 | 8.2 | |
| Junio | 96.8 | 68.7 | 28.1 | 3.2 | 90.4 | 52.2 | 38.2 | 9.6 | 92.1 | 71.3 | 20.8 | 7.9 | |
| Julio | 96.9 | 69.3 | 27.6 | 3.1 | 91.0 | 53.3 | 37.7 | 9.0 | 92.6 | 73.3 | 19.2 | 7.4 | |
| Agosto | 96.8 | 71.4 | 25.4 | 3.2 | 90.5 | 53.6 | 36.8 | 9.6 | 90.7 | 73.3 | 17.4 | 9.3 | |
| Septiembre | 97.1 | 71.7 | 25.4 | 2.9 | 90.8 | 50.0 | 40.8 | 9.2 | 89.8 | 70.8 | 19.0 | 10.2 | |
| Octubre | 97.6 | 70.3 | 27.4 | 2.4 | 91.0 | 42.4 | 48.7 | 9.0 | 90.2 | 60.4 | 29.8 | 9.8 | |
| Noviembre | 97.1 | 72.4 | 24.7 | 2.9 | 91.6 | 53.7 | 37.9 | 8.4 | 90.7 | 68.1 | 22.6 | 9.3 | |
| Diciembre | 97.3 | 74.1 | 23.2 | 2.7 | 93.4 | 54.7 | 38.7 | 6.6 | 89.9 | 68.9 | 21.0 | 10.1 | |
FUENTE: PUCE - Encuesta de mercado laboral ecuatoriano