31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito Panorama Financiero | 5010.6 | 5090.7 | 5417.8 | 5653.5 | 5723.6 | 5937.2 | 5060.8 | 5153.7 | 5152.0 | ||||||||
Cartera | 4303.5 | 4577.8 | 4868.9 | 5108.2 | 5136.9 | 5282.4 | 4501.5 | 4595.2 | 4583.6 | ||||||||
Por vencer | 2249.6 | 2536.7 | 2705.6 | 2888.5 | 2951.8 | 3199.0 | 3393.9 | 3489.2 | 3444.7 | ||||||||
Vencida 1/. | 2053.8 | 2041.2 | 2163.4 | 2219.7 | 2185.1 | 2083.4 | 1107.6 | 1106.0 | 1138.9 | ||||||||
Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Otros activos | 693.8 | 512.8 | 548.8 | 545.3 | 586.7 | 654.7 | 562.4 | 558.5 | 568.4 | ||||||||
Crédito Bancos Privados | 4197.9 | 4301.2 | 4585.9 | 4784.9 | 4846.6 | 5038.0 | 4272.2 | 4349.2 | 4343.5 | ||||||||
Cartera | 3621.8 | 3862.0 | 4124.8 | 4329.8 | 4349.7 | 4467.6 | 3798.0 | 3878.3 | 3863.0 | ||||||||
Por vencer | 1907.6 | 2151.0 | 2302.9 | 2454.2 | 2496.0 | 2701.3 | 2747.4 | 2828.1 | 2790.8 | ||||||||
Vencida 1/. | 1714.2 | 1711.0 | 1821.9 | 1875.6 | 1853.7 | 1766.3 | 1050.6 | 1050.2 | 1072.2 | ||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Otros activos | 576.2 | 439.2 | 461.1 | 455.2 | 497.0 | 570.4 | 474.3 | 470.9 | 480.5 | ||||||||
Crédito BNF | 121.1 | 70.2 | 100.3 | 122.2 | 128.6 | 138.9 | 134.9 | 146.3 | 148.8 | ||||||||
Cartera | 43.1 | 51.9 | 67.2 | 86.1 | 91.6 | 101.4 | 103.7 | 115.4 | 117.5 | ||||||||
Por vencer | 24.5 | 34.1 | 49.3 | 68.2 | 73.0 | 82.3 | 91.8 | 100.8 | 102.0 | ||||||||
Vencida 1/. | 18.6 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 11.8 | 14.5 | 15.5 | ||||||||
Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Otros activos | 64.6 | 18.3 | 33.1 | 36.1 | 37.0 | 37.5 | 31.2 | 31.0 | 31.3 | ||||||||
Crédito Sociedades Financieras | 185.3 | 211.5 | 226.6 | 239.7 | 256.0 | 273.1 | 269.5 | 260.9 | 261.6 | ||||||||
Cartera | 178.4 | 204.3 | 219.5 | 230.7 | 249.2 | 264.4 | 261.6 | 253.8 | 254.2 | ||||||||
Por vencer | 161.2 | 188.8 | 200.5 | 209.6 | 226.4 | 245.2 | 246.1 | 239.1 | 239.2 | ||||||||
Vencida 1/. | 17.2 | 15.5 | 19.0 | 21.2 | 22.8 | 19.3 | 15.5 | 14.7 | 15.1 | ||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Otros activos | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 8.9 | 6.8 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | ||||||||
Crédito Mutualistas | 41.9 | 56.3 | 64.3 | 73.1 | 79.8 | 88.8 | 91.6 | 101.6 | 102.3 | ||||||||
Cartera | 35.5 | 49.7 | 58.1 | 66.7 | 73.4 | 81.8 | 89.2 | 99.2 | 99.8 | ||||||||
Por vencer | 33.6 | 47.4 | 55.0 | 64.5 | 71.3 | 79.2 | 84.9 | 95.8 | 94.1 | ||||||||
Vencida 1/. | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 5.7 | ||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Otros activos | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | ||||||||
Crédito BEV | 42.0 | 41.0 | 42.3 | 41.3 | 42.4 | 42.7 | 48.9 | 52.4 | 51.8 | ||||||||
Cartera | 35.3 | 33.4 | 33.4 | 36.5 | 37.8 | 37.6 | 44.2 | 47.4 | 46.9 | ||||||||
Por vencer | 16.8 | 16.2 | 17.1 | 20.6 | 25.9 | 24.2 | 31.2 | 34.8 | 34.5 | ||||||||
Vencida 1/. | 18.5 | 17.2 | 16.3 | 16.0 | 11.9 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.4 | ||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Otros activos | 6.7 | 7.6 | 8.9 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | ||||||||
Crédito Cooperativas 2/. | 178.2 | 191.3 | 193.5 | ||||||||||||||
Cartera | 174.6 | 188.0 | 190.0 | ||||||||||||||
Por vencer | 167.8 | 180.3 | 179.7 | ||||||||||||||
Vencida 1/. | 6.8 | 7.7 | 10.3 | ||||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Otros activos | 3.6 | 3.3 | 3.5 | ||||||||||||||
Crédito CFN | 397.8 | 383.8 | 372.9 | 363.1 | 341.8 | 330.2 | 308.6 | 221.3 | 225.2 | ||||||||
Cartera 3/. | 374.9 | 359.9 | 351.2 | 339.5 | 316.2 | 306.1 | 288.9 | 201.0 | 204.5 | ||||||||
Por vencer | 92.1 | 83.4 | 67.2 | 54.0 | 42.1 | 45.2 | 33.5 | 53.6 | 56.2 | ||||||||
Vencida 1/. | 282.7 | 276.5 | 283.9 | 285.6 | 274.1 | 260.9 | 255.4 | 147.4 | 148.3 | ||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Otros activos | 23.0 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | ||||||||
Crédito Tarjetas de Crédito | 16.3 | 18.7 | 16.4 | 20.7 | 20.4 | 25.1 | 30.7 | 16.9 | 15.4 |
Fuente: Instituciones financieras