1.10.2 Tasas de interés: operaciones activas de bancos privados en dólares(1)(2)
En dólares
Promedio ponderado del período
Periodo |
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION
|
Sector corporativo |
Otras operaciones activas |
1 - 29 |
30 - 83 |
84 - 91 |
92 - 175 |
176 - 360 |
361 o más |
1 - 29 |
30 - 83 |
84 - 91 |
92 - 175 |
176 - 360 |
361 o más |
2000 | Abril | 15.39 | 16.99 | 15.75 | 16.53 | 15.63 | 14.25 | 18.00 | 17.44 | 16.73 | 17.52 | 17.96 | 16.68 |
| Mayo | 16.06 | 14.49 | 15.61 | 16.93 | 16.73 | 15.12 | 16.35 | 16.69 | 16.52 | 16.85 | 17.94 | 16.26 |
| Junio | 14.68 | 15.36 | 15.50 | 16.89 | 14.35 | 15.98 | 15.75 | 13.01 | 16.26 | 17.21 | 17.37 | 17.00 |
| Julio | 10.88 | 15.26 | 15.28 | 15.91 | 14.89 | 15.22 | 14.58 | 18.31 | 16.47 | 15.70 | 17.25 | 17.15 |
| Agosto | 12.59 | 14.56 | 16.03 | 15.14 | 15.02 | 15.68 | 16.05 | 17.71 | 17.18 | 16.05 | 16.92 | 17.23 |
| Septiembre | 12.70 | 13.97 | 15.35 | 15.31 | 14.73 | 14.95 | 16.19 | 17.49 | 16.56 | 15.34 | 17.61 | 17.73 |
| Octubre | 12.00 | 14.03 | 14.29 | 15.76 | 13.96 | 15.17 | 14.10 | 18.33 | 16.48 | 16.05 | 18.51 | 17.78 |
| Noviembre | 12.57 | 13.89 | 14.64 | 16.20 | 15.26 | 16.40 | 12.17 | 17.15 | 17.32 | 16.88 | 17.78 | 17.21 |
| Diciembre | 14.75 | 15.04 | 15.48 | 15.79 | 15.26 | 15.21 | 17.98 | 17.14 | 16.71 | 16.23 | 17.78 | 17.07 |
| | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero | 12.52 | 15.01 | 15.73 | 15.38 | 16.08 | 14.56 | 13.06 | 17.80 | 17.15 | 16.45 | 18.07 | 17.48 |
| Febrero | 8.21 | 14.55 | 16.22 | 16.43 | 14.34 | 15.91 | 17.73 | 15.04 | 14.65 | 17.00 | 18.52 | 16.87 |
| Marzo | 9.53 | 15.66 | 15.68 | 15.61 | 13.84 | 14.97 | 16.92 | 19.71 | 16.56 | 17.87 | 19.56 | 18.32 |
| Abril | 11.07 | 14.13 | 15.13 | 14.22 | 14.03 | 15.17 | 16.20 | 19.46 | 16.99 | 17.47 | 19.06 | 17.70 |
| Mayo | 8.94 | 14.08 | 15.23 | 13.00 | 14.72 | 14.04 | 17.30 | 19.27 | 17.23 | 18.17 | 19.17 | 17.89 |
| Junio | 10.75 | 13.58 | 15.37 | 13.31 | 12.82 | 15.10 | 17.89 | 18.43 | 17.49 | 17.69 | 18.19 | 17.58 |
| Julio | 9.72 | 13.12 | 14.88 | 13.77 | 13.96 | 14.61 | 16.20 | 19.62 | 17.02 | 17.64 | 18.58 | 18.22 |
| Agosto | 9.58 | 12.79 | 14.76 | 14.66 | 12.95 | 14.74 | 17.18 | 17.90 | 16.99 | 17.92 | 18.35 | 18.15 |
| Septiembre | 9.43 | 12.63 | 13.76 | 14.87 | 13.19 | 14.01 | 16.96 | 20.07 | 18.23 | 17.55 | 19.19 | 17.98 |
| Octubre | 8.00 | 12.74 | 14.56 | 13.32 | 12.69 | 15.09 | 17.39 | 20.11 | 17.39 | 16.17 | 19.24 | 18.10 |
| Noviembre | 7.83 | 13.97 | 14.83 | 13.16 | 11.54 | 13.45 | 17.20 | 18.49 | 18.15 | 17.44 | 20.61 | 18.77 |
| Diciembre | 8.02 | 14.19 | 14.55 | 13.12 | 12.09 | 13.52 | 15.48 | 20.16 | 17.76 | 18.08 | 20.62 | 18.06 |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 | Enero | 7.88 | 14.31 | 15.48 | 14.50 | 12.80 | 14.26 | 17.45 | 19.60 | 17.77 | 18.52 | 19.75 | 18.28 |
| Febrero | 8.52 | 14.82 | 14.85 | 13.74 | 12.71 | 13.90 | 14.40 | 16.95 | 17.94 | 17.69 | 19.56 | 18.41 |
| Marzo | 8.36 | 14.18 | 13.78 | 12.91 | 11.65 | 14.95 | 14.66 | 19.47 | 17.01 | 18.22 | 18.84 | 17.08 |
| Abril | 9.76 | 13.89 | 14.83 | 13.41 | 12.99 | 13.94 | 14.73 | 16.67 | 17.12 | 17.59 | 18.97 | 17.79 |
| Mayo | 9.04 | 13.67 | 14.27 | 13.83 | 12.05 | 14.26 | 15.28 | 15.73 | 17.07 | 16.49 | 18.71 | 18.13 |
| Junio | 11.59 | 13.74 | 14.06 | 13.98 | 14.20 | 14.02 | 14.11 | 15.64 | 16.81 | 16.12 | 18.17 | 17.08 |
| Julio | 8.86 | 13.03 | 14.14 | 12.94 | 12.08 | 12.83 | 9.67 | 16.07 | 16.60 | 15.95 | 17.07 | 17.54 |
| Agosto | 8.02 | 12.23 | 14.07 | 13.07 | 11.71 | 13.14 | 11.61 | 17.85 | 16.44 | 17.04 | 16.93 | 17.23 |
| Septiembre | 8.46 | 12.30 | 12.83 | 12.54 | 11.98 | 13.34 | 13.68 | 18.32 | 16.95 | 16.77 | 17.20 | 17.26 |
| Octubre | 8.60 | 11.97 | 13.16 | 12.79 | 12.81 | 12.41 | 16.73 | 18.20 | 17.16 | 16.26 | 17.52 | 18.17 |
| Noviembre | 10.12 | 12.57 | 13.56 | 12.99 | 10.89 | 12.83 | 10.41 | 18.40 | 17.05 | 17.14 | 18.05 | 17.61 |
| Diciembre | 11.23 | 12.37 | 13.11 | 13.12 | 13.35 | 13.76 | 14.29 | 18.08 | 17.78 | 17.29 | 17.85 | 16.39 |
(1) Según Regulación 060-2000 de 11 de abril de 2000.
(2) Corresponde a tasas de bancos nacionales, extranjeros y con asistencia estatal.
FUENTE: Bancos privados.