2.2.3 Egresos del Presupuesto del Gobierno Central (Base caja)(1)
Millones de dólares
PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(2) |
Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
TOTAL |
Intereses |
Amortización |
Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | a=b-l-m | | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m |
1993 | | 1891.9 | (4) | 2177.8 | 575.1 | 375.5 | 101.8 | 73.4 | 164.7 | 349.7 | 537.6 | 196.4 | 55.4 | 247.0 | 38.9 | 1989.4 |
1994 | | 2523.1 | (4) | 2882.5 | 765.8 | 486.4 | 145.7 | 105.0 | 203.6 | 407.1 | 769.0 | 341.9 | 67.7 | 290.5 | 68.9 | 2192.7 |
1995 (3) | | 3311.3 | (4) | 4307.6 | 927.1 | 590.4 | 200.6 | 246.5 | 295.5 | 241.8 | 1805.8 | 720.8 | 88.6 | 883.8 | 112.5 | 2552.1 |
1996 (3) | | 3436.7 | (4) | 4450.9 | 1085.7 | 613.0 | 230.2 | 256.0 | 257.8 | 378.3 | 1629.8 | 494.1 | 121.4 | 454.1 | 560.2 | 3176.5 |
1997 (3) | | 3686.9 | (4) | 5289.6 | 1277.0 | 689.8 | 191.3 | 288.9 | 161.7 | 287.9 | 2392.3 | 604.1 | 185.1 | 877.0 | 725.7 | 3983.1 |
1998 (3) | | 3347.8 | (4) | 4385.3 | 1194.3 | 635.9 | 206.6 | 197.2 | 183.2 | 231.9 | 1735.9 | 546.5 | 151.7 | 449.5 | 588.0 | 5402.9 |
1999 (3) | | 2841.4 | (4) | 3960.3 | 979.6 | 521.6 | 169.4 | 161.7 | 150.3 | 190.2 | 1787.5 | 415.2 | 253.4 | 346.8 | 772.1 | 11632.0 |
2000 (3) | | 3134.1 | (4) | 4034.7 | 1113.3 | 416.4 | 146.9 | 153.5 | 221.3 | 303.1 | 1680.3 | 587.9 | 191.8 | 485.0 | 415.6 | 24875.5 |
2001 (3) (5) | | 4499.5 | (4) | 5488.5 | 2240.3 | 492.8 | 188.6 | 244.1 | 196.3 | 298.4 | 1827.9 | 703.6 | 135.2 | 562.2 | 426.9 | |
2002 (3) | | 4070.2 | (4) | 5407.6 | 1682.4 | 486.0 | 251.0 | 168.5 | 295.4 | 298.6 | 2225.8 | 594.7 | 293.7 | 592.7 | 744.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1993 | | 12.6 | | 14.5 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | |
1994 | | 13.6 | | 15.5 | 4.1 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | |
1995 | | 16.4 | | 21.3 | 4.6 | 2.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 8.9 | 3.6 | 0.4 | 4.4 | 0.6 | |
1996 | | 16.2 | | 20.9 | 5.1 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | |
1997 | | 15.6 | | 22.4 | 5.4 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 10.1 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 3.1 | |
1998 | | 14.4 | | 18.9 | 5.1 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | |
1999 | | 17.0 | | 23.8 | 5.9 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 10.7 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 4.6 | |
2000 | | 19.7 | | 25.3 | 7.0 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 10.5 | 3.7 | 1.2 | 3.0 | 2.6 | |
2001 (5) | | 21.4 | | 26.1 | 10.7 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 8.7 | 3.3 | 0.6 | 2.7 | 2.0 | |
2002 | | 16.7 | | 22.1 | 6.9 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 9.1 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2002 Enero (3) | | 170.7 | (4) | 264.4 | 67.6 | 19.5 | 10.1 | 6.8 | 11.9 | 12.0 | 136.6 | 25.6 | 17.3 | 64.6 | 29.1 | |
Enero | | 170.7 | | 264.4 | 67.6 | 19.5 | 10.1 | 6.8 | 11.9 | 12.0 | 136.6 | 25.6 | 17.3 | 64.6 | 29.1 | |
Febrero | | 279.0 | | 420.1 | 94.9 | 27.4 | 14.2 | 9.5 | 16.7 | 16.8 | 240.6 | 93.9 | 5.6 | 27.9 | 113.2 | |
Marzo | | 219.7 | | 293.9 | 94.2 | 27.2 | 14.1 | 9.4 | 16.5 | 16.7 | 115.8 | 39.3 | 2.3 | 54.1 | 20.1 | |
Abril | | 346.9 | | 546.0 | 117.1 | 33.8 | 17.5 | 11.7 | 20.6 | 20.8 | 324.5 | 56.5 | 68.9 | 105.9 | 93.2 | |
Mayo | | 374.8 | | 440.9 | 137.6 | 39.8 | 20.5 | 13.8 | 24.2 | 24.4 | 180.6 | 96.0 | 18.5 | 32.5 | 33.6 | |
Junio | | 249.0 | | 322.3 | 109.3 | 31.6 | 16.3 | 11.0 | 19.2 | 19.4 | 115.5 | 13.7 | 28.5 | 28.4 | 44.9 | |
Julio | | 198.5 | | 352.3 | 74.9 | 21.6 | 11.2 | 7.5 | 13.1 | 13.3 | 210.7 | 24.5 | 32.4 | 75.9 | 77.9 | |
Agosto | | 211.9 | | 316.4 | 47.9 | 13.8 | 7.1 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | 225.9 | 97.0 | 24.3 | 44.1 | 60.5 | |
Septiembre | | 324.2 | | 407.3 | 151.1 | 43.6 | 22.6 | 15.1 | 26.5 | 26.8 | 121.5 | 23.5 | 15.0 | 44.4 | 38.6 | |
Octubre | | 184.8 | | 313.4 | 76.9 | 22.2 | 11.4 | 7.7 | 13.5 | 13.6 | 168.1 | 13.3 | 26.2 | 40.5 | 88.2 | |
Noviembre | | 349.4 | | 444.9 | 126.2 | 36.4 | 18.8 | 12.6 | 22.2 | 22.4 | 206.3 | 90.2 | 20.5 | 22.5 | 73.1 | |
Diciembre | | 1161.3 | | 1285.6 | 584.7 | 168.9 | 87.3 | 58.6 | 102.7 | 103.8 | 179.7 | 21.2 | 34.3 | 51.9 | 72.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2003 Enero (3) | | 340.6 | (4) | 422.9 | 187.8 | 52.7 | 26.6 | 8.6 | 15.5 | 17.9 | 113.8 | 12.5 | 19.1 | 44.8 | 37.4 | |
Enero | | 340.6 | | 422.9 | 187.8 | 52.7 | 26.6 | 8.6 | 15.5 | 17.9 | 113.8 | 12.5 | 19.1 | 44.8 | 37.4 | |
(1) Los valores están presentados en US dólares.
(2) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención.
(3) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(4) Hasta noviembre de 1992, las cifras correspondieron al Presupuesto General del Estado (Ley de Presupuestos del Sector Público R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
A partir de esta fecha las cifras corresponden al Presupuesto del Gobierno Central.
(5) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2001, en conformidad al Acuerdo Ministerial 012 del 10 de enero de 2003.
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.