3.1.2 Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados
Miles de barriles
Período |
Producción nacional de petróleo crudo en campos |
Transporte de crudo po oleoductos |
Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador |
Producción total |
Producción prom /día |
Por empresas |
Preproducción |
Privadas |
Transporte total |
Transporte prom /día |
SOTE |
OTA |
Producción total |
Fuel Oil |
Residuo (1) |
Diesel N.2 |
Gasolina extra |
GLP |
Otros |
1993 | | 125440 | 344 | 117896.00 | 7544 | 119742 | 328.00 | 115165 | 4577 | 43554.00 | 15632 | 0 | 11074.00 | 10471 | 2966 | 3411.00 |
1994 | | 138212 | 379 | 119751.00 | 18461 | 130449 | 357.00 | 122274 | 8175 | 46008.00 | 18121 | 0 | 11090.00 | 10006 | 2951 | 3839.00 |
1995 | | 141153 | 387 | 113640.00 | 27513 | 133631 | 366.00 | 121284 | 12347 | 47067.00 | 20497 | 0 | 10467.00 | 8431 | 2503 | 5169.00 |
1996 | | 140477 | 384 | 112006.00 | 28471 | 130695 | 358.00 | 116960 | 13735 | 52688.00 | 21541 | 0 | 12138.00 | 8083 | 2950 | 7975.00 |
1997 | | 141708 | 388 | 106701.00 | 35007 | 134988 | 370.00 | 119203 | 15786 | 46120.00 | 19451 | 0 | 8788.00 | 7886 | 2310 | 7685.00 |
1998 | | 137079 | 376 | 101401.00 | 35678 | 131530 | 360.00 | 117833 | 13697 | 50796.00 | 21631 | 0 | 8950.00 | 9131 | 2453 | 8631.00 |
1999 | | 136293 | 374 | 90313.00 | 45980 | 129288 | 354.00 | 116745 | 12544 | 47546.00 | 20854 | 0 | 7012.00 | 9633 | 2014 | 8032.00 |
2000 | | 146209 | 400 | 85047.00 | 61162 | 140424 | 381.00 | 130655 | 9769 | 56131.00 | 16259 | 8607 | 12080.00 | 10226 | 2818 | 6142.00 |
2001 | | 148746 | 407 | 82929.00 | 65817 | 140926 | 386.00 | 134851 | 6075 | 57703.00 | 10946 | 11898 | 13450.00 | 10799 | 2409 | 8200.00 |
2002 | | 143273 | 392 | 80775.00 | 62498 | 134506 | 368.00 | 132238 | 2268 | 55367.00 | 11354 | 10741 | 12430.00 | 9999 | 2060 | 8784.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero-enero | 12989 | 419 | 7261.00 | 5728 | 12494 | 403.00 | 11319 | 1174 | 4822.00 | 951 | 991 | 1136.00 | 822 | 206 | 716.00 |
| Enero | 12989 | 419 | 7261.00 | 5728 | 12494 | 403.00 | 11319 | 1174 | 4822.00 | 951 | 991 | 1136.00 | 822 | 206 | 716.00 |
| Febrero | 11421 | 408 | 6288.00 | 5132 | 10833 | 387.00 | 10112 | 721 | 4656.00 | 694 | 1134 | 1122.00 | 804 | 200 | 703.00 |
| Marzo | 13181 | 425 | 7340.00 | 5841 | 12805 | 413.00 | 12036 | 769 | 5174.00 | 1063 | 969 | 1299.00 | 807 | 212 | 824.00 |
| Abril | 12680 | 423 | 6965.00 | 5714 | 11942 | 398.00 | 11576 | 366 | 4992.00 | 830 | 1215 | 1147.00 | 888 | 209 | 703.00 |
| Mayo | 13024 | 420 | 7130.00 | 5894 | 12589 | 406.00 | 12049 | 539 | 4986.00 | 893 | 1038 | 1159.00 | 1048 | 212 | 636.00 |
| Junio | 11328 | 378 | 6294.00 | 5034 | 10128 | 338.00 | 9115 | 1014 | 4713.00 | 748 | 1247 | 1231.00 | 671 | 197 | 619.00 |
| Julio | 12596 | 406 | 6971.00 | 5625 | 12233 | 395.00 | 11917 | 315 | 5016.00 | 916 | 1086 | 1193.00 | 783 | 226 | 810.00 |
| Agosto | 12710 | 410 | 7107.00 | 5603 | 11759 | 379.00 | 11429 | 330 | 5180.00 | 661 | 1174 | 1111.00 | 1207 | 211 | 816.00 |
| Septiembre | 12076 | 403 | 6819.00 | 5257 | 11749 | 392.00 | 11145 | 604 | 2779.00 | 710 | 358 | 645.00 | 699 | 120 | 247.00 |
| Octubre | 12457 | 402 | 7021.00 | 5436 | 11717 | 378.00 | 11476 | 242 | 4958.00 | 1149 | 812 | 985.00 | 1059 | 218 | 736.00 |
| Noviembre | 12051 | 402 | 6756.00 | 5295 | 11028 | 368.00 | 11028 | 0 | 5300.00 | 1169 | 960 | 1227.00 | 1018 | 212 | 715.00 |
| Diciembre | 12234 | 395 | 6977.00 | 5257 | 11650 | 376.00 | 11650 | 0 | 5127.00 | 1163 | 914 | 1194.00 | 993 | 186 | 676.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | Enero-enero | 12208 | 394 | 7057.00 | 5150 | 11250 | 363.00 | 11240 | 10 | 4902.00 | 980 | 1074 | 1028.00 | 876 | 193 | 752.00 |
| Enero | 12208 | 394 | 7057.00 | 5150 | 11250 | 363.00 | 11240 | 10 | 4902.00 | 980 | 1074 | 1028.00 | 876 | 193 | 752.00 |
| Febrero | 10634 | 380 | 6082.00 | 4552 | 10548 | 377.00 | 10341 | 207 | 4481.00 | 950 | 949 | 1170.00 | 679 | 200 | 533.00 |
| Marzo | 12015 | 388 | 6874.00 | 5141 | 11218 | 362.00 | 11218 | 0 | 4549.00 | 864 | 862 | 1118.00 | 843 | 124 | 739.00 |
| Abril | 11894 | 396 | 6675.00 | 5219 | 10997 | 367.00 | 10459 | 538 | 4113.00 | 927 | 715 | 979.00 | 790 | 88 | 614.00 |
| Mayo | 12330 | 398 | 6896.00 | 5433 | 11849 | 382.00 | 11575 | 275 | 4933.00 | 830 | 925 | 1053.00 | 971 | 164 | 989.00 |
| Junio | 11977 | 399 | 6650.00 | 5327 | 10085 | 336.00 | 9817 | 268 | 4808.00 | 835 | 1150 | 1196.00 | 708 | 190 | 729.00 |
| Julio | 12239 | 395 | 6967.00 | 5272 | 11656 | 376.00 | 11293 | 363 | 4039.00 | 742 | 779 | 870.00 | 898 | 154 | 594.00 |
| Agosto | 12193 | 393 | 6817.00 | 5376 | 12321 | 397.00 | 12047 | 274 | 4150.00 | 812 | 791 | 916.00 | 760 | 194 | 678.00 |
| Septiembre | 12099 | 403 | 6716.00 | 5383 | 10977 | 366.00 | 10977 | 0 | 5334.00 | 1027 | 930 | 1120.00 | 1117 | 221 | 918.00 |
| Octubre | 12105 | 390 | 6772.00 | 5332 | 11346 | 366.00 | 11346 | 0 | 4503.00 | 1350 | 735 | 966.00 | 756 | 197 | 499.00 |
| Noviembre | 11657 | 389 | 6536.00 | 5122 | 10664 | 355.00 | 10664 | 0 | 4799.00 | 985 | 906 | 1037.00 | 769 | 181 | 921.00 |
| Diciembre | 11923 | 385 | 6732.00 | 5191 | 11594 | 374.00 | 11260 | 334 | 4755.00 | 1051 | 924 | 977.00 | 831 | 153 | 818.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2003 | Enero-enero | 11976 | 386 | 6709.00 | 5267 | 11528 | 32.00 | 11418 | 109 | 4352.00 | 978 | 770 | 957.00 | 975 | 193 | 478.00 |
| Enero | 11976 | 386 | 6709.00 | 5267 | 11528 | 32.00 | 11418 | 109 | 4352.00 | 978 | 770 | 957.00 | 975 | 193 | 478.00 |
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a fuel N. 6
Fuente: Petroecuador