3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1)
Millones de dólares FOB
|
2001 |
2002 |
2003(2) |
Ene-Ene |
Ene-Ene |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Ene-Ene |
Ene. |
TOTAL GENERAL | | 425.8 | 349.7 | 349.7 | 345.7 | 404.6 | 446.8 | 446.7 | 404.0 | 419.9 | 443.0 | 449.1 | 427.1 | 446.3 | 446.9 | 436.4 | 436.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMERICA | | 286.5 | 218.8 | 218.8 | 240.4 | 273.2 | 310.4 | 320.4 | 287.5 | 308.8 | 308.8 | 317.2 | 301.3 | 319.7 | 266.7 | 291.0 | 291.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESTADOS UNIDOS (3) | | 135.1 | 127.2 | 127.2 | 142.3 | 169.5 | 178.5 | 197.9 | 150.3 | 184.3 | 172.1 | 187.0 | 170.4 | 210.2 | 162.2 | 156.8 | 156.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | | 10.9 | 9.6 | 9.6 | 12.9 | 13.0 | 25.7 | 10.0 | 24.3 | 18.1 | 17.0 | 14.0 | 10.3 | 16.8 | 11.1 | 32.1 | 32.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.LATINOAMERICANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DE INTEGRACION | | 97.5 | 64.4 | 64.4 | 57.7 | 73.0 | 72.7 | 81.9 | 76.9 | 89.2 | 87.4 | 97.0 | 90.9 | 81.9 | 64.9 | 95.8 | 95.8 |
Argentina | | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
Brasil | | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Chile | | 12.6 | 6.9 | 6.9 | 4.0 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 10.0 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 3.1 | 3.1 |
México | | 9.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Otros países | | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD ANDINA | | 66.5 | 53.1 | 53.1 | 48.4 | 60.4 | 62.7 | 70.5 | 63.1 | 78.5 | 77.5 | 87.0 | 79.1 | 71.1 | 53.1 | 90.4 | 90.4 |
Bolivia | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Colombia | | 17.9 | 21.8 | 21.8 | 23.8 | 26.1 | 28.4 | 28.7 | 31.8 | 28.1 | 29.1 | 24.2 | 39.2 | 44.6 | 35.2 | 23.0 | 23.0 |
Perú | | 36.8 | 26.3 | 26.3 | 18.1 | 28.5 | 27.8 | 34.4 | 23.9 | 39.8 | 44.2 | 57.8 | 33.8 | 23.2 | 15.9 | 66.9 | 66.9 |
Venezuela | | 11.5 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 10.3 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | 0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE AMERICA | | 43.0 | 17.6 | 17.6 | 27.4 | 17.7 | 33.5 | 30.6 | 36.0 | 17.1 | 32.3 | 19.2 | 29.7 | 10.9 | 28.6 | 6.3 | 6.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
EUROPA | | 66.9 | 84.5 | 84.5 | 80.6 | 91.1 | 93.7 | 98.1 | 73.6 | 68.2 | 87.7 | 86.6 | 81.3 | 93.7 | 97.6 | 94.8 | 94.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNION EUROPEA | | 53.7 | 67.3 | 67.3 | 60.0 | 64.9 | 63.7 | 76.3 | 57.7 | 56.5 | 70.6 | 70.7 | 64.5 | 68.0 | 73.9 | 61.3 | 61.3 |
Bélgica y Luxemburgo | | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 4.6 | 4.6 |
Francia | | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
Holanda | | 5.9 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 3.5 | 10.1 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 11.6 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 5.6 | 5.6 |
Italia | | 18.3 | 26.7 | 26.7 | 21.3 | 25.5 | 26.1 | 28.6 | 21.6 | 17.1 | 24.2 | 25.8 | 20.7 | 24.1 | 27.7 | 27.0 | 27.0 |
Reino Unido | | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 7.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 1.6 | 1.6 |
Alemania | | 15.9 | 19.0 | 19.0 | 13.2 | 17.5 | 16.3 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 16.3 | 16.3 |
España | | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 3.5 | 3.5 |
Otros países | | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE EUROPA | | 12.9 | 16.9 | 16.9 | 20.1 | 25.7 | 29.3 | 21.4 | 15.6 | 11.5 | 16.9 | 15.5 | 15.9 | 25.4 | 23.1 | 32.9 | 32.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASIA | | 69.2 | 43.2 | 43.2 | 21.6 | 38.3 | 39.8 | 25.1 | 41.8 | 41.5 | 43.3 | 43.6 | 41.8 | 30.5 | 43.8 | 28.9 | 28.9 |
Taiwán | | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Japón | | 22.0 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 22.7 | 8.4 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 5.1 | 5.1 |
Otros países | | 45.7 | 36.1 | 36.1 | 15.0 | 30.9 | 32.2 | 18.2 | 33.1 | 33.3 | 20.1 | 34.5 | 33.9 | 24.3 | 37.2 | 23.8 | 23.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFRICA | | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
OCEANIA | | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
OTROS PAISES NEP | | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 36.5 | 20.3 | 20.3 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
(3) Incluye Puerto Rico.
FUENTE: Formulario Unico de Exportación.