3.3.2 Balanza comercial
Millones de dólares
PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) |
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (3) |
Total |
Petrolera |
No Petrolera |
Exportaciones |
Importaciones |
1993 | 3066.00 | 1257.00 | 1809.00 | 2474.00 | 59.00 | 2415.00 | 592.00 | 1198.00 | -606.00 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.90 |
1994 | 3843.00 | 1305.00 | 2538.00 | 3282.00 | 78.00 | 3204.00 | 561.00 | 1227.00 | -666.00 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.15 |
1995 | 4381.00 | 1530.00 | 2851.00 | 4057.00 | 200.00 | 3857.00 | 324.00 | 1330.00 | -1006.00 | 14.00 | 23.61 | 107.99 | 94.10 |
1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.73 |
1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.31 |
1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.00 | 4925.00 | -995.00 | 650.00 | -1645.00 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 87.03 |
1999 | 4451.00 | 1480.00 | 2971.00 | 2786.00 | 200.00 | 2586.00 | 1665.00 | 1280.00 | 385.00 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 91.91 |
2000 | 4927.00 | 2442.00 | 2484.00 | 3469.00 | 256.00 | 3213.00 | 1458.00 | 2186.00 | -728.00 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 111.66 |
2001 | 4678.00 | 1900.00 | 2778.00 | 4981.00 | 250.00 | 4731.00 | -302.00 | 1650.00 | -1953.00 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 100.07 |
2002 | 5030.00 | 2061.00 | 2969.00 | 6006.00 | 232.00 | 5773.00 | -976.00 | 1829.00 | -2805.00 | 7.51 | 20.58 | 83.75 | 108.67 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2001 Enero-Enero | 426.00 | 209.00 | 217.00 | 360.00 | 23.00 | 337.00 | 66.00 | 186.00 | -119.00 | 5.52 | 80.30 | 118.43 | |
Enero | 426.00 | 209.00 | 217.00 | 360.00 | 23.00 | 337.00 | 66.00 | 186.00 | -119.00 | 21.89 | 7.93 | 118.43 | 100.86 |
Febrero | 370.00 | 146.00 | 224.00 | 302.00 | 24.00 | 277.00 | 69.00 | 122.00 | -53.00 | -13.02 | -16.11 | 122.79 | 103.86 |
Marzo | 431.00 | 166.00 | 266.00 | 426.00 | 23.00 | 403.00 | 5.00 | 143.00 | -137.00 | 16.44 | 41.18 | 101.28 | 100.50 |
Abril | 417.00 | 163.00 | 254.00 | 393.00 | 30.00 | 364.00 | 24.00 | 133.00 | -109.00 | -3.24 | -7.63 | 106.09 | 102.66 |
Mayo | 461.00 | 195.00 | 266.00 | 461.00 | 21.00 | 440.00 | 0.00 | 174.00 | -174.00 | 10.59 | 17.28 | 100.04 | 104.42 |
Junio | 371.00 | 143.00 | 228.00 | 397.00 | 20.00 | 377.00 | -27.00 | 123.00 | -150.00 | -19.69 | -13.87 | 93.27 | 104.53 |
Julio | 382.00 | 175.00 | 207.00 | 421.00 | 15.00 | 407.00 | -39.00 | 160.00 | -200.00 | 3.09 | 6.03 | 90.68 | 103.91 |
Agosto | 387.00 | 161.00 | 227.00 | 430.00 | 10.00 | 420.00 | -43.00 | 151.00 | -194.00 | 1.41 | 2.13 | 90.04 | 106.04 |
Septiembre | 412.00 | 184.00 | 228.00 | 406.00 | 26.00 | 379.00 | 6.00 | 157.00 | -151.00 | 6.27 | -5.70 | 101.47 | 99.43 |
Octubre | 367.00 | 144.00 | 223.00 | 479.00 | 29.00 | 450.00 | -112.00 | 115.00 | -227.00 | -10.88 | 18.03 | 76.62 | 95.03 |
Noviembre | 338.00 | 106.00 | 232.00 | 493.00 | 20.00 | 473.00 | -155.00 | 86.00 | -241.00 | -7.94 | 2.89 | 68.56 | 88.90 |
Diciembre | 316.00 | 109.00 | 207.00 | 413.00 | 9.00 | 403.00 | -97.00 | 100.00 | -197.00 | -6.49 | -16.22 | 76.52 | 91.32 |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 Enero-Enero | 350.00 | 121.00 | 228.00 | 498.00 | 21.00 | 477.00 | -148.00 | 100.00 | -248.00 | -17.88 | 38.42 | 70.26 | |
Enero | 350.00 | 121.00 | 228.00 | 498.00 | 21.00 | 477.00 | -148.00 | 100.00 | -248.00 | 10.71 | 20.56 | 70.26 | 92.37 |
Febrero | 346.00 | 105.00 | 240.00 | 405.00 | 8.00 | 397.00 | -60.00 | 97.00 | -157.00 | -1.13 | -18.55 | 85.28 | 97.17 |
Marzo | 405.00 | 135.00 | 270.00 | 429.00 | 11.00 | 418.00 | -24.00 | 124.00 | -148.00 | 17.02 | 5.76 | 94.36 | 107.57 |
Abril | 447.00 | 189.00 | 258.00 | 583.00 | 42.00 | 541.00 | -136.00 | 147.00 | -283.00 | 10.43 | 35.89 | 76.68 | 109.89 |
Mayo | 447.00 | 169.00 | 278.00 | 528.00 | 28.00 | 500.00 | -81.00 | 141.00 | -222.00 | -0.02 | -9.46 | 84.68 | 113.99 |
Junio | 404.00 | 167.00 | 237.00 | 522.00 | 14.00 | 508.00 | -118.00 | 153.00 | -271.00 | -9.56 | -1.10 | 77.43 | 108.90 |
Julio | 420.00 | 193.00 | 227.00 | 506.00 | 18.00 | 489.00 | -87.00 | 175.00 | -262.00 | 3.94 | -2.93 | 82.92 | 107.47 |
Agosto | 443.00 | 203.00 | 240.00 | 549.00 | 11.00 | 538.00 | -106.00 | 192.00 | -298.00 | 5.49 | 8.46 | 80.64 | 111.52 |
Septiembre | 449.00 | 222.00 | 227.00 | 511.00 | 30.00 | 481.00 | -62.00 | 192.00 | -254.00 | 1.39 | -6.99 | 87.90 | 111.99 |
Octubre | 427.00 | 178.00 | 249.00 | 541.00 | 19.00 | 523.00 | -114.00 | 159.00 | -273.00 | -4.89 | 5.92 | 78.93 | 111.52 |
Noviembre | 446.00 | 188.00 | 258.00 | 454.00 | 16.00 | 438.00 | -7.00 | 173.00 | -180.00 | 4.49 | -16.19 | 98.41 | 107.22 |
Diciembre | 447.00 | 191.00 | 256.00 | 481.00 | 16.00 | 464.00 | -34.00 | 174.00 | -208.00 | 0.14 | 5.99 | 92.98 | 113.26 |
| | | | | | | | | | | | | |
2003 Enero-Enero | 436.00 | 200.00 | 237.00 | 574.00 | 77.00 | 497.00 | -138.00 | 122.00 | -260.00 | | | | |
Enero | 436.00 | 200.00 | 237.00 | 574.00 | 77.00 | 497.00 | -138.00 | 122.00 | -260.00 | -2.34 | 19.48 | 75.99 | 113.78 |
(1) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Base 1992=100. Datos sujetos a revisión
FUENTE: Banco Central del Ecuador