Período | TOTAL Ponderación: 100.0% |
PRODUCTOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 23.9% |
MINERALES, ELCETRICIDAD, GAS Y AGUA 0.4% |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES 26.4% |
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS 39.7% |
PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO 9.7% |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Variación porcentual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | Indice | Variación porcentual anual | |||
Anual | Mensual | |||||||||||||
Promedio anual | ||||||||||||||
1998 | 224.0 | 323.6 | 235.1 | 300.1 | 356.0 | 362.1 | ||||||||
1999 | 376.8 | 68.2 | 365.0 | 12.8 | 272.8 | 16.0 | 337.1 | 12.3 | 399.2 | 12.1 | 417.3 | 15.2 | ||
2000 | 824.7 | 118.9 | 903.7 | 147.6 | 658.4 | 141.4 | 715.1 | 112.2 | 824.7 | 106.6 | 954.1 | 128.7 | ||
2001 | 966.2 | 17.2 | 0.5 | 1012.6 | 12.1 | 663.2 | 0.7 | 870.7 | 21.8 | 1000.7 | 21.3 | 980.9 | 2.8 | |
2002 | 1012.5 | 4.8 | 0.4 | 1040.2 | 2.7 | 716.2 | 8.0 | 923.6 | 6.1 | 1066.6 | 6.6 | 975.4 | -0.6 | |
A diciembre | ||||||||||||||
1998 | 259.7 | 43.3 | 0.7 | 280.1 | 27.2 | 197.1 | 76.7 | 242.9 | 46.4 | 261.5 | 53.9 | 249.4 | 41.8 | |
1999 | 507.2 | 95.3 | 6.8 | 497.1 | 77.5 | 451.9 | 129.3 | 444.1 | 82.8 | 518.0 | 98.0 | 662.5 | 165.7 | |
2000 | 924.1 | 64.9 | -12.7 | 968.2 | 94.8 | 652.4 | 24.0 | 815.4 | 104.2 | 956.0 | 83.3 | 990.6 | 48.2 | |
2001 | 980.3 | 6.1 | 1.8 | 1031.7 | 6.6 | 678.4 | 4.0 | 888.7 | 9.0 | 1015.2 | 6.2 | 970.1 | -2.1 | |
2002 | 1030.1 | 5.1 | 4.2 | 1066.1 | 3.3 | 744.4 | 9.7 | 960.3 | 8.1 | 1068.1 | 5.2 | 985.6 | 1.6 | |
2001 | Enero | 955.2 | 50.3 | 3.4 | 1034.6 | 48.4 | 652.4 | 13.9 | 833.3 | 52.4 | 983.4 | 62.6 | 986.4 | 15.8 |
Febrero | 967.9 | 36.1 | 1.3 | 1064.5 | 13.6 | 652.4 | -6.5 | 845.4 | 38.2 | 990.0 | 52.3 | 983.2 | 6.3 | |
Marzo | 977.6 | 33.0 | 1.0 | 1082.9 | 18.5 | 650.8 | -7.4 | 867.1 | 39.5 | 989.2 | 50.6 | 982.5 | 6.1 | |
Abril | 964.0 | 28.3 | -1.4 | 1022.3 | 12.2 | 650.1 | -0.6 | 869.2 | 31.4 | 989.9 | 46.4 | 983.4 | 7.6 | |
Mayo | 963.5 | 27.1 | -0.1 | 1018.4 | 12.9 | 666.5 | 0.6 | 871.2 | 27.8 | 989.8 | 45.0 | 981.9 | 6.5 | |
Junio | 970.0 | 10.3 | 0.7 | 1020.4 | 13.3 | 643.3 | -4.4 | 875.3 | 15.5 | 1000.8 | 7.9 | 989.1 | 2.1 | |
Julio | 963.2 | 9.2 | -0.7 | 988.5 | 11.9 | 669.0 | -0.5 | 868.5 | 14.1 | 1007.5 | 7.4 | 988.5 | 0.1 | |
Agosto | 959.6 | 8.4 | -0.4 | 962.9 | 9.1 | 669.0 | 2.2 | 875.1 | 14.3 | 1009.9 | 7.2 | 985.5 | -0.7 | |
Septiembre | 966.0 | 7.2 | 0.7 | 982.3 | 6.1 | 669.0 | 2.2 | 884.4 | 13.7 | 1010.5 | 6.6 | 976.6 | -1.2 | |
Octubre | 963.8 | 5.4 | -0.2 | 976.2 | 1.2 | 679.0 | 4.1 | 884.5 | 12.9 | 1009.6 | 5.6 | 972.6 | -1.7 | |
Noviembre | 963.0 | 4.9 | -0.1 | 966.6 | 0.8 | 678.4 | 4.0 | 886.0 | 11.2 | 1012.5 | 5.6 | 971.1 | -2.3 | |
Diciembre | 980.3 | 6.1 | 1.8 | 1031.7 | 6.6 | 678.4 | 4.0 | 888.7 | 9.0 | 1015.2 | 6.2 | 970.1 | -2.1 | |
2002 | Enero | 1014.9 | 6.3 | 3.5 | 1077.2 | 4.1 | 678.4 | 4.0 | 906.1 | 8.7 | 1063.9 | 8.2 | 969.1 | -1.8 |
Febrero | 1015.5 | 4.9 | 0.1 | 1083.1 | 1.8 | 652.1 | 0.0 | 901.4 | 6.6 | 1064.7 | 7.5 | 970.3 | -1.3 | |
Marzo | 1030.5 | 5.4 | 1.5 | 1148.7 | 6.1 | 671.2 | 3.1 | 897.8 | 3.5 | 1065.0 | 7.7 | 971.0 | -1.2 | |
Abril | 1018.1 | 5.6 | -1.2 | 1082.2 | 5.9 | 671.2 | 3.3 | 911.1 | 4.8 | 1064.9 | 7.6 | 972.4 | -1.1 | |
Mayo | 1018.0 | 5.7 | 0.0 | 1080.3 | 6.1 | 671.2 | 0.7 | 911.3 | 4.6 | 1066.1 | 7.7 | 970.7 | -1.1 | |
Junio | 1017.1 | 4.9 | -0.1 | 1060.4 | 3.9 | 786.5 | 22.3 | 918.7 | 5.0 | 1069.6 | 6.9 | 971.3 | -1.8 | |
Julio | 1008.7 | 4.7 | -0.8 | 1028.5 | 4.1 | 745.4 | 11.4 | 917.3 | 5.6 | 1068.3 | 6.0 | 973.7 | -1.5 | |
Agosto | 1009.5 | 5.2 | 0.1 | 1031.0 | 7.1 | 745.4 | 11.4 | 920.0 | 5.1 | 1066.9 | 5.6 | 974.4 | -1.1 | |
Septiembre | 1019.6 | 5.5 | 1.0 | 1047.3 | 6.6 | 742.5 | 11.0 | 940.1 | 6.3 | 1067.4 | 5.6 | 982.6 | 0.6 | |
Octubre | 979.6 | 1.6 | -3.9 | 873.0 | -10.6 | 742.5 | 9.3 | 948.0 | 7.2 | 1066.3 | 5.6 | 982.3 | 1.0 | |
Noviembre | 988.6 | 2.7 | 0.9 | 904.8 | -6.4 | 744.4 | 9.7 | 951.5 | 7.4 | 1067.9 | 5.5 | 981.2 | 1.0 | |
Diciembre | 1030.1 | 5.1 | 4.2 | 1066.1 | 3.3 | 744.4 | 9.7 | 960.3 | 8.1 | 1068.1 | 5.2 | 985.6 | 1.6 | |
2003 | Enero | 1077.8 | 6.2 | 4.6 | 1069.9 | -0.7 | 744.4 | 9.7 | 964.4 | 6.4 | 1181.6 | 11.1 | 992.6 | 2.4 |
NOTA: El índice nacional excluye a los productos para la exportación FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos