Período | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series ajustadas por ciclo tendencia 1993=100 | |||||||||||||
Ene | 69.7 | 99.7 | 107.2 | 116.3 | 136.4 | 174.1 | 198.1 | 177.1 | 169.2 | 190.2 | 206.0 | ||
Feb | 70.9 | 98.4 | 108.7 | 118.5 | 138.2 | 182.2 | 194.0 | 179.7 | 169.2 | 193.0 | 206.1 | ||
Mar | 72.3 | 96.9 | 109.3 | 121.1 | 141.2 | 188.8 | 192.6 | 181.9 | 170.1 | 194.1 | 205.6 | ||
Abr | 74.0 | 95.0 | 109.9 | 123.6 | 144.7 | 193.0 | 193.8 | 184.0 | 171.1 | 193.6 | 206.1 | ||
May | 75.3 | 94.7 | 111.3 | 125.7 | 148.2 | 196.3 | 196.1 | 184.3 | 171.9 | 192.0 | 206.3 | ||
Jun | 76.6 | 97.0 | 112.3 | 127.4 | 152.7 | 199.2 | 194.9 | 184.4 | 172.7 | 190.3 | 204.9 | ||
Jul | 78.9 | 100.3 | 112.2 | 129.2 | 157.2 | 201.8 | 189.3 | 184.6 | 174.4 | 190.5 | 202.4 | ||
Ago | 82.1 | 102.8 | 111.5 | 131.2 | 159.3 | 205.9 | 183.0 | 182.7 | 176.8 | 193.5 | 201.2 | ||
Sep | 86.1 | 103.7 | 111.1 | 133.4 | 159.4 | 209.4 | 178.7 | 179.5 | 179.3 | 197.2 | 202.2 | ||
Oct | 91.1 | 104.2 | 111.4 | 134.8 | 159.2 | 210.3 | 175.6 | 176.4 | 182.2 | 200.0 | 203.9 | ||
Nov | 96.0 | 104.8 | 112.6 | 135.4 | 160.8 | 209.3 | 173.5 | 173.7 | 185.1 | 202.2 | 203.9 | ||
Dic | 99.2 | 105.5 | 114.4 | 135.7 | 166.2 | 204.7 | 174.1 | 171.2 | 187.5 | 204.3 | 202.4 | ||
Serie bruta 1993=100 | |||||||||||||
Ene | 70.1 | 112.5 | 107.3 | 107.3 | 121.1 | 168.8 | 152.8 | 188.2 | 137.6 | 172.9 | 197.7 | ||
Feb | 68.6 | 75.5 | 98.8 | 104.6 | 133.8 | 157.8 | 168.7 | 150.0 | 177.5 | 180.3 | 185.3 | ||
Mar | 73.4 | 118.1 | 113.3 | 126.9 | 148.1 | 229.6 | 198.6 | 193.5 | 176.7 | 201.5 | 208.6 | ||
Abr | 79.4 | 84.0 | 97.9 | 125.6 | 147.5 | 182.2 | 153.9 | 191.3 | 169.2 | 206.9 | 208.7 | ||
May | 70.9 | 75.8 | 115.3 | 120.9 | 137.9 | 186.5 | 224.4 | 191.2 | 174.6 | 185.9 | 209.3 | ||
Jun | 73.8 | 100.7 | 118.7 | 133.7 | 151.7 | 225.2 | 220.6 | 168.4 | 170.3 | 186.9 | 223.2 | ||
Jul | 76.1 | 97.8 | 122.2 | 131.1 | 186.2 | 188.8 | 205.0 | 215.5 | 176.5 | 179.4 | 194.8 | ||
Ago | 88.7 | 130.0 | 114.1 | 133.4 | 162.2 | 218.1 | 170.2 | 189.0 | 180.9 | 205.0 | 190.8 | ||
Sep | 77.8 | 98.4 | 106.2 | 131.6 | 170.8 | 235.3 | 180.9 | 179.9 | 168.7 | 198.6 | 200.6 | ||
Oct | 86.4 | 101.6 | 110.1 | 146.5 | 147.4 | 197.8 | 160.2 | 177.1 | 190.1 | 203.4 | 215.0 | ||
Nov | 115.9 | 113.2 | 104.8 | 130.9 | 138.0 | 236.6 | 177.6 | 167.0 | 188.0 | 203.1 | 202.7 | ||
Dic | 107.2 | 94.9 | 117.9 | 141.8 | 163.6 | 225.5 | 146.1 | 183.6 | 188.5 | 203.6 | 213.6 |
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones secto- riales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución coyuntural del país. Esta serie in- cluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100 FUENTE: Banco Central del Ecuador