3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1)
Millones de dólares FOB
|
2001 |
2002 |
2003(2) |
| Ene-Feb |
Ene-Feb |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Ene-Feb |
Ene. |
Feb. |
TOTAL GENERAL | | 796.2 | 695.4 | 345.7 | 404.6 | 446.8 | 446.7 | 404.0 | 419.9 | 443.0 | 449.1 | 427.1 | 446.3 | 446.9 | 917.0 | 436.4 | 480.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMERICA | | 545.5 | 459.2 | 240.4 | 273.2 | 310.4 | 320.4 | 287.5 | 308.8 | 308.8 | 317.2 | 301.3 | 319.7 | 266.7 | 641.9 | 291.0 | 350.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESTADOS UNIDOS (3) | | 272.4 | 269.6 | 142.3 | 169.5 | 178.5 | 197.9 | 150.3 | 184.3 | 172.1 | 187.0 | 170.4 | 210.2 | 162.2 | 360.5 | 156.8 | 203.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | | 19.2 | 22.5 | 12.9 | 13.0 | 25.7 | 10.0 | 24.3 | 18.1 | 17.0 | 14.0 | 10.3 | 16.8 | 11.1 | 52.4 | 32.1 | 20.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.LATINOAMERICANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DE INTEGRACION | | 179.0 | 122.2 | 57.7 | 73.0 | 72.7 | 81.9 | 76.9 | 89.2 | 87.4 | 97.0 | 90.9 | 81.9 | 64.9 | 205.4 | 95.8 | 109.5 |
Argentina | | 14.9 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |
Brasil | | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Chile | | 26.6 | 10.9 | 4.0 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 10.0 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 5.9 | 3.1 | 2.8 |
México | | 15.4 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 1.0 |
Otros países | | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COMUNIDAD ANDINA | | 117.3 | 101.6 | 48.4 | 60.4 | 62.7 | 70.5 | 63.1 | 78.5 | 77.5 | 87.0 | 79.1 | 71.1 | 53.1 | 195.2 | 90.4 | 104.8 |
Bolivia | | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Colombia | | 39.4 | 45.6 | 23.8 | 26.1 | 28.4 | 28.7 | 31.8 | 28.1 | 29.1 | 24.2 | 39.2 | 44.6 | 35.2 | 42.2 | 23.0 | 19.2 |
Perú | | 57.2 | 44.4 | 18.1 | 28.5 | 27.8 | 34.4 | 23.9 | 39.8 | 44.2 | 57.8 | 33.8 | 23.2 | 15.9 | 151.5 | 66.9 | 84.6 |
Venezuela | | 19.6 | 10.4 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 10.3 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE AMERICA | | 74.9 | 44.9 | 27.4 | 17.7 | 33.5 | 30.6 | 36.0 | 17.1 | 32.3 | 19.2 | 29.7 | 10.9 | 28.6 | 23.7 | 6.3 | 17.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EUROPA | | 133.3 | 165.1 | 80.6 | 91.1 | 93.7 | 98.1 | 73.6 | 68.2 | 87.7 | 86.6 | 81.3 | 93.7 | 97.6 | 190.1 | 94.8 | 95.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNION EUROPEA | | 103.1 | 127.3 | 60.0 | 64.9 | 63.7 | 76.3 | 57.7 | 56.5 | 70.6 | 70.7 | 64.5 | 68.0 | 73.9 | 128.1 | 61.3 | 66.9 |
Bélgica y Luxemburgo | | 9.9 | 11.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 9.7 | 4.6 | 5.2 |
Francia | | 5.3 | 7.1 | 4.5 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 2.2 | 1.5 |
Holanda | | 12.0 | 9.6 | 5.3 | 5.7 | 3.5 | 10.1 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 11.6 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 9.3 | 5.6 | 3.7 |
Italia | | 35.0 | 48.0 | 21.3 | 25.5 | 26.1 | 28.6 | 21.6 | 17.1 | 24.2 | 25.8 | 20.7 | 24.1 | 27.7 | 52.9 | 27.0 | 25.9 |
Reino Unido | | 4.2 | 7.4 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 7.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
Alemania | | 27.1 | 32.3 | 13.2 | 17.5 | 16.3 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 28.0 | 16.3 | 11.7 |
España | | 7.2 | 9.1 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 20.5 | 3.5 | 17.0 |
Otros países | | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RESTO DE EUROPA | | 29.3 | 37.1 | 20.1 | 25.7 | 29.3 | 21.4 | 15.6 | 11.5 | 16.9 | 15.5 | 15.9 | 25.4 | 23.1 | 60.6 | 32.9 | 27.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ASIA | | 112.6 | 64.8 | 21.6 | 38.3 | 39.8 | 25.1 | 41.8 | 41.5 | 43.3 | 43.6 | 41.8 | 30.5 | 43.8 | 58.6 | 28.9 | 29.7 |
Taiwán | | 3.6 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Japón | | 30.8 | 11.7 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 22.7 | 8.4 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 11.0 | 5.1 | 5.9 |
Otros países | | 78.1 | 51.1 | 15.0 | 30.9 | 32.2 | 18.2 | 33.1 | 33.3 | 20.1 | 34.5 | 33.9 | 24.3 | 37.2 | 47.5 | 23.8 | 23.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFRICA | | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
OCEANIA | | 3.3 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 0.8 |
OTROS PAISES NEP | | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 36.5 | 24.0 | 20.3 | 3.8 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
(3) Incluye Puerto Rico.
FUENTE: Formulario Unico de Exportación.