|
1.8 Cuasidinero En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANORAMA MONETARIO (PM) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuasidinero (a + b + c + d + e) | 3060.4 | 3114.2 | 3259.0 | 3345.1 | 3577.3 | 3619.2 | 3965.5 | 3848.4 | 3916.6 | 4027.3 | 4089.9 | ||||||||||||||||||
a. Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1235.0 | 1244.5 | ||||||||||||||||||
b. Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1871.4 | 1895.2 | ||||||||||||||||||
c. Depósitos restringidos | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
d. Operaciones de reporto | 76.0 | 82.8 | 97.6 | 40.3 | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 20.6 | 12.9 | ||||||||||||||||||
e. Otros depósitos | 587.7 | 535.2 | 812.8 | 878.1 | 886.5 | 722.6 | 952.7 | 808.4 | 872.5 | 900.3 | 937.3 | ||||||||||||||||||
OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuasidinero (a + b + c + d + e) | 3060.4 | 3114.2 | 3259.0 | 3345.1 | 3577.3 | 3619.2 | 3965.5 | 3848.4 | 3916.6 | 4027.3 | 4089.9 | ||||||||||||||||||
a. Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1235.0 | 1244.5 | ||||||||||||||||||
b. Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1871.4 | 1895.2 | ||||||||||||||||||
c. Depósitos restringidos | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
d. Operaciones de reporto | 76.0 | 82.8 | 97.6 | 40.3 | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 20.6 | 12.9 | ||||||||||||||||||
e. Otros depósitos | 587.7 | 535.2 | 812.8 | 878.1 | 886.5 | 722.6 | 952.7 | 808.4 | 872.5 | 900.3 | 937.3 | ||||||||||||||||||
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (OIF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuasidinero (a + b + c + d ) | 22.5 | 21.5 | 20.7 | 15.3 | 17.1 | 19.8 | 22.4 | 28.1 | 29.7 | 31.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||
a. Depósitos a plazo fijo | 7.7 | 10.6 | 10.0 | 12.3 | 14.7 | 17.4 | 20.1 | 24.4 | 26.7 | 28.0 | 28.8 | ||||||||||||||||||
b. Depósitos restringidos | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
c. Operaciones de reporto | 10.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
d. Otros depósitos | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | ||||||||||||||||||
PANORAMA FINANCIERO (PF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuasidinero (a + b + c + d + e) | 3082.9 | 3135.7 | 3279.7 | 3360.3 | 3594.4 | 3639.1 | 3987.9 | 3876.6 | 3946.4 | 4058.4 | 4123.0 | ||||||||||||||||||
a. Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1235.0 | 1244.5 | ||||||||||||||||||
b. Depósitos a plazo fijo | 1327.3 | 1407.9 | 1246.1 | 1367.8 | 1531.7 | 1592.9 | 1851.0 | 1801.9 | 1828.7 | 1899.4 | 1924.1 | ||||||||||||||||||
c. Depósitos restringidos | 341.4 | 247.2 | 252.4 | 154.2 | 141.7 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
d. Operaciones de reporto | 86.6 | 91.3 | 106.3 | 40.3 | 35.8 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 20.6 | 12.9 | ||||||||||||||||||
e. Otros depósitos | 589.0 | 536.5 | 814.0 | 880.3 | 888.6 | 725.0 | 955.0 | 812.1 | 875.6 | 903.3 | 941.5 | ||||||||||||||||||
Fuente: Instituciones financieras