|
1.9 Crédito al sector privado En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANORAMA MONETARIO (PM) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b + c) | 4596.5 | 4688.2 | 5028.5 | 5269.7 | 5361.4 | 5581.8 | 5010.3 | 5116.5 | 5115.9 | 5130.2 | 5121.3 | ||||||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 3914.1 | 4201.3 | 4503.0 | 4749.8 | 4801.7 | 4952.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4575.7 | 4571.5 | ||||||||||||||||||
a.1 Por vencer | 2143.7 | 2437.5 | 2624.7 | 2817.0 | 2892.5 | 3132.2 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3439.2 | 3424.4 | ||||||||||||||||||
a.2 Vencida | 1770.4 | 1763.8 | 1878.2 | 1932.8 | 1909.2 | 1820.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1136.5 | 1147.1 | ||||||||||||||||||
b. Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
c. Otros activos (1) | 669.0 | 486.9 | 525.6 | 519.9 | 559.7 | 629.0 | 539.2 | 534.3 | 544.6 | 554.5 | 549.8 | ||||||||||||||||||
OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b + c) | 4588.1 | 4680.2 | 5019.5 | 5261.2 | 5353.4 | 5574.1 | 4995.3 | 5101.7 | 5101.4 | 5115.9 | 5107.2 | ||||||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 3914.1 | 4201.3 | 4503.0 | 4749.8 | 4801.7 | 4952.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4575.7 | 4571.5 | ||||||||||||||||||
a.1 Por vencer | 2143.7 | 2437.5 | 2624.7 | 2817.0 | 2892.5 | 3132.2 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3439.2 | 3424.4 | ||||||||||||||||||
a.2 Vencida | 1770.4 | 1763.8 | 1878.2 | 1932.8 | 1909.2 | 1820.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1136.5 | 1147.1 | ||||||||||||||||||
b. Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
c. Otros activos (2) | 660.6 | 478.9 | 516.5 | 511.4 | 551.7 | 621.3 | 524.2 | 519.6 | 530.1 | 540.2 | 535.7 | ||||||||||||||||||
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (OIF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b ) | 414.1 | 402.5 | 389.2 | 383.8 | 362.2 | 355.3 | 339.3 | 238.2 | 240.6 | 247.3 | 254.4 | ||||||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 389.4 | 376.6 | 366.0 | 358.4 | 335.2 | 329.7 | 316.2 | 214.1 | 216.8 | 222.9 | 228.9 | ||||||||||||||||||
a.1 Por vencer | 106.0 | 99.2 | 80.8 | 71.5 | 59.3 | 66.8 | 58.2 | 63.7 | 60.7 | 67.9 | 74.8 | ||||||||||||||||||
a.2 Vencida | 283.4 | 277.4 | 285.1 | 286.8 | 275.9 | 262.9 | 258.0 | 150.4 | 156.1 | 155.0 | 154.1 | ||||||||||||||||||
b. Otros activos | 24.7 | 25.9 | 23.3 | 25.4 | 27.0 | 25.7 | 23.1 | 24.1 | 23.8 | 24.4 | 25.5 | ||||||||||||||||||
PANORAMA FINANCIERO (PF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b + c) | 5010.6 | 5090.7 | 5417.8 | 5653.5 | 5723.6 | 5937.2 | 5060.8 | 5153.7 | 5152.0 | 5166.9 | 5158.3 | ||||||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 4303.5 | 4577.8 | 4868.9 | 5108.2 | 5136.9 | 5282.4 | 4501.5 | 4603.0 | 4583.6 | 4588.0 | 4583.0 | ||||||||||||||||||
a.1 Por vencer | 2249.6 | 2536.7 | 2705.6 | 2888.5 | 2951.8 | 3199.0 | 3393.9 | 3489.2 | 3444.7 | 3442.3 | 3426.8 | ||||||||||||||||||
a.2 Vencida | 2053.8 | 2041.2 | 2163.4 | 2219.7 | 2185.1 | 2083.4 | 1107.6 | 1113.9 | 1138.9 | 1145.8 | 1156.2 | ||||||||||||||||||
b. Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
c. Otros activos | 693.8 | 512.8 | 548.8 | 545.3 | 586.7 | 654.7 | 562.4 | 558.5 | 568.4 | 578.9 | 575.3 | ||||||||||||||||||
1/ Corresponde a cuentas por cobrar del BCE provientes de varios deudores del sector privado, y de anticipos a empleados; cuentas por cobrar de las SMD provenientes de intereses, comisiones y pago por cuenta de clientes; inversiones de las SMD en acciones y participaciones; e intereses y descuentos de créditos e inversiones acumuladas por cobrar por parte de las SMD. 2/ Corresponde a inversiones en acciones y participaciones; y, en aceptaciones bancarias de las OSD. Fuente: Instituciones financieras