|
2.2.1 Déficit o Superávit : Global, Presupuestario y Primario(1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL | Desembolsos internos y externos | Amortización interna y externa | DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO | Gastos financieros (intereses) | DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO | Tipo de Cambio 1 US$=s/(3) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e | g | |||||||||||||||||||||||
1993 | 276.8 | (2) | 180.8 | 285.9 | 171.8 | 251.7 | 528.6 | 1989.4 | |||||||||||||||||||||
1994 | 52.5 | (2) | 277.5 | 359.4 | -29.4 | 409.6 | 462.1 | 2192.7 | |||||||||||||||||||||
1995 | -164.6 | (2) | 1044.9 | 996.3 | -116.1 | 809.5 | 644.8 | 2552.1 | |||||||||||||||||||||
1996 | -89.0 | (2) | 1215.1 | 1014.3 | 111.8 | 615.5 | 526.5 | 3176.5 | |||||||||||||||||||||
1997 | -292.5 | (2) | 1741.6 | 1602.7 | -153.7 | 789.1 | 496.6 | 3983.1 | |||||||||||||||||||||
1998 | -130.7 | (2) | 1204.6 | 1037.5 | 36.3 | 698.1 | 567.4 | 5402.9 | |||||||||||||||||||||
1999 | -100.3 | (2) | 1145.3 | 1118.9 | -73.9 | 668.6 | 568.3 | 11632.0 | |||||||||||||||||||||
2000 | -23.0 | (2) | 1290.7 | 900.5 | 367.2 | 779.6 | 756.6 | 24875.5 | |||||||||||||||||||||
2001 (4) | -676.7 | (2) | 1103.8 | 989.1 | -561.9 | 838.9 | 162.2 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 135.1 | (2) | 1081.4 | 1337.3 | -120.8 | 888.4 | 1023.5 | ||||||||||||||||||||||
Relación con el PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
1994 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
1995 | -0.8 | 5.2 | 4.9 | -0.6 | 4.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
1996 | -0.4 | 5.7 | 4.8 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
1997 | -1.2 | 7.4 | 6.8 | -0.7 | 3.3 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
1998 | -0.6 | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 3.0 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
1999 | -0.6 | 6.9 | 6.7 | -0.4 | 4.0 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
2000 | -0.1 | 8.1 | 5.7 | 2.3 | 4.9 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||
2001 (4) | -3.2 | 5.3 | 4.7 | -2.7 | 4.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
2002 | 0.6 | 4.4 | 5.5 | -0.5 | 3.6 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||
2002 Enero - Marzo | 257.2 | (2) | 105.1 | 308.9 | 53.4 | 184.0 | 441.2 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 177.0 | 84.0 | 93.7 | 167.2 | 42.9 | 219.8 | |||||||||||||||||||||||
Febrero | 2.0 | 6.0 | 141.0 | -132.9 | 99.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||||||
Marzo | 78.2 | 15.0 | 74.2 | 19.1 | 41.6 | 119.9 | |||||||||||||||||||||||
Abril | 42.3 | 202.7 | 199.1 | 45.9 | 125.4 | 167.7 | |||||||||||||||||||||||
Mayo | 44.1 | 119.4 | 66.1 | 97.4 | 114.5 | 158.6 | |||||||||||||||||||||||
Junio | 52.4 | 84.9 | 73.3 | 64.0 | 42.2 | 94.6 | |||||||||||||||||||||||
Julio | 143.7 | 82.9 | 153.8 | 72.7 | 56.9 | 200.6 | |||||||||||||||||||||||
Agosto | 119.4 | 58.4 | 104.5 | 73.3 | 121.3 | 240.8 | |||||||||||||||||||||||
Septiembre | 28.7 | 99.6 | 83.0 | 45.2 | 38.4 | 67.1 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 175.1 | 8.6 | 128.7 | 55.1 | 39.5 | 214.6 | |||||||||||||||||||||||
Noviembre | -54.5 | 6.0 | 95.6 | -144.0 | 110.7 | 56.2 | |||||||||||||||||||||||
Diciembre | -673.4 | 313.8 | 124.3 | -483.8 | 55.4 | -617.9 | |||||||||||||||||||||||
2003 Enero - Marzo | 158.2 | (2) | 298.5 | 353.2 | 103.4 | 220.7 | 378.8 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 58.2 | 97.6 | 82.3 | 73.6 | 31.5 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||
Febrero | -45.4 | 98.3 | 124.9 | -72.0 | 139.4 | 93.9 | |||||||||||||||||||||||
Marzo | 145.4 | 102.5 | 146.0 | 101.9 | 49.8 | 195.2 | |||||||||||||||||||||||
(1) Los valores están presentados en US dólares.
(2) Hasta noviembre de 1992, las cifras correspondieron al Presupuesto General del Estado (Ley de Presupuestos del Sector Público R.O.
No. 76 del 30 de noviembre de 1992). A partir de esta fecha las cifras corresponden al Presupuesto del Gobierno Central.
(3) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual
del mercado de intervención.
(4) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2001, en conformidad al Acuerdo
Ministerial 012 del 10 de enero de 2003.
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación