3.1.1 Exportaciones por producto principal(1)(Cont.) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | TOTAL EXPORTACIONES | TOTAL PRIMARIOS | PRIMARIOS | TOTAL INDUSTRIALIZADOS | INDUSTRIALIZADOS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petróleo Crudo | Banano y plátano (2) | Café | Camarón | Cacao | Abacá | Madera | Atún | Pescado | Flores naturales | Otros | Derivados de petróleo (3) | Café elaborado | Elaborados de cacao | Harina de pescado | Otros elaborados productos del mar | Químicos y fármacos | Manufacturas de metales (4) | Sombreros | Manufacturas de textiles | Otros | |||||||||
1993 | 3065615 | 2522104 | 1152144 | 567580 | 88929 | 470630 | 48389 | 8083 | 13753 | 9958 | 44838 | 39575 | 78225 | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244 | |||||
1994 | 3842683 | 3158527 | 1185033 | 708369 | 365709 | 550921 | 66480 | 10665 | 20440 | 20884 | 52029 | 59164 | 118832 | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311 | |||||
1995 | 4380706 | 3556280 | 1395480 | 856633 | 185317 | 673494 | 82117 | 12407 | 31372 | 66512 | 22534 | 84326 | 146090 | 824426 | 134457 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985 | |||||
1996 | 4872648 | 3809314 | 1520815 | 973035 | 129471 | 631469 | 91036 | 14749 | 29391 | 58605 | 26200 | 104804 | 229740 | 1063334 | 227859 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109066 | 5197 | 51841 | 314878 | |||||
1997 | 5264363 | 4252922 | 1411577 | 1327177 | 91739 | 885982 | 59647 | 14918 | 37858 | 68535 | 30302 | 131010 | 194178 | 1011441 | 145689 | 29715 | 72104 | 22859 | 185056 | 51341 | 142168 | 5472 | 60651 | 296386 | |||||
1998 | 4203049 | 3199067 | 788974 | 1070129 | 71660 | 872282 | 18957 | 12504 | 22791 | 60730 | 21812 | 161962 | 97267 | 1003982 | 133970 | 33408 | 28143 | 13416 | 254835 | 56523 | 129755 | 4035 | 52281 | 297618 | |||||
1999 | 4451084 | 3388892 | 1312311 | 954378 | 56897 | 607137 | 63931 | 10415 | 26335 | 41781 | 27594 | 180400 | 107715 | 1062193 | 167371 | 21206 | 42415 | 10168 | 264948 | 59323 | 89641 | 3064 | 51798 | 352259 | |||||
2000 | 4926627 | 3698070 | 2144009 | 821374 | 22219 | 285434 | 38129 | 8304 | 20474 | 50595 | 21607 | 194650 | 91276 | 1228556 | 298415 | 23365 | 39232 | 19246 | 234568 | 61197 | 135558 | 3352 | 58838 | 354785 | |||||
2001 | 4678437 | 3431875 | 1722332 | 864515 | 15049 | 281386 | 55048 | 6669 | 24028 | 65208 | 22090 | 238050 | 137501 | 1246562 | 177662 | 29055 | 31563 | 22262 | 272345 | 68181 | 187949 | 3300 | 65801 | 388442 | |||||
2002 | 5029751 | 3714783 | 1838496 | 969222 | 10307 | 251244 | 89173 | 7943 | 29981 | 58365 | 27735 | 291112 | 141205 | 1314968 | 222615 | 31101 | 37812 | 11872 | 344535 | 72954 | 141578 | 3182 | 58113 | 391208 | |||||
2001 | Enero - marzo | 1227417 | 933558 | 467246 | 243700 | 1944 | 77077 | 11519 | 1868 | 5094 | 21716 | 4974 | 74868 | 23552 | 293859 | 53027 | 6712 | 7379 | 5907 | 60234 | 16362 | 42606 | 906 | 16602 | 84124 | ||||
Enero | 425809 | 336249 | 190291 | 79292 | 562 | 21697 | 3344 | 1062 | 1929 | 7310 | 1481 | 21181 | 8102 | 89560 | 18434 | 2003 | 2121 | 1312 | 16404 | 4467 | 13618 | 321 | 3965 | 26915 | |||||
Febrero | 370363 | 282262 | 128838 | 73736 | 630 | 23706 | 3431 | 285 | 1409 | 6275 | 2009 | 35437 | 6507 | 88100 | 17195 | 2246 | 1701 | 2140 | 17982 | 4874 | 10968 | 213 | 5441 | 25340 | |||||
Marzo | 431245 | 315047 | 148118 | 90672 | 753 | 31674 | 4744 | 521 | 1756 | 8130 | 1484 | 18250 | 8943 | 116198 | 17398 | 2462 | 3556 | 2456 | 25848 | 7021 | 18020 | 372 | 7196 | 31869 | |||||
Abril | 417259 | 307999 | 149244 | 83324 | 925 | 33762 | 7116 | 872 | 2313 | 4586 | 2154 | 15632 | 8072 | 109260 | 13677 | 2608 | 3806 | 4192 | 20237 | 6189 | 19475 | 271 | 5796 | 33009 | |||||
Mayo | 461445 | 350373 | 176200 | 76450 | 1031 | 40721 | 5091 | 516 | 2037 | 6458 | 1904 | 24642 | 15324 | 111072 | 19121 | 2277 | 3158 | 2426 | 23646 | 6646 | 16285 | 261 | 5529 | 31723 | |||||
Junio | 370579 | 261025 | 124550 | 65073 | 564 | 25253 | 3492 | 228 | 1909 | 4414 | 1904 | 18051 | 15588 | 109554 | 18369 | 2048 | 2581 | 1682 | 20168 | 5701 | 20212 | 307 | 5487 | 32999 | |||||
Julio | 382035 | 287034 | 162638 | 62201 | 1351 | 17150 | 3849 | 588 | 1786 | 6137 | 2895 | 15341 | 13097 | 95002 | 12370 | 2052 | 2192 | 2726 | 22247 | 5589 | 9761 | 378 | 5574 | 32112 | |||||
Agosto | 387414 | 257189 | 136287 | 59905 | 2329 | 20621 | 4436 | 501 | 2518 | 3839 | 1689 | 15154 | 9910 | 130225 | 24473 | 1864 | 2560 | 1172 | 23845 | 5486 | 24056 | 263 | 5424 | 41080 | |||||
Septiembre | 411716 | 308173 | 176009 | 72492 | 3245 | 17181 | 3388 | 366 | 2182 | 3980 | 1910 | 17997 | 9422 | 103543 | 7823 | 3022 | 2100 | 1859 | 26731 | 6620 | 15082 | 239 | 4954 | 35112 | |||||
Octubre | 366910 | 259346 | 132958 | 64034 | 1853 | 17335 | 3976 | 371 | 2295 | 3502 | 1797 | 19959 | 11266 | 107564 | 11086 | 2673 | 2317 | 659 | 23474 | 6227 | 18825 | 144 | 6490 | 35668 | |||||
Noviembre | 337793 | 237028 | 96928 | 68369 | 1157 | 18212 | 7398 | 790 | 1888 | 4475 | 1648 | 17510 | 18654 | 100765 | 8871 | 2626 | 3271 | 1196 | 24837 | 5717 | 14222 | 233 | 5755 | 34036 | |||||
Diciembre | 315868 | 230151 | 100272 | 68967 | 650 | 14074 | 4783 | 569 | 2005 | 6101 | 1216 | 18896 | 12617 | 85718 | 8846 | 3171 | 2199 | 443 | 26925 | 3643 | 7425 | 298 | 4189 | 28578 | |||||
2002 | Enero - marzo | 1099979 | 808039 | 316740 | 261900 | 493 | 60451 | 19526 | 1702 | 6254 | 21159 | 8103 | 86185 | 25526 | 291940 | 44898 | 8004 | 6454 | 1394 | 86952 | 16423 | 24825 | 780 | 12615 | 89595 | ||||
Enero | 349684 | 259835 | 104068 | 89258 | 172 | 14406 | 4270 | 542 | 2169 | 7721 | 2206 | 23733 | 11290 | 89849 | 17125 | 2905 | 1759 | 217 | 25073 | 4606 | 5994 | 193 | 4027 | 27950 | |||||
Febrero | 345719 | 252869 | 95326 | 75352 | 209 | 20002 | 4221 | 442 | 1682 | 6880 | 2734 | 39877 | 6142 | 92850 | 10066 | 2258 | 2083 | 554 | 29386 | 5687 | 8794 | 274 | 3935 | 29811 | |||||
Marzo | 404576 | 295335 | 117347 | 97289 | 113 | 26043 | 11036 | 718 | 2402 | 6557 | 3163 | 22574 | 8094 | 109241 | 17706 | 2841 | 2611 | 623 | 32493 | 6130 | 10036 | 313 | 4653 | 31834 | |||||
Abril | 446776 | 348265 | 176129 | 97215 | 139 | 23862 | 11739 | 684 | 2430 | 4845 | 2971 | 20233 | 8019 | 98510 | 12747 | 2158 | 2749 | 1317 | 23472 | 7145 | 10652 | 298 | 5040 | 32933 | |||||
Mayo | 446703 | 322821 | 144575 | 91275 | 236 | 29239 | 9226 | 721 | 2135 | 5260 | 2609 | 27017 | 10528 | 123882 | 24082 | 3265 | 2482 | 825 | 32627 | 5546 | 13158 | 311 | 5127 | 36459 | |||||
Junio | 403983 | 293109 | 142898 | 71088 | 67 | 28165 | 6401 | 704 | 2310 | 3340 | 2275 | 21751 | 14109 | 110874 | 24092 | 1573 | 2612 | 971 | 27003 | 5423 | 8890 | 231 | 5001 | 35080 | |||||
Julio | 419901 | 306238 | 176087 | 63688 | 405 | 20154 | 5675 | 840 | 2673 | 4209 | 2144 | 18885 | 11479 | 113663 | 16788 | 2289 | 2423 | 1863 | 30783 | 5455 | 14009 | 197 | 4601 | 35255 | |||||
Agosto | 442951 | 330094 | 188868 | 78369 | 781 | 18338 | 7515 | 571 | 2964 | 3980 | 2014 | 18412 | 8283 | 112857 | 14507 | 2949 | 4018 | 1383 | 33831 | 7176 | 12520 | 325 | 4462 | 31685 | |||||
Septiembre | 449088 | 338098 | 199558 | 72119 | 2398 | 14928 | 6741 | 658 | 2617 | 4747 | 1851 | 22957 | 9523 | 110990 | 22183 | 2731 | 3362 | 1618 | 25551 | 6729 | 11264 | 230 | 5545 | 31778 | |||||
Octubre | 427140 | 313144 | 164846 | 68198 | 1894 | 19045 | 7959 | 787 | 3382 | 4202 | 1647 | 25224 | 15960 | 113996 | 13034 | 2284 | 5026 | 1065 | 27804 | 8116 | 16814 | 238 | 6055 | 33561 | |||||
Noviembre | 446302 | 329337 | 167454 | 79672 | 2430 | 19433 | 6229 | 717 | 2236 | 3281 | 1392 | 25718 | 20778 | 116964 | 20874 | 3516 | 4497 | 840 | 24110 | 5137 | 17005 | 239 | 4907 | 35839 | |||||
Diciembre | 446929 | 325637 | 161341 | 85698 | 1465 | 17629 | 8163 | 559 | 2980 | 3343 | 2728 | 24730 | 17000 | 121292 | 29411 | 2333 | 4190 | 595 | 32400 | 5805 | 12442 | 334 | 4760 | 29023 | |||||
2003 (5) | Enero - marzo | 1393024 | 1098820 | 592632 | 297433 | 1044 | 49426 | 30442 | 1830 | 8079 | 6489 | 10744 | 81344 | 19357 | 294205 | 50362 | 7692 | 11173 | 2021 | 72585 | 13968 | 31709 | 815 | 10912 | 92968 | ||||
Enero | 451225 | 358520 | 186174 | 102278 | 109 | 15331 | 9189 | 587 | 2301 | 3721 | 4371 | 25701 | 8758 | 92705 | 13255 | 1904 | 3886 | 712 | 23236 | 4743 | 11250 | 264 | 3220 | 30234 | |||||
Febrero | 499321 | 402427 | 228141 | 93392 | 382 | 18411 | 9924 | 642 | 3646 | 2034 | 4262 | 35993 | 5599 | 96894 | 16915 | 1796 | 3385 | 553 | 23941 | 4747 | 10295 | 290 | 3309 | 31662 | |||||
Marzo | 442478 | 337873 | 178318 | 101763 | 553 | 15684 | 11329 | 601 | 2132 | 735 | 2111 | 19650 | 4999 | 104605 | 20191 | 3992 | 3902 | 757 | 25408 | 4478 | 10163 | 260 | 4383 | 31072 |
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Fuentes: 1990-1994, Banco Central del Ecuador; 1995-1998, incluye cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador; 1999, estimado. (3) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo. (4) Incluye exportaciones de vehículos. (5) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.