|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Mar | Ene-Mar | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Mar | Ene. | Feb. | Mar. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 1227.4 | 1100.0 | 404.6 | 446.8 | 446.7 | 404.0 | 419.9 | 443.0 | 449.1 | 427.1 | 446.3 | 446.9 | 1393.0 | 451.2 | 499.3 | 442.5 | |||||||||||||
AMERICA | 862.7 | 732.4 | 273.2 | 310.4 | 320.4 | 287.5 | 308.8 | 308.8 | 317.2 | 301.3 | 319.7 | 266.7 | 918.9 | 305.7 | 363.4 | 249.7 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (3) | 439.6 | 439.1 | 169.5 | 178.5 | 197.9 | 150.3 | 184.3 | 172.1 | 187.0 | 170.4 | 210.2 | 162.2 | 517.2 | 161.0 | 207.5 | 148.7 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 37.0 | 35.5 | 13.0 | 25.7 | 10.0 | 24.3 | 18.1 | 17.0 | 14.0 | 10.3 | 16.8 | 11.1 | 79.4 | 32.3 | 20.4 | 26.7 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 284.9 | 195.2 | 73.0 | 72.7 | 81.9 | 76.9 | 89.2 | 87.4 | 97.0 | 90.9 | 81.9 | 64.9 | 291.9 | 105.0 | 116.5 | 70.5 | |||||||||||||
Argentina | 21.6 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 3.4 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | |||||||||||||
Brasil | 4.4 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | |||||||||||||
Chile | 39.7 | 17.3 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 10.0 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 12.2 | 4.1 | 3.2 | 4.8 | |||||||||||||
México | 18.1 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 5.3 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | |||||||||||||
Otros países | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 198.8 | 162.0 | 60.4 | 62.7 | 70.5 | 63.1 | 78.5 | 77.5 | 87.0 | 79.1 | 71.1 | 53.1 | 269.0 | 96.7 | 110.9 | 61.4 | |||||||||||||
Bolivia | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||
Colombia | 69.4 | 71.7 | 26.1 | 28.4 | 28.7 | 31.8 | 28.1 | 29.1 | 24.2 | 39.2 | 44.6 | 35.2 | 75.6 | 27.4 | 23.7 | 24.4 | |||||||||||||
Perú | 90.4 | 72.9 | 28.5 | 27.8 | 34.4 | 23.9 | 39.8 | 44.2 | 57.8 | 33.8 | 23.2 | 15.9 | 189.6 | 68.6 | 85.6 | 35.4 | |||||||||||||
Venezuela | 37.4 | 15.6 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 10.3 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 101.1 | 62.6 | 17.7 | 33.5 | 30.6 | 36.0 | 17.1 | 32.3 | 19.2 | 29.7 | 10.9 | 28.6 | 30.3 | 7.5 | 19.1 | 3.8 | |||||||||||||
EUROPA | 212.8 | 256.3 | 91.1 | 93.7 | 98.1 | 73.6 | 68.2 | 87.7 | 86.6 | 81.3 | 93.7 | 97.6 | 316.3 | 104.5 | 101.0 | 110.8 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 165.1 | 192.2 | 64.9 | 63.7 | 76.3 | 57.7 | 56.5 | 70.6 | 70.7 | 64.5 | 68.0 | 73.9 | 223.9 | 69.9 | 72.4 | 81.6 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 16.0 | 16.2 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 15.9 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | |||||||||||||
Francia | 8.0 | 9.9 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 9.4 | 3.8 | 1.9 | 3.7 | |||||||||||||
Holanda | 19.0 | 15.2 | 5.7 | 3.5 | 10.1 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 11.6 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 18.7 | 6.9 | 4.3 | 7.4 | |||||||||||||
Italia | 56.0 | 73.5 | 25.5 | 26.1 | 28.6 | 21.6 | 17.1 | 24.2 | 25.8 | 20.7 | 24.1 | 27.7 | 93.2 | 28.4 | 28.6 | 36.1 | |||||||||||||
Reino Unido | 6.1 | 10.1 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 7.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 8.9 | 2.8 | 2.2 | 3.9 | |||||||||||||
Alemania | 42.7 | 49.7 | 17.5 | 16.3 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 46.8 | 17.6 | 12.6 | 16.6 | |||||||||||||
España | 14.2 | 13.7 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 29.2 | 5.1 | 17.0 | 7.1 | |||||||||||||
Otros países | 3.1 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 46.6 | 62.8 | 25.7 | 29.3 | 21.4 | 15.6 | 11.5 | 16.9 | 15.5 | 15.9 | 25.4 | 23.1 | 90.1 | 33.7 | 28.0 | 28.4 | |||||||||||||
ASIA | 144.3 | 103.1 | 38.3 | 39.8 | 25.1 | 41.8 | 41.5 | 43.3 | 43.6 | 41.8 | 30.5 | 43.8 | 87.2 | 29.8 | 30.0 | 27.5 | |||||||||||||
Taiwán | 5.3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||
Japón | 40.1 | 18.9 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 22.7 | 8.4 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 17.7 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | |||||||||||||
Otros países | 98.9 | 82.0 | 30.9 | 32.2 | 18.2 | 33.1 | 33.3 | 20.1 | 34.5 | 33.9 | 24.3 | 37.2 | 69.4 | 24.1 | 23.8 | 21.4 | |||||||||||||
AFRICA | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | |||||||||||||
OCEANIA | 5.4 | 4.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 36.5 | 66.0 | 9.5 | 3.9 | 52.6 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.