|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Mar | Ene-Mar | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Mar | Ene. | Feb. | Mar. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 1171.2 | 1434.5 | 459.3 | 623.7 | 560.7 | 545.3 | 541.7 | 590.4 | 547.6 | 583.7 | 488.3 | 515.4 | 1549.3 | 620.9 | 440.6 | 487.8 | |||||||||||||
AMERICA | 787.7 | 977.5 | 329.4 | 434.9 | 372.1 | 380.3 | 379.2 | 392.1 | 374.8 | 395.4 | 338.4 | 355.5 | 1064.6 | 406.2 | 317.1 | 341.3 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (2) | 301.7 | 354.7 | 119.0 | 151.2 | 119.9 | 125.6 | 108.4 | 133.5 | 121.3 | 127.9 | 112.7 | 125.6 | 365.7 | 149.8 | 108.5 | 107.4 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 4.3 | 3.9 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 6.2 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 419.1 | 550.3 | 182.6 | 233.4 | 215.8 | 211.8 | 240.9 | 224.9 | 214.0 | 228.5 | 195.4 | 197.5 | 616.2 | 229.5 | 185.3 | 201.4 | |||||||||||||
Argentina | 29.6 | 46.4 | 13.0 | 13.7 | 11.2 | 17.8 | 12.0 | 11.7 | 15.1 | 12.3 | 15.4 | 13.6 | 49.3 | 19.8 | 17.6 | 11.9 | |||||||||||||
Brasil | 32.3 | 91.7 | 20.3 | 40.6 | 25.6 | 27.0 | 52.6 | 38.7 | 38.2 | 36.8 | 27.6 | 27.1 | 94.5 | 38.1 | 26.5 | 29.9 | |||||||||||||
Chile | 66.7 | 67.1 | 23.8 | 27.5 | 25.2 | 23.6 | 28.5 | 26.8 | 22.0 | 26.6 | 28.3 | 25.2 | 89.6 | 39.1 | 26.8 | 23.7 | |||||||||||||
México | 37.3 | 41.2 | 14.5 | 19.2 | 21.5 | 26.4 | 14.2 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 12.9 | 10.8 | 41.7 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | |||||||||||||
Otros países | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 7.8 | 15.0 | 9.6 | 4.0 | 1.4 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 249.6 | 300.3 | 109.8 | 129.9 | 131.1 | 114.2 | 129.8 | 131.3 | 120.5 | 136.3 | 109.9 | 113.1 | 326.1 | 108.1 | 98.4 | 119.6 | |||||||||||||
Bolivia | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | |||||||||||||
Colombia | 161.2 | 199.5 | 71.4 | 86.7 | 80.5 | 81.7 | 76.1 | 83.7 | 71.6 | 82.7 | 68.1 | 71.8 | 207.2 | 73.7 | 60.1 | 73.4 | |||||||||||||
Perú | 22.0 | 30.6 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | 11.7 | 14.7 | 15.3 | 14.0 | 20.1 | 12.1 | 11.1 | 41.3 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | |||||||||||||
Venezuela | 65.0 | 69.6 | 27.2 | 31.1 | 37.2 | 20.5 | 38.2 | 31.5 | 34.7 | 33.4 | 29.2 | 28.0 | 74.5 | 21.1 | 23.9 | 29.6 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 62.5 | 68.6 | 26.8 | 48.2 | 34.9 | 41.4 | 28.1 | 31.9 | 37.8 | 37.7 | 28.9 | 31.4 | 76.6 | 24.5 | 21.1 | 31.0 | |||||||||||||
EUROPA | 191.2 | 220.8 | 61.6 | 98.4 | 108.1 | 80.0 | 78.3 | 102.5 | 81.2 | 83.7 | 77.2 | 82.6 | 268.2 | 122.6 | 60.4 | 85.1 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 152.6 | 191.3 | 50.1 | 92.7 | 96.3 | 65.2 | 68.0 | 90.2 | 68.4 | 69.9 | 70.4 | 77.1 | 235.4 | 110.3 | 52.7 | 72.4 | |||||||||||||
Bélgica y Luxemburgo | 17.6 | 41.6 | 10.4 | 9.3 | 10.5 | 12.9 | 10.4 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 10.7 | 15.1 | 30.9 | 13.9 | 7.1 | 9.8 | |||||||||||||
Francia | 9.0 | 20.1 | 4.4 | 2.7 | 7.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 2.7 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 11.3 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | |||||||||||||
Holanda | 10.9 | 9.5 | 2.6 | 8.6 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 6.5 | 3.6 | 11.7 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | |||||||||||||
Italia | 19.7 | 24.6 | 7.1 | 11.0 | 11.2 | 13.5 | 12.5 | 17.4 | 14.5 | 11.9 | 17.8 | 8.1 | 39.0 | 22.5 | 7.6 | 8.9 | |||||||||||||
Reino Unido | 13.3 | 9.5 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 16.6 | 12.9 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | |||||||||||||
Alemania | 42.3 | 41.1 | 13.3 | 14.5 | 15.8 | 16.0 | 18.1 | 17.6 | 15.5 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 54.2 | 20.6 | 10.9 | 22.7 | |||||||||||||
España | 23.9 | 32.2 | 7.0 | 15.3 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 16.0 | 10.9 | 14.4 | 10.8 | 13.6 | 44.2 | 27.9 | 7.3 | 8.9 | |||||||||||||
Otros países | 15.9 | 12.8 | 2.9 | 26.4 | 36.9 | 3.0 | 3.4 | 11.5 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 29.5 | 11.5 | 8.2 | 9.8 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 8.2 | 8.7 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 5.7 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 30.4 | 20.9 | 8.9 | 2.2 | 8.3 | 10.2 | 6.6 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 4.0 | 3.7 | 27.1 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | |||||||||||||
ASIA | 177.3 | 219.7 | 66.5 | 88.3 | 76.9 | 74.2 | 77.1 | 92.9 | 87.4 | 103.1 | 72.2 | 74.9 | 214.3 | 91.2 | 62.9 | 60.3 | |||||||||||||
Taiwán | 14.3 | 14.7 | 4.8 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | 16.9 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | |||||||||||||
Japón | 74.8 | 105.8 | 31.1 | 49.2 | 34.0 | 26.9 | 32.2 | 36.8 | 35.4 | 30.9 | 19.9 | 20.5 | 64.9 | 26.8 | 19.9 | 18.1 | |||||||||||||
Otros países | 88.1 | 99.2 | 30.6 | 33.1 | 37.3 | 41.0 | 39.6 | 49.3 | 46.6 | 65.7 | 47.2 | 50.0 | 132.5 | 58.7 | 37.4 | 36.4 | |||||||||||||
AFRICA | 10.7 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||
OCEANIA | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP. | 2.9 | 11.3 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.