|
3.2.1 Balanza comercial relativa 1) 2) En base a millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN?3) | Producto | 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 II | 2002 III | 2002 IV | 2003 I | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||
1 | Banano, café y cacao | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
2 | Cereales | -0.65 | -0.84 | -0.91 | -0.99 | -0.83 | -0.03 | -0.69 | -0.30 | -0.65 | -0.98 | -0.92 | -0.79 | -0.97 | -0.99 | -1.00 | -0.91 | ||||||||||||
3 | Flores | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | ||||||||||||
4 | Otros productos de la agricultura | -0.24 | 0.01 | 0.43 | -0.11 | -0.34 | -0.09 | -0.29 | -0.04 | -0.11 | 0.17 | 0.40 | 0.49 | 0.38 | 0.00 | -0.15 | -0.22 | ||||||||||||
5 | Ganado y otros productos de origen animal | -0.30 | -0.30 | -0.18 | -0.40 | -0.14 | -0.36 | -0.38 | -0.30 | -0.38 | -0.16 | -0.23 | -0.12 | -0.17 | -0.42 | -0.33 | -0.44 | ||||||||||||
6 | Productos de la silvicultura | -0.65 | -0.57 | -0.05 | -0.40 | -0.83 | -0.90 | -0.22 | -0.92 | -0.83 | -0.29 | -0.16 | -0.56 | 0.47 | -0.36 | -0.55 | -0.34 | ||||||||||||
7 | Camarón y larvas de camarón | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pescado vivo, fresco y refrigerado | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | ||||||||||||
9 | Petróleo y gas natural | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
10 | Minerales | -0.97 | -0.92 | -0.91 | -0.98 | -0.96 | -0.97 | -0.96 | -0.91 | -0.97 | -0.88 | -0.91 | -0.94 | -0.91 | -0.98 | -0.99 | -0.99 | ||||||||||||
11 | Electricidad, gas y agua | -1.00 | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Carne y productos de la carne | -0.43 | -0.29 | -0.59 | -0.90 | -0.33 | -0.36 | -0.60 | -0.32 | -0.30 | -0.24 | -0.69 | -0.47 | -0.64 | -0.84 | -0.86 | -0.99 | ||||||||||||
13 | Camarón elaborado | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | ||||||||||||
14 | Pescado preparado o en conserva | 0.97 | 0.84 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.71 | 0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.83 | ||||||||||||
15 | Aceites y grasas | -0.41 | -0.44 | -0.72 | -0.79 | -0.49 | 0.00 | -0.49 | -0.26 | -0.40 | -0.79 | -0.64 | -0.52 | -0.87 | -0.78 | -0.82 | -0.78 | ||||||||||||
16 | Productos lácteos elaborados | -0.84 | -0.96 | -0.87 | -0.94 | -0.90 | -0.85 | -0.75 | -0.94 | -0.97 | -0.98 | -0.85 | -0.83 | -0.97 | -1.00 | -0.89 | -0.90 | ||||||||||||
17 | Productos de molinería | 0.11 | -0.72 | -0.72 | -0.69 | -0.09 | -0.33 | 0.42 | -0.61 | -0.76 | -0.78 | -0.83 | -0.56 | -0.86 | -0.61 | -0.80 | -0.70 | ||||||||||||
18 | Azúcar | -0.82 | -0.51 | 0.51 | 0.86 | 0.52 | -0.82 | -0.93 | -0.16 | -0.65 | -0.86 | -0.88 | 0.32 | 0.90 | 0.54 | 0.96 | 0.75 | ||||||||||||
19 | Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.49 | 0.27 | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.64 | ||||||||||||
20 | Otros productos alimenticios | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.28 | -0.02 | 0.10 | ||||||||||||
21 | Bebidas | -0.71 | -0.43 | -0.71 | -0.70 | -0.75 | -0.51 | -0.79 | -0.36 | -0.63 | -0.22 | -0.73 | -0.71 | -0.67 | -0.73 | -0.54 | -0.77 | ||||||||||||
22 | Productos de tabaco | -0.35 | -0.72 | -0.83 | -0.96 | -1.00 | -0.54 | 0.02 | -1.00 | -0.93 | -0.09 | -0.48 | -1.00 | -0.84 | -0.90 | -1.00 | -1.00 | ||||||||||||
23 | Productos de textiles, cuero y productos de cuero | -0.55 | -0.58 | -0.54 | -0.50 | -0.55 | -0.55 | -0.53 | -0.60 | -0.60 | -0.55 | -0.54 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.52 | -0.46 | ||||||||||||
24 | Productos de madera (excepto muebles) | 0.75 | 0.69 | 0.50 | 0.72 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | 0.40 | 0.47 | 0.68 | 0.43 | 0.85 | 0.76 | ||||||||||||
25 | Papel y cartón | -0.85 | -0.86 | -0.66 | -0.82 | -0.87 | -0.82 | -0.86 | -0.87 | -0.89 | -0.83 | -0.81 | -0.44 | -0.77 | -0.79 | -0.84 | -0.84 | ||||||||||||
26 | Productos de petróleo refinado | -0.24 | -0.16 | 0.00 | -0.44 | -0.58 | -0.17 | 0.16 | -0.17 | -0.01 | -0.23 | -0.28 | 0.04 | 0.17 | -0.73 | -0.10 | -0.07 | ||||||||||||
27 | Productos químicos | -0.88 | -0.87 | -0.86 | -0.90 | -0.87 | -0.88 | -0.89 | -0.88 | -0.86 | -0.86 | -0.84 | -0.87 | -0.86 | -0.91 | -0.89 | -0.91 | ||||||||||||
28 | Productos de caucho y productos plásticos | -0.59 | -0.67 | -0.66 | -0.68 | -0.60 | -0.61 | -0.57 | -0.64 | -0.71 | -0.66 | -0.67 | -0.70 | -0.63 | -0.74 | -0.66 | -0.64 | ||||||||||||
29 | Vidrio y otros productos no metálicos | -0.47 | -0.47 | -0.54 | -0.60 | -0.38 | -0.46 | -0.56 | -0.43 | -0.54 | -0.43 | -0.49 | -0.60 | -0.53 | -0.59 | -0.70 | -0.52 | ||||||||||||
30 | Productos metálicos | -0.87 | -0.86 | -0.85 | -0.87 | -0.88 | -0.83 | -0.88 | -0.85 | -0.89 | -0.85 | -0.86 | -0.83 | -0.85 | -0.86 | -0.82 | -0.92 | ||||||||||||
31 | Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.96 | -0.95 | -0.94 | -0.94 | -0.95 | -0.94 | -0.93 | -0.94 | -0.93 | -0.95 | -0.97 | -0.96 | -0.95 | ||||||||||||
32 | Equipo de transporte | -0.92 | -0.90 | -0.83 | -0.83 | -0.94 | -0.89 | -0.93 | -0.87 | -0.91 | -0.91 | -0.83 | -0.78 | -0.87 | -0.85 | -0.81 | -0.83 | ||||||||||||
33 | Otros productos manufacturados | -0.63 | -0.72 | -0.63 | -0.53 | -0.56 | -0.61 | -0.72 | -0.70 | -0.72 | -0.73 | -0.65 | -0.63 | -0.60 | -0.62 | -0.38 | -0.57 | ||||||||||||
Total | -0.14 | -0.12 | -0.09 | -0.05 | -0.17 | -0.11 | -0.15 | -0.13 | -0.14 | -0.10 | -0.15 | -0.04 | -0.07 | -0.16 | 0.06 | -0.05 | |||||||||||||
1) La balanza comercial relativa (BCR) mide la tendencia exportadora o importadora de cada producto. Mientras el indicador más se acerca a 1, es exportador neto; y, si se acerca más a -1, es importador neto. 2) Series históricas anuales, trimestrales y mensuales de períodos anteriores se encuentran publicadas en el "Boletín trimestral de indicadores sectoriales de competitividad y productividad", de enero 2003 y en la página web del Banco Central del Ecuador. 3) Nomenclatura de cuentas nacionales SCN93 al primer dígito. Fuente: Estadísticas de comercio exterior, BCE