|
3.2.2 Contribución al saldo corriente 1) 2) En base a millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| CN 3) | Producto | 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 II | 2002 III | 2002 IV | 2003 I | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||
1 | Banano, café y cacao | 34.58 | 33.44 | 32.57 | 37.59 | 36.64 | 23.10 | 42.85 | 29.01 | 27.97 | 40.75 | 29.09 | 28.47 | 39.30 | 53.81 | 27.43 | 22.06 | ||||||||||||
2 | Cereales | -17.86 | -19.81 | -29.59 | -30.51 | -18.34 | -4.36 | -30.33 | -5.51 | -10.20 | -39.15 | -21.91 | -24.97 | -39.68 | -52.95 | -21.44 | -5.30 | ||||||||||||
3 | Flores | 6.80 | 6.43 | 8.00 | 7.78 | 5.40 | 4.58 | 10.52 | 4.98 | 4.03 | 10.08 | 7.60 | 7.32 | 8.67 | 10.38 | 8.46 | 2.54 | ||||||||||||
4 | Otros productos de la agricultura | -19.99 | -15.97 | -8.04 | -11.62 | -20.95 | -17.91 | -20.82 | -24.21 | -16.30 | -8.98 | -9.52 | -7.96 | -7.14 | -8.49 | -11.36 | -15.45 | ||||||||||||
5 | Ganado y otros productos de origen animal | -2.43 | -2.73 | -2.01 | -2.30 | -1.68 | -3.17 | -2.51 | -3.48 | -3.56 | -1.44 | -3.25 | -1.64 | -1.38 | -2.31 | -2.13 | -2.36 | ||||||||||||
6 | Productos de la silvicultura | -2.02 | -2.22 | -1.42 | -1.35 | -1.87 | -2.74 | -1.39 | -1.80 | -2.40 | -2.31 | -2.69 | -1.53 | -0.29 | -1.20 | -1.20 | -1.68 | ||||||||||||
7 | Camarón y larvas de camarón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | Pescado vivo, fresco y refrigerado | 0.92 | 0.85 | 0.50 | 0.41 | 0.80 | 0.49 | 1.68 | 1.01 | 0.46 | 1.04 | 0.68 | 0.30 | 0.52 | 0.75 | 0.24 | 0.18 | ||||||||||||
9 | Petróleo y gas natural | 5.67 | 3.79 | 3.29 | 3.58 | 6.49 | 5.76 | 4.58 | 4.79 | 3.73 | 2.97 | 3.11 | 2.19 | 4.61 | 4.66 | 2.40 | 3.95 | ||||||||||||
10 | Minerales | -5.67 | -3.79 | -3.29 | -3.58 | -6.49 | -5.76 | -4.58 | -4.79 | -3.73 | -2.97 | -3.11 | -2.19 | -4.61 | -4.66 | -2.40 | -3.95 | ||||||||||||
11 | Electricidad, gas y agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | Carne y productos de la carne | 0.05 | 0.09 | -0.02 | -0.07 | 0.11 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.11 | ||||||||||||
13 | Camarón elaborado | 12.18 | 8.31 | 8.92 | 8.59 | 10.69 | 12.73 | 13.10 | 9.50 | 8.22 | 7.19 | 8.60 | 9.66 | 8.53 | 7.36 | 10.36 | 8.26 | ||||||||||||
14 | Pescado preparado o en conserva | 15.01 | 16.58 | 15.73 | 15.11 | 13.58 | 16.96 | 14.37 | 17.45 | 17.19 | 15.07 | 14.92 | 14.19 | 18.08 | 14.58 | 16.42 | 14.41 | ||||||||||||
15 | Aceites y grasas | 0.64 | 0.41 | -0.43 | -0.90 | 0.62 | 0.99 | 0.36 | 1.56 | 0.18 | -0.56 | -0.09 | 0.01 | -1.25 | -0.51 | -1.63 | -0.78 | ||||||||||||
16 | Productos lácteos elaborados | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | ||||||||||||
17 | Productos de molinería | 0.97 | -0.11 | -0.16 | -0.09 | 0.51 | 0.24 | 2.22 | -0.03 | -0.13 | -0.16 | -0.20 | -0.05 | -0.24 | 0.05 | -0.24 | -0.12 | ||||||||||||
18 | Azúcar | -0.33 | 0.02 | 0.39 | 1.62 | 0.20 | -0.45 | -0.89 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.22 | 1.01 | 0.42 | 3.53 | 1.14 | ||||||||||||
19 | Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería | 1.85 | 2.22 | 2.79 | 2.79 | 1.89 | 1.87 | 1.79 | 1.88 | 2.56 | 2.20 | 3.00 | 2.87 | 2.48 | 2.65 | 2.59 | 3.13 | ||||||||||||
20 | Otros productos alimenticios | 4.30 | 5.19 | 5.30 | 5.07 | 4.20 | 4.65 | 3.95 | 4.19 | 4.98 | 6.42 | 5.89 | 5.44 | 4.45 | 6.28 | 3.39 | 5.21 | ||||||||||||
21 | Bebidas | -0.14 | 0.19 | -0.24 | -0.14 | -0.14 | 0.02 | -0.30 | 0.17 | -0.04 | 0.48 | -0.21 | -0.35 | -0.17 | -0.09 | 0.00 | -0.32 | ||||||||||||
22 | Productos de tabaco | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | ||||||||||||
23 | Productos de textiles, cuero y productos de cuero | 0.29 | 0.04 | 0.09 | 0.70 | 0.70 | -0.07 | 0.17 | -0.23 | 0.02 | 0.35 | 0.58 | -0.21 | -0.19 | 0.76 | 0.15 | 0.98 | ||||||||||||
24 | Productos de madera (excepto muebles) | 2.12 | 2.48 | 2.00 | 2.66 | 1.94 | 2.44 | 1.97 | 2.39 | 2.65 | 2.40 | 1.94 | 2.21 | 1.88 | 1.40 | 3.75 | 3.03 | ||||||||||||
25 | Papel y cartón | -1.52 | -1.69 | -0.69 | -1.43 | -1.22 | -1.56 | -1.83 | -1.96 | -1.72 | -1.40 | -1.29 | 0.66 | -1.35 | -0.77 | -2.03 | -1.70 | ||||||||||||
26 | Productos de petróleo refinado | 5.14 | 5.37 | 7.17 | 3.14 | 0.95 | 6.05 | 8.88 | 4.92 | 4.87 | 6.27 | 3.26 | 7.41 | 11.11 | -2.05 | 6.09 | 7.45 | ||||||||||||
27 | Productos químicos | -8.62 | -8.02 | -8.35 | -9.32 | -6.82 | -9.24 | -9.79 | -8.59 | -7.16 | -8.39 | -7.35 | -9.09 | -8.59 | -7.13 | -10.69 | -10.77 | ||||||||||||
28 | Productos de caucho y productos plásticos | -0.09 | -0.62 | -0.79 | -0.51 | 0.24 | -0.43 | -0.09 | -0.48 | -0.77 | -0.59 | -0.50 | -1.27 | -0.63 | -0.46 | -0.85 | -0.35 | ||||||||||||
29 | Vidrio y otros productos no metálicos | 0.39 | 0.45 | 0.05 | -0.01 | 0.87 | 0.28 | -0.05 | 0.53 | 0.26 | 0.59 | 0.38 | -0.29 | 0.02 | 0.23 | -0.67 | 0.26 | ||||||||||||
30 | Productos metálicos | -4.88 | -5.03 | -4.83 | -4.27 | -4.12 | -4.05 | -6.55 | -4.82 | -5.78 | -4.36 | -4.58 | -5.03 | -4.85 | -2.61 | -4.54 | -6.17 | ||||||||||||
31 | Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos | -19.21 | -16.53 | -18.48 | -17.85 | -16.83 | -21.90 | -18.87 | -16.60 | -16.74 | -16.11 | -17.09 | -19.20 | -19.19 | -15.76 | -19.47 | -18.50 | ||||||||||||
32 | Equipo de transporte | -7.91 | -8.59 | -8.02 | -5.22 | -7.48 | -8.27 | -7.83 | -9.35 | -7.94 | -8.62 | -6.84 | -6.59 | -10.72 | -4.36 | -6.58 | -5.01 | ||||||||||||
33 | Otros productos manufacturados | -0.17 | -0.70 | -0.38 | 0.21 | 0.21 | -0.24 | -0.57 | -0.65 | -0.66 | -0.78 | -0.31 | -0.51 | -0.26 | 0.12 | 0.51 | 0.03 | ||||||||||||
Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
1) La contribución al saldo corriente (CSC) calcula el grado de contribución de cada producto a la balanza comercial (saldo corriente) del sector económico al que pertenece (agricultura, petróleo o manufactura). 2) Series históricas anuales, trimestrales y mensuales de períodos anteriores se encuentran publicadas en el "Boletín trimestral de indicadores sectoriales de competitividad y productividad", de enero 2003 y en la página web del Banco Central del Ecuador. 3) Nomenclatura de cuentas nacionales SCN93 al primer dígito. Fuente: Estadísticas de comercio exterior, BCE