|
1.1 Principales indicadores monetarios: En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | BANCO CENTRAL | PANORAMA FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva internacional libre disponibilidad RILD | Base Monetaria BM (1) | Emisión Monetaria EM (2) | Reservas bancarias Rb | Depósitos a la vista | Cuasidinero (3) | Crédito al sector privado (7) | |||||||||||||||||||||||
| Total | Gobiernos prov. y locales | Sociedades pub.no finan. (empresas) | Otras sociedades no financieras | Otros sectores residentes (hogares) | Panorama financiero (4) | Panorama monetario (5) | Otros intermediarios financieros (6) | Panorama financiero (4) | Panorama monetario (5) | Otros intermediarios financieros (6) | |||||||||||||||||||
| Total | Cartera | Otros | Cartera | Otros | Cartera | Otros | |||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 31 | 954.0 | 207.1 | 37.2 | 170.0 | 1425.6 | 123.3 | 116.1 | 0.0 | 1186.2 | 2910.8 | 2900.2 | 10.6 | 4994.3 | 4289.0 | 705.3 | 3914.1 | 682.4 | 374.9 | 23.0 | |||||||||
| Junio | 30 | 1204.2 | 178.9 | 35.2 | 143.7 | 1547.3 | 187.3 | 112.6 | 0.0 | 1247.4 | 2944.5 | 2936.0 | 8.5 | 5072.0 | 4561.2 | 510.8 | 4201.3 | 486.9 | 359.9 | 23.9 | |||||||||
| Septiembre | 30 | 1160.6 | 163.2 | 25.8 | 137.4 | 1572.2 | 179.8 | 117.3 | 0.0 | 1275.1 | 3088.6 | 3079.8 | 8.7 | 5401.4 | 4854.1 | 547.3 | 4503.0 | 525.6 | 351.1 | 21.8 | |||||||||
| Diciembre | 31 | 1073.8 | 288.6 | 27.2 | 261.4 | 1687.5 | 153.8 | 92.0 | 0.0 | 1441.7 | 3176.2 | 3176.2 | 0.1 | 5632.8 | 5089.3 | 543.5 | 4749.8 | 519.9 | 339.5 | 23.6 | |||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 31 | 1032.7 | 239.8 | 29.9 | 209.9 | 1777.5 | 143.5 | 76.1 | 0.0 | 1558.0 | 3375.5 | 3375.5 | 0.1 | 5703.2 | 5117.8 | 585.4 | 4801.7 | 559.7 | 316.2 | 25.6 | |||||||||
| Junio | 30 | 1173.4 | 262.1 | 34.0 | 228.2 | 1954.7 | 188.9 | 131.6 | 0.0 | 1634.2 | 3486.2 | 3486.1 | 0.1 | 5912.1 | 5258.8 | 653.2 | 4952.8 | 629.0 | 306.1 | 24.2 | |||||||||
| Septiembre | 30 | 1174.5 | 224.6 | 36.8 | 187.8 | 1971.3 | 140.5 | 105.1 | 0.0 | 1725.7 | 3702.1 | 3702.1 | 0.0 | 5030.1 | 4471.1 | 559.0 | 4471.1 | 539.2 | 0.0 | 19.7 | |||||||||
| Diciembre | 31 | 1008.0 | 303.7 | 39.6 | 264.1 | 2041.2 | 102.9 | 106.0 | 0.0 | 1832.3 | 3721.5 | 3721.5 | 0.0 | 5136.8 | 4582.1 | 554.6 | 4582.1 | 534.3 | 0.0 | 20.3 | |||||||||
| 2003 | Enero | 31 | 1031.9 | 247.9 | 40.1 | 207.8 | 1892.5 | 118.1 | 61.5 | 0.0 | 1712.9 | 3697.3 | 3697.3 | 0.0 | 5136.6 | 4571.3 | 565.3 | 4571.3 | 544.6 | 0.0 | 20.7 | ||||||||
| Febrero | 28 | 913.2 | 274.4 | 40.5 | 233.8 | 1725.6 | 127.7 | 155.2 | 789.8 | 652.9 | 3498.2 | 3498.2 | 0.0 | 4946.0 | 4475.1 | 470.9 | 4457.5 | 458.3 | 17.6 | 12.6 | |||||||||
| Marzo | 31 | 1053.9 | 241.0 | 41.3 | 199.7 | 1824.6 | 122.8 | 203.9 | 827.8 | 670.1 | 3498.3 | 3498.3 | 0.0 | 4990.2 | 4473.7 | 516.5 | 4456.1 | 503.9 | 17.6 | 12.6 | |||||||||
| Abril | 30 | 1134.0 | 265.9 | 43.2 | 222.6 | 1844.1 | 138.4 | 219.5 | 778.9 | 707.3 | 3517.8 | 3517.8 | 0.0 | 5006.9 | 4472.3 | 534.6 | 4454.7 | 521.6 | 17.6 | 13.0 | |||||||||
(1) Se define como la emisión monetaria y las reservas bancarias en el BCE. (2) Hasta agosto del 2001 se incluye la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. A partir de esa fecha corresponde a la moneda fraccionaria emitida. (3) Corresponde a depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, operaciones de reporto y otros depósitos. (4) Corresponde a la consolidación del panorama monetario (PM) y de las cuentas de las otras sociedades financieras (OSF). (5) Es la consolidación de las cuentas del BCE y de las otras sociedades de depósito (OSD). (6) Corresponde a la Corporación Financiera Nacional (CFN). (7) Corresponde a la cartera por vencer y vencida, títulos valores y otros activos. FUENTE: Instituciones financieras