|
1.4 Panorama monetario (PM)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a + b) | 1076.4 | 1289.7 | 1397.9 | 1501.2 | 1496.5 | 1741.5 | 1973.2 | 1918.9 | 1908.2 | 1892.8 | 2194.7 | 2382.4 | |||||||||||||||||
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 954.0 | 1204.2 | 1160.6 | 1073.8 | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.3 | 1134.0 | |||||||||||||||||
| b. Otros activos externos netos | 122.4 | 85.5 | 237.3 | 427.4 | 463.8 | 568.2 | 798.8 | 910.9 | 876.3 | 979.6 | 1141.4 | 1248.4 | |||||||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d) | 3632.7 | 3581.0 | 3695.7 | 3842.8 | 4134.2 | 4159.5 | 4238.1 | 4402.5 | 4236.0 | 3402.0 | 3202.5 | 3057.3 | |||||||||||||||||
| c. Crédito interno (c.1+ c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 ) | 4673.2 | 4820.4 | 4941.3 | 5088.0 | 5096.9 | 5392.2 | 4855.2 | 4979.4 | 4859.1 | 5136.9 | 4982.2 | 4784.8 | |||||||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central (c.1.1 - c.1.2) | 349.8 | 481.4 | 339.3 | 249.1 | 214.0 | 272.4 | 356.0 | 311.9 | 236.3 | 661.0 | 549.1 | 387.5 | |||||||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 1782.5 | 2074.5 | 1960.4 | 1841.6 | 1819.6 | 1762.5 | 1654.8 | 1518.3 | 1519.7 | 1692.5 | 1666.7 | 1656.5 | |||||||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 1432.7 | 1593.1 | 1621.1 | 1592.5 | 1605.7 | 1490.1 | 1298.8 | 1206.4 | 1283.4 | 1031.5 | 1117.7 | 1269.0 | |||||||||||||||||
| c.2 Crédito gobiernos provinciales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | |||||||||||||||||
| c.3 Crédito neto fondos de seguridad social | -148.8 | -212.2 | -306.8 | -313.6 | -354.4 | -338.3 | -456.4 | -406.8 | -424.1 | -460.0 | -502.5 | -534.6 | |||||||||||||||||
| c.4 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||
| c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -124.3 | -137.0 | -119.8 | -117.2 | -124.0 | -123.7 | -54.7 | -42.2 | -69.0 | 10.6 | -32.8 | -53.4 | |||||||||||||||||
| c.5.1 Crédito | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 30.5 | 34.0 | 30.2 | 30.2 | 155.9 | 137.9 | 136.5 | |||||||||||||||||
| c.5.2 Depósitos y otros pasivos | 149.5 | 162.2 | 145.1 | 142.5 | 149.3 | 154.2 | 88.7 | 72.4 | 99.2 | 145.2 | 170.8 | 190.0 | |||||||||||||||||
| c.6 Crédito al sector privado (c.6.1 + c.6.2 + c.6.3) | 4596.5 | 4688.2 | 5028.5 | 5269.7 | 5361.4 | 5581.8 | 5010.3 | 5116.5 | 5115.9 | 4915.8 | 4959.9 | 4976.4 | |||||||||||||||||
| c.6.1 Cartera (c.6.1.1 + c.6.1.2) | 3914.1 | 4201.3 | 4503.0 | 4749.8 | 4801.7 | 4952.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4457.5 | 4456.1 | 4454.7 | |||||||||||||||||
| c.6.1.1 Por vencer | 2143.7 | 2437.5 | 2624.7 | 2817.0 | 2892.5 | 3132.2 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3330.7 | 3323.8 | 3325.2 | |||||||||||||||||
| c.6.1.2 Vencida | 1770.4 | 1763.8 | 1878.2 | 1932.8 | 1909.2 | 1820.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1126.8 | 1132.3 | 1129.5 | |||||||||||||||||
| c.6.2 Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | 98.7 | 99.6 | |||||||||||||||||
| c.6.3 Otros activos | 669.0 | 486.9 | 525.6 | 519.9 | 559.7 | 629.0 | 539.2 | 534.3 | 544.6 | 369.1 | 405.2 | 422.1 | |||||||||||||||||
| d. Otros activos netos no clasificados (d.1 - d.2) | -1040.5 | -1239.4 | -1245.6 | -1245.1 | -962.7 | -1232.7 | -617.1 | -576.8 | -623.1 | -1734.9 | -1779.7 | -1727.4 | |||||||||||||||||
| d.1 Activos | 2947.5 | 3032.4 | 3264.4 | 3295.8 | 3642.0 | 3248.2 | 3195.0 | 3164.2 | 3204.0 | 3204.8 | 3162.7 | 3231.8 | |||||||||||||||||
| d.2 Pasivos | 3988.1 | 4271.9 | 4510.0 | 4541.0 | 4604.7 | 4480.9 | 3812.1 | 3741.0 | 3827.0 | 4939.7 | 4942.4 | 4959.3 | |||||||||||||||||
| III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = e + f) | 4709.0 | 4870.7 | 5093.7 | 5344.0 | 5630.7 | 5901.1 | 6211.4 | 6321.3 | 6144.2 | 5294.9 | 5397.1 | 5440.2 | |||||||||||||||||
| e. Pasivos monetarios (e.1 + e.2 + e.3) | 4363.0 | 4518.5 | 4677.8 | 4890.9 | 5182.8 | 5474.8 | 5710.2 | 5802.4 | 5629.8 | 5264.4 | 5364.3 | 5405.1 | |||||||||||||||||
| e.1 Circulación monetaria (e.1.1 - e.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.4 | 43.2 | |||||||||||||||||
| e.1.1 Emisión monetaria (e.1.1.1 + e.1.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.4 | 43.2 | |||||||||||||||||
| e.1.1.1. Emisión monetaria antigua | 9.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| e.1.1.2. Emisión monetaria nueva | 27.3 | 25.7 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.4 | 43.2 | |||||||||||||||||
| e.1.2 (-) Caja bancos privados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| e.2 Depósitos a la vista (e.2.1 + e.2.2 + e.2.3+e.2.4) | 1425.6 | 1547.3 | 1572.2 | 1687.5 | 1777.5 | 1954.7 | 1971.3 | 2041.2 | 1892.5 | 1725.6 | 1824.6 | 1844.1 | |||||||||||||||||
| e.2.1 Gobiernos provinciales y locales | 123.3 | 187.3 | 179.8 | 153.8 | 143.5 | 188.9 | 140.5 | 102.9 | 118.1 | 127.7 | 122.8 | 138.4 | |||||||||||||||||
| e.2.2 Sociedades públicas no financieras (empresas) | 116.1 | 112.6 | 117.3 | 92.0 | 76.1 | 131.6 | 105.1 | 106.0 | 61.5 | 155.2 | 203.9 | 219.5 | |||||||||||||||||
| e.2.3 Otras sociedades no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 789.8 | 827.8 | 778.9 | |||||||||||||||||
| e.2.4 Otros sectores residentes(hogares) | 1186.2 | 1247.4 | 1275.1 | 1441.7 | 1558.0 | 1634.2 | 1725.7 | 1832.3 | 1712.9 | 652.9 | 670.1 | 707.3 | |||||||||||||||||
| e.3 Cuasidinero (e.3.1 + e.3.2 + e.3.3 + e.3.4 + e.3.5) | 2900.2 | 2936.0 | 3079.8 | 3176.2 | 3375.5 | 3486.1 | 3702.1 | 3721.5 | 3697.3 | 3498.2 | 3498.3 | 3517.8 | |||||||||||||||||
| e.3.1 Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1064.6 | 1082.7 | 1136.5 | |||||||||||||||||
| e.3.2 Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1673.5 | 1645.5 | 1650.7 | |||||||||||||||||
| e.3.3 Depósitos restringidos (2) | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| e.3.4 Operaciones de reporto | 76.0 | 82.8 | 97.6 | 40.3 | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 20.6 | |||||||||||||||||
| e.3.5 Otros depósitos (3) | 427.5 | 356.9 | 633.6 | 709.1 | 684.7 | 589.4 | 689.3 | 681.5 | 653.1 | 736.7 | 754.1 | 710.0 | |||||||||||||||||
| f. Instrumentos financieros | 346.0 | 352.2 | 415.9 | 453.1 | 447.9 | 426.3 | 501.2 | 518.9 | 514.4 | 30.6 | 32.8 | 35.1 | |||||||||||||||||
(1) Corresponde a la consolidación de las cuentas del BCE con las OSD. A partir del mes de julio de 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance contable. (2) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (3) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.