|
1.5 Panorama: Otros Sociedades Financieras (OSF)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a - b) | -279.0 | -258.9 | -250.1 | -235.6 | 39.1 | 35.4 | 34.7 | 32.3 | 30.7 | 30.1 | 32.0 | 34.8 | |||||||||||||||||
| a. Activos | 28.1 | 36.5 | 40.7 | 39.0 | 39.9 | 36.0 | 35.1 | 32.6 | 31.0 | 30.4 | 32.4 | 35.1 | |||||||||||||||||
| b. Pasivos | 307.2 | 295.3 | 290.8 | 274.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d + e ) | 398.7 | 366.3 | 345.0 | 307.5 | 28.9 | 27.2 | 17.2 | 4.0 | 5.2 | -27.3 | -29.2 | -32.2 | |||||||||||||||||
| c. Crédito interno neto (c.1 + c.2 + c.3 +c.4+c.5 ) | 526.8 | 485.8 | 458.0 | 397.8 | 421.4 | 399.2 | 366.2 | 250.8 | 249.3 | 368.0 | 380.8 | 370.2 | |||||||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central (c.1.1 - c.1.2) | 105.2 | 75.0 | 85.0 | 44.9 | 74.5 | 63.7 | 53.4 | 25.5 | 20.0 | 23.2 | 30.1 | 19.9 | |||||||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 229.3 | 193.5 | 196.0 | 151.6 | 182.8 | 165.9 | 158.6 | 123.9 | 117.9 | 121.8 | 131.7 | 125.4 | |||||||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 124.1 | 118.5 | 111.0 | 106.8 | 108.3 | 102.2 | 105.2 | 98.4 | 97.8 | 98.6 | 101.6 | 105.5 | |||||||||||||||||
| c.2 Depósitos fondos seguridad social | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| c.3 Crédito gobiernos provinciales y locales. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| c.4 Crédito neto otras sociedades de depósito (c.4.1-c.4.2) | 398.7 | 387.0 | 351.3 | 329.3 | 321.3 | 311.4 | 293.1 | 205.1 | 208.5 | 314.6 | 320.5 | 319.7 | |||||||||||||||||
| c.4.1 Crédito | 398.7 | 387.0 | 356.2 | 344.4 | 321.3 | 311.4 | 293.1 | 205.1 | 208.5 | 314.6 | 320.6 | 319.7 | |||||||||||||||||
| c.4.1.1 Cartera (2) | 374.9 | 359.9 | 351.1 | 339.5 | 316.2 | 306.1 | 288.9 | 201.0 | 204.5 | 193.6 | 200.6 | 200.2 | |||||||||||||||||
| c.4.1.2 Títulos | 23.8 | 27.1 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 120.2 | 119.1 | 119.1 | |||||||||||||||||
| c.4.1.3 Otros activos | 0.7 | 0.9 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| c.4.2 Depósitos y otros pasivos | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||||
| c.5 Crédito al sector privado (empresas y hogares) (c.5.1+c.5.2+c.5.3) | 23.0 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | |||||||||||||||||
| c.5.1 Cartera (c.5.1.1+c.5.1.2) (3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||||||||||||||||
| c.5.1.1 Por vencer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | |||||||||||||||||
| c.5.1.2 Vencida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | |||||||||||||||||
| c.5.2 Títulos valores | 23.0 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| c.5.3 Otros activos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | |||||||||||||||||
| d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 7.6 | 8.2 | 3.2 | 7.7 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 4.2 | -27.0 | -27.4 | -25.1 | |||||||||||||||||
| d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2) | 7.6 | 8.2 | 3.2 | 7.7 | 4.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | |||||||||||||||||
| d.1.1 Depósitos en el BCE | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |||||||||||||||||
| d.1.2 Títulos TBC | 7.2 | 7.2 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||||||||
| d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 30.8 | 29.4 | |||||||||||||||||
| d.2.1 Otros pasivos (Valores) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 30.8 | 29.4 | |||||||||||||||||
| d.2.2 Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | -135.7 | -127.8 | -116.3 | -97.9 | -396.9 | -374.2 | -351.3 | -248.9 | -248.3 | -368.3 | -382.7 | -377.3 | |||||||||||||||||
| e.1 Activos | 354.0 | 370.4 | 377.3 | 392.0 | 116.4 | 121.1 | 134.9 | 137.9 | 138.1 | 37.6 | 37.9 | 37.8 | |||||||||||||||||
| e.2 Pasivos | 489.7 | 498.2 | 493.6 | 489.9 | 513.3 | 495.3 | 486.2 | 386.9 | 386.4 | 405.9 | 420.5 | 415.1 | |||||||||||||||||
| III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 119.7 | 107.4 | 94.9 | 71.9 | 68.1 | 62.6 | 51.9 | 36.2 | 35.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |||||||||||||||||
| f. Pasivos monetarios (f.1) | 10.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| f.1 Cuasidinero (f.1.1 + f.1.2 + f.1.3 + f.1.4 + f.1.5) | 10.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| f.1.1 Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| f.1.2 Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| f.1.3 Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| f.1.4 Operaciones de reporto | 10.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| f.1.5 Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| g. Instrumentos financieros | 109.1 | 98.9 | 86.1 | 71.9 | 68.0 | 62.5 | 51.9 | 36.2 | 35.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |||||||||||||||||
(1) Corresponde a la Corporación Financiera Nacional (2) Corresponde al crédito concedido al sector privado a través de la banca. (3) Corresponde a saldos de crédito pendientes por cobrar. Fuente: Corporación Financiera Nacional.