|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr | Ene-Abr | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Abr | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1644.7 | 1546.8 | 446.8 | 446.7 | 404.0 | 419.9 | 443.0 | 449.1 | 427.1 | 446.3 | 446.9 | 1830.1 | 451.2 | 499.3 | 490.8 | 388.8 | |||||||||||||
| AMERICA | 1162.3 | 1042.8 | 310.4 | 320.4 | 287.5 | 308.8 | 308.8 | 317.2 | 301.3 | 319.7 | 266.7 | 1256.3 | 305.7 | 363.4 | 331.3 | 255.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 610.5 | 617.6 | 178.5 | 197.9 | 150.3 | 184.3 | 172.1 | 187.0 | 170.4 | 210.2 | 162.2 | 745.0 | 161.0 | 207.5 | 201.8 | 174.7 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 51.1 | 61.2 | 25.7 | 10.0 | 24.3 | 18.1 | 17.0 | 14.0 | 10.3 | 16.8 | 11.1 | 95.7 | 32.3 | 20.4 | 36.0 | 7.0 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 377.8 | 267.9 | 72.7 | 81.9 | 76.9 | 89.2 | 87.4 | 97.0 | 90.9 | 81.9 | 64.9 | 377.3 | 105.0 | 116.5 | 88.4 | 67.4 | |||||||||||||
| Argentina | 28.1 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 5.1 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | |||||||||||||
| Brasil | 5.9 | 3.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | |||||||||||||
| Chile | 45.5 | 22.9 | 5.6 | 6.1 | 10.0 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 17.9 | 4.1 | 3.2 | 6.2 | 4.4 | |||||||||||||
| México | 20.8 | 7.4 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 9.1 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | |||||||||||||
| Otros países | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 274.6 | 224.7 | 62.7 | 70.5 | 63.1 | 78.5 | 77.5 | 87.0 | 79.1 | 71.1 | 53.1 | 341.5 | 96.7 | 110.9 | 77.1 | 56.8 | |||||||||||||
| Bolivia | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||
| Colombia | 96.9 | 100.2 | 28.4 | 28.7 | 31.8 | 28.1 | 29.1 | 24.2 | 39.2 | 44.6 | 35.2 | 95.5 | 27.4 | 23.7 | 26.0 | 18.4 | |||||||||||||
| Perú | 123.3 | 100.7 | 27.8 | 34.4 | 23.9 | 39.8 | 44.2 | 57.8 | 33.8 | 23.2 | 15.9 | 237.6 | 68.6 | 85.6 | 49.1 | 34.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 52.1 | 21.8 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 10.3 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 7.2 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 123.0 | 96.1 | 33.5 | 30.6 | 36.0 | 17.1 | 32.3 | 19.2 | 29.7 | 10.9 | 28.6 | 38.3 | 7.5 | 19.1 | 5.1 | 6.7 | |||||||||||||
| EUROPA | 292.4 | 350.0 | 93.7 | 98.1 | 73.6 | 68.2 | 87.7 | 86.6 | 81.3 | 93.7 | 97.6 | 432.4 | 104.5 | 101.0 | 123.0 | 103.9 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 227.9 | 255.8 | 63.7 | 76.3 | 57.7 | 56.5 | 70.6 | 70.7 | 64.5 | 68.0 | 73.9 | 318.6 | 69.9 | 72.4 | 93.6 | 82.6 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 22.1 | 21.3 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 21.7 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | |||||||||||||
| Francia | 11.3 | 13.9 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 14.4 | 3.8 | 1.9 | 4.8 | 3.9 | |||||||||||||
| Holanda | 26.2 | 18.7 | 3.5 | 10.1 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 11.6 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 26.5 | 6.9 | 4.3 | 9.6 | 5.7 | |||||||||||||
| Italia | 77.8 | 99.6 | 26.1 | 28.6 | 21.6 | 17.1 | 24.2 | 25.8 | 20.7 | 24.1 | 27.7 | 138.1 | 28.4 | 28.6 | 38.6 | 42.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 8.9 | 13.0 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 7.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 13.2 | 2.8 | 2.2 | 5.2 | 3.1 | |||||||||||||
| Alemania | 59.6 | 66.0 | 16.3 | 15.2 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 63.4 | 17.6 | 12.6 | 17.8 | 15.4 | |||||||||||||
| España | 17.9 | 18.8 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 38.6 | 5.1 | 17.0 | 10.8 | 5.6 | |||||||||||||
| Otros países | 4.0 | 4.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 63.0 | 92.1 | 29.3 | 21.4 | 15.6 | 11.5 | 16.9 | 15.5 | 15.9 | 25.4 | 23.1 | 111.0 | 33.7 | 28.0 | 28.5 | 20.8 | |||||||||||||
| ASIA | 173.9 | 142.9 | 39.8 | 25.1 | 41.8 | 41.5 | 43.3 | 43.6 | 41.8 | 30.5 | 43.8 | 111.1 | 29.8 | 30.0 | 28.0 | 23.4 | |||||||||||||
| Taiwán | 7.0 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
| Japón | 48.1 | 26.4 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 22.7 | 8.4 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 24.3 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||
| Otros países | 118.8 | 114.2 | 32.2 | 18.2 | 33.1 | 33.3 | 20.1 | 34.5 | 33.9 | 24.3 | 37.2 | 86.7 | 24.1 | 23.8 | 21.6 | 17.1 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | |||||||||||||
| OCEANIA | 7.6 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 7.6 | 3.9 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 36.5 | 23.0 | 9.5 | 3.9 | 6.6 | 3.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.