|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr | Ene-Abr | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Abr | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1597.2 | 2058.1 | 623.7 | 560.7 | 545.3 | 541.7 | 590.4 | 547.6 | 583.7 | 488.3 | 515.4 | 2056.2 | 620.8 | 440.6 | 487.8 | 506.9 | |||||||||||||
| AMERICA | 1091.5 | 1412.5 | 434.9 | 372.1 | 380.3 | 379.2 | 392.1 | 374.8 | 395.4 | 338.4 | 355.5 | 1428.7 | 406.1 | 317.1 | 341.3 | 364.3 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 412.0 | 505.9 | 151.2 | 119.9 | 125.6 | 108.4 | 133.5 | 121.3 | 127.9 | 112.7 | 125.6 | 479.0 | 149.7 | 108.5 | 107.4 | 113.5 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 5.8 | 6.0 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 8.1 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 558.3 | 783.7 | 233.4 | 215.8 | 211.8 | 240.9 | 224.9 | 214.0 | 228.5 | 195.4 | 197.5 | 825.5 | 229.5 | 185.3 | 201.4 | 209.4 | |||||||||||||
| Argentina | 35.3 | 60.1 | 13.7 | 11.2 | 17.8 | 12.0 | 11.7 | 15.1 | 12.3 | 15.4 | 13.6 | 66.2 | 19.8 | 17.6 | 11.9 | 16.8 | |||||||||||||
| Brasil | 43.3 | 132.3 | 40.6 | 25.6 | 27.0 | 52.6 | 38.7 | 38.2 | 36.8 | 27.6 | 27.1 | 120.4 | 38.1 | 26.5 | 29.9 | 25.9 | |||||||||||||
| Chile | 85.9 | 94.7 | 27.5 | 25.2 | 23.6 | 28.5 | 26.8 | 22.0 | 26.6 | 28.3 | 25.2 | 117.7 | 39.1 | 26.8 | 23.7 | 28.1 | |||||||||||||
| México | 50.1 | 60.4 | 19.2 | 21.5 | 26.4 | 14.2 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 12.9 | 10.8 | 59.8 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | |||||||||||||
| Otros países | 4.9 | 6.1 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 7.8 | 17.1 | 9.6 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 338.9 | 430.2 | 129.9 | 131.1 | 114.2 | 129.8 | 131.3 | 120.5 | 136.3 | 109.9 | 113.1 | 444.4 | 108.1 | 98.4 | 119.6 | 118.3 | |||||||||||||
| Bolivia | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | |||||||||||||
| Colombia | 214.3 | 286.2 | 86.7 | 80.5 | 81.7 | 76.1 | 83.7 | 71.6 | 82.7 | 68.1 | 71.8 | 280.5 | 73.7 | 60.1 | 73.4 | 73.3 | |||||||||||||
| Perú | 33.5 | 42.6 | 12.0 | 13.3 | 11.7 | 14.7 | 15.3 | 14.0 | 20.1 | 12.1 | 11.1 | 55.5 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | 14.2 | |||||||||||||
| Venezuela | 89.4 | 100.6 | 31.1 | 37.2 | 20.5 | 38.2 | 31.5 | 34.7 | 33.4 | 29.2 | 28.0 | 105.3 | 21.1 | 23.9 | 29.6 | 30.8 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 115.5 | 116.9 | 48.2 | 34.9 | 41.4 | 28.1 | 31.9 | 37.8 | 37.7 | 28.9 | 31.4 | 116.1 | 24.5 | 21.1 | 31.0 | 39.5 | |||||||||||||
| EUROPA | 254.9 | 319.3 | 98.4 | 108.1 | 80.0 | 78.3 | 102.5 | 81.2 | 83.7 | 77.2 | 82.6 | 341.2 | 122.6 | 60.4 | 85.1 | 73.1 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 203.7 | 284.0 | 92.7 | 96.3 | 65.2 | 68.0 | 90.2 | 68.4 | 69.9 | 70.4 | 77.1 | 300.6 | 110.3 | 52.7 | 72.4 | 65.2 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 23.9 | 50.9 | 9.3 | 10.5 | 12.9 | 10.4 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 10.7 | 15.1 | 37.7 | 13.9 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | |||||||||||||
| Francia | 12.0 | 22.8 | 2.7 | 7.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 2.7 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 14.3 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | |||||||||||||
| Holanda | 14.2 | 18.1 | 8.6 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 6.5 | 3.6 | 15.3 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | |||||||||||||
| Italia | 28.4 | 35.6 | 11.0 | 11.2 | 13.5 | 12.5 | 17.4 | 14.5 | 11.9 | 17.8 | 8.1 | 46.5 | 22.5 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | |||||||||||||
| Reino Unido | 16.7 | 14.3 | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 16.6 | 16.6 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | |||||||||||||
| Alemania | 59.1 | 55.7 | 14.5 | 15.8 | 16.0 | 18.1 | 17.6 | 15.5 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 65.3 | 20.6 | 10.9 | 22.7 | 11.1 | |||||||||||||
| España | 31.8 | 47.5 | 15.3 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 16.0 | 10.9 | 14.4 | 10.8 | 13.6 | 52.8 | 27.9 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | |||||||||||||
| Otros países | 17.7 | 39.1 | 26.4 | 36.9 | 3.0 | 3.4 | 11.5 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 50.4 | 11.5 | 8.2 | 9.8 | 20.9 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 11.0 | 12.2 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 7.9 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 40.3 | 23.0 | 2.2 | 8.3 | 10.2 | 6.6 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 4.0 | 3.7 | 32.7 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | 5.6 | |||||||||||||
| ASIA | 230.3 | 308.0 | 88.3 | 76.9 | 74.2 | 77.1 | 92.9 | 87.4 | 103.1 | 72.2 | 74.9 | 282.7 | 91.2 | 62.9 | 60.3 | 68.3 | |||||||||||||
| Taiwán | 18.9 | 20.6 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | 21.9 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | |||||||||||||
| Japón | 95.6 | 155.0 | 49.2 | 34.0 | 26.9 | 32.2 | 36.8 | 35.4 | 30.9 | 19.9 | 20.5 | 88.0 | 26.8 | 19.9 | 18.1 | 23.1 | |||||||||||||
| Otros países | 115.7 | 132.3 | 33.1 | 37.3 | 41.0 | 39.6 | 49.3 | 46.6 | 65.7 | 47.2 | 50.0 | 172.8 | 58.7 | 37.4 | 36.4 | 40.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 12.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 2.1 | 4.2 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 6.1 | 12.7 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.