|
1.2.2 Cuentas monetarias: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Jun | Sep | Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | |||||||||||||||||
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 756.3 | 1007.9 | 1044.0 | 993.3 | 992.0 | 1220.3 | 1290.3 | 1163.1 | 1199.8 | 1069.9 | 1163.4 | 1341.1 | 1367.6 | ||||||||||||||||
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 954.0 | 1204.2 | 1160.6 | 1073.8 | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.3 | 1134.0 | 1090.8 | ||||||||||||||||
| b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | -197.7 | -196.3 | -116.5 | -80.5 | -40.7 | 46.9 | 115.8 | 155.1 | 167.9 | 156.7 | 110.1 | 207.1 | 276.9 | ||||||||||||||||
| b.1 Activos | 271.3 | 276.9 | 317.5 | 315.4 | 313.2 | 377.7 | 412.7 | 430.5 | 446.4 | 420.7 | 407.9 | 417.6 | 441.7 | ||||||||||||||||
| b.2 Pasivos | 469.1 | 473.3 | 434.1 | 395.9 | 353.8 | 330.7 | 296.8 | 275.4 | 278.5 | 264.0 | 297.7 | 210.5 | 164.8 | ||||||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | -286.5 | -488.1 | -543.6 | -380.3 | -486.9 | -602.1 | -788.8 | -630.0 | -732.5 | -563.0 | -677.5 | -786.0 | -807.7 | ||||||||||||||||
| c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4) | 942.1 | 758.1 | 743.7 | 825.0 | 722.8 | 706.0 | 526.9 | 650.6 | 559.2 | 763.4 | 651.9 | 524.4 | 532.0 | ||||||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central | 876.1 | 756.0 | 703.4 | 757.4 | 624.2 | 586.9 | 570.0 | 646.4 | 574.4 | 739.6 | 667.9 | 590.7 | 590.8 | ||||||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 1406.1 | 1403.2 | 1271.9 | 1278.8 | 1132.3 | 1102.8 | 1129.1 | 1103.7 | 1103.6 | 1152.6 | 1159.3 | 1158.4 | 1155.4 | ||||||||||||||||
| 530.0 | 647.2 | 568.6 | 521.4 | 508.1 | 515.9 | 559.1 | 457.3 | 529.2 | 413.0 | 491.5 | 567.7 | 564.7 | |||||||||||||||||
| c.1.2.1 DepósitosTesoro Nacional | 245.7 | 389.3 | 288.4 | 214.2 | 199.8 | 229.0 | 249.3 | 202.4 | 304.7 | 191.4 | 275.4 | 318.1 | 282.5 | ||||||||||||||||
| c.1.2.2 Otros Depósitos (Brady) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
| c.1.2.3 Cuentas por pagar | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 79.4 | 79.4 | 1.7 | 1.7 | 45.9 | 45.9 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | ||||||||||||||||
| 269.2 | 242.8 | 265.0 | 214.2 | 215.4 | 271.6 | 294.6 | 207.8 | 177.4 | 175.1 | 169.5 | 203.2 | 235.7 | |||||||||||||||||
| c.2 Crédito neto fondos de seguridad social (1) | -148.8 | -212.2 | -306.8 | -313.6 | -354.4 | -338.3 | -456.4 | -406.8 | -424.1 | -385.8 | -424.4 | -455.4 | -448.2 | ||||||||||||||||
| c.3 Crédito al sistema financiero | 206.4 | 206.2 | 338.0 | 372.8 | 445.0 | 449.7 | 398.3 | 396.2 | 394.5 | 395.3 | 394.4 | 375.3 | 375.5 | ||||||||||||||||
| 181.2 | 180.9 | 312.7 | 347.5 | 419.7 | 419.2 | 367.8 | 369.5 | 367.8 | 368.7 | 367.7 | 348.6 | 348.8 | |||||||||||||||||
| c.3.1.1 Crédito | 157.7 | 157.5 | 150.4 | 151.5 | 152.2 | 149.2 | 80.4 | 97.1 | 97.0 | 96.4 | 96.4 | 79.2 | 80.1 | ||||||||||||||||
| c.3.1.2 Títulos | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | ||||||||||||||||
| c.3.1.3 Otros Títulos Valores ( repos) | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 50.2 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 11.1 | 11.1 | 139.9 | 133.4 | 255.1 | 157.9 | 175.1 | 158.1 | 158.4 | 158.4 | 158.9 | 157.0 | 156.5 | |||||||||||||||||
| c.3.2 Crédito otras sociedades financieras (CFN) | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 30.5 | 30.5 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | ||||||||||||||||
| c.4 Crédito al sector privado (particulares) | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | ||||||||||||||||
| d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1228.6 | -1246.2 | -1287.3 | -1205.3 | -1209.7 | -1308.0 | -1315.7 | -1280.6 | -1291.7 | -1326.4 | -1329.3 | -1310.3 | -1339.6 | ||||||||||||||||
| d.1 Activos | 300.7 | 301.3 | 326.6 | 346.6 | 370.7 | 297.1 | 343.2 | 335.5 | 338.0 | 326.6 | 322.5 | 340.1 | 339.9 | ||||||||||||||||
| d.2 Pasivos | 1529.3 | 1547.5 | 1613.9 | 1551.9 | 1580.4 | 1605.2 | 1658.9 | 1616.1 | 1629.7 | 1653.0 | 1651.8 | 1650.4 | 1679.6 | ||||||||||||||||
| III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 469.8 | 519.8 | 500.5 | 613.0 | 505.1 | 618.2 | 501.6 | 533.1 | 467.4 | 506.9 | 486.0 | 555.2 | 560.0 | ||||||||||||||||
| e. Base monetaria (e.1+e.2) | 207.1 | 178.9 | 163.2 | 288.6 | 239.8 | 262.1 | 224.6 | 303.7 | 247.9 | 274.4 | 241.0 | 265.9 | 287.0 | ||||||||||||||||
| e.1 Emisión monetaria | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.4 | 43.2 | 43.5 | ||||||||||||||||
| e.1.1 Emisión Monetaria (antigua) (2) | 9.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| e.1.2 Emisión Monetaria (nueva) (3) | 27.3 | 25.7 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.4 | 43.2 | 43.5 | ||||||||||||||||
| e.2 Reservas bancarias | 170.0 | 143.7 | 137.4 | 261.4 | 209.9 | 228.2 | 187.8 | 264.1 | 207.8 | 233.9 | 199.7 | 222.6 | 243.5 | ||||||||||||||||
| e.2.1 Depósitos Otras sociedades de Depósito | 165.5 | 141.7 | 136.7 | 253.5 | 206.9 | 225.4 | 186.8 | 258.3 | 203.3 | 230.2 | 196.0 | 218.7 | 239.8 | ||||||||||||||||
| e.2.2 Depósitos Otras sociedades financieras (CFN) | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 7.9 | 3.1 | 2.7 | 1.0 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | ||||||||||||||||
| f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3+f.4) | 262.7 | 340.9 | 337.3 | 324.4 | 265.3 | 356.1 | 277.0 | 229.4 | 219.5 | 232.6 | 245.0 | 289.3 | 273.0 | ||||||||||||||||
| f.1 Bonos de estabilización | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| f.2 Títulos Banco Central del Ecuador | 10.0 | 19.3 | 17.1 | 54.6 | 23.6 | 7.3 | 13.3 | 8.6 | 23.1 | 20.0 | 22.7 | 20.7 | 22.1 | ||||||||||||||||
| f.3 Depósitos monetarios | 249.8 | 313.8 | 312.6 | 261.6 | 232.9 | 344.9 | 260.4 | 217.7 | 188.5 | 206.5 | 216.7 | 258.9 | 241.3 | ||||||||||||||||
(1) El signo negativo significa acumulación de depósitos. (2 Corresponde a la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. (3) Corresponde a la moneda fraccionaria puesta en circulación en canje de billetes sucres en circulación o de dólares de los Estados Unidos de América. FUENTE: Banco Central del Ecuador