|
1.8 Cuasidinero En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANORAMA MONETARIO (PM) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuasidinero (a + b + c + d + e) | 2900.2 | 2936.0 | 3079.8 | 3176.2 | 3375.5 | 3486.1 | 3702.1 | 3721.5 | 3697.3 | 3162.2 | 3162.3 | 3180.8 | 3208.3 | ||||||||||||||||
| a. Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1064.6 | 1082.7 | 1136.5 | 1112.6 | ||||||||||||||||
| b. Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1820.8 | 1805.8 | 1815.3 | 1855.9 | ||||||||||||||||
| c. Depósitos restringidos (1) | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| d. Operaciones de reporto | 76.0 | 82.8 | 97.6 | 40.3 | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 10.5 | 10.6 | ||||||||||||||||
| e. Otros depósitos (2) | 427.5 | 356.9 | 633.6 | 709.1 | 684.7 | 589.4 | 689.3 | 681.5 | 653.1 | 253.3 | 257.8 | 218.6 | 229.2 | ||||||||||||||||
| OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuasidinero (a + b + c + d + e) | 2900.2 | 2936.0 | 3079.8 | 3176.2 | 3375.5 | 3486.1 | 3702.1 | 3721.5 | 3697.3 | 3162.2 | 3162.3 | 3180.8 | 3208.3 | ||||||||||||||||
| a. Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1064.6 | 1082.7 | 1136.5 | 1112.6 | ||||||||||||||||
| b. Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1820.8 | 1805.8 | 1815.3 | 1855.9 | ||||||||||||||||
| c. Depósitos restringidos (1) | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| d. Operaciones de reporto | 76.0 | 82.8 | 97.6 | 40.3 | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 10.5 | 10.6 | ||||||||||||||||
| e. Otros depósitos (2) | 427.5 | 356.9 | 633.6 | 709.1 | 684.7 | 589.4 | 689.3 | 681.5 | 653.1 | 253.3 | 257.8 | 218.6 | 229.2 | ||||||||||||||||
| OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuasidinero (a + b + c + d + e) | 10.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| a. Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| b. Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| c. Depósitos restringidos (1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| d. Operaciones de reporto | 10.6 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| e. Otros depósitos (2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| PANORAMA FINANCIERO (PF) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuasidinero (a + b + c + d + e) | 2910.8 | 2944.5 | 3088.6 | 3176.2 | 3375.5 | 3486.2 | 3702.1 | 3721.5 | 3697.3 | 3162.2 | 3162.3 | 3180.8 | 3208.3 | ||||||||||||||||
| a. Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1064.6 | 1082.7 | 1136.5 | 1112.6 | ||||||||||||||||
| b. Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1820.8 | 1805.8 | 1815.3 | 1855.9 | ||||||||||||||||
| c. Depósitos restringidos (1) | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| d. Operaciones de reporto | 86.6 | 91.3 | 106.3 | 40.3 | 35.8 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 10.5 | 10.6 | ||||||||||||||||
| e. Otros depósitos (2) | 427.5 | 356.9 | 633.6 | 709.1 | 684.7 | 589.4 | 689.3 | 681.5 | 653.1 | 253.3 | 257.8 | 218.6 | 229.2 | ||||||||||||||||
(1) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (2) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.