|
1.4 Panorama monetario (PM)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a + b) | 1076.4 | 1289.7 | 1397.9 | 1501.2 | 1496.5 | 1741.5 | 1973.2 | 1918.9 | 1908.2 | 1892.7 | 2194.5 | 2383.0 | 2545.0 | 2500.7 | |||||||||||||||
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 954.0 | 1204.2 | 1160.6 | 1073.8 | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | |||||||||||||||
| b. Otros activos externos netos | 122.4 | 85.5 | 237.3 | 427.4 | 463.8 | 568.2 | 798.8 | 910.9 | 876.3 | 979.4 | 1140.5 | 1249.0 | 1454.2 | 1446.5 | |||||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d) | 3632.7 | 3581.0 | 3695.7 | 3842.8 | 4134.2 | 4159.5 | 4238.1 | 4402.5 | 4236.0 | 3242.7 | 3046.8 | 2909.4 | 2778.7 | 2813.6 | |||||||||||||||
| c. Crédito interno (c.1+ c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 ) | 4673.2 | 4820.4 | 4941.3 | 5088.0 | 5096.9 | 5392.2 | 4855.2 | 4979.4 | 4859.1 | 5001.3 | 4851.7 | 4651.5 | 4634.0 | 4614.1 | |||||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central (c.1.1 - c.1.2) | 349.8 | 481.4 | 339.3 | 249.1 | 214.0 | 272.4 | 356.0 | 311.9 | 236.3 | 326.2 | 214.0 | 52.8 | -57.6 | -49.2 | |||||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 1782.5 | 2074.5 | 1960.4 | 1841.6 | 1819.6 | 1762.5 | 1654.8 | 1518.3 | 1519.7 | 1695.6 | 1669.6 | 1658.9 | 1579.7 | 1566.6 | |||||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 1432.7 | 1593.1 | 1621.1 | 1592.5 | 1605.7 | 1490.1 | 1298.8 | 1206.4 | 1283.4 | 1369.4 | 1455.6 | 1606.1 | 1637.3 | 1615.8 | |||||||||||||||
| c.2 Crédito gobiernos provinciales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | |||||||||||||||
| c.3 Crédito neto fondos de seguridad social | -148.8 | -212.2 | -306.8 | -313.6 | -354.4 | -338.3 | -456.4 | -406.8 | -424.1 | -460.3 | -502.9 | -535.1 | -526.1 | -553.7 | |||||||||||||||
| c.4 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||
| c.5 Crédito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -124.3 | -137.0 | -119.8 | -117.2 | -124.0 | -123.7 | -54.7 | -42.2 | -69.0 | 8.6 | -34.4 | -64.1 | -72.7 | -66.3 | |||||||||||||||
| c.5.1 Crédito | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 30.5 | 34.0 | 30.2 | 30.2 | 158.4 | 141.7 | 138.7 | 141.7 | 138.5 | |||||||||||||||
| c.5.2 Depósitos y otros pasivos | 149.5 | 162.2 | 145.1 | 142.5 | 149.3 | 154.2 | 88.7 | 72.4 | 99.2 | 149.9 | 176.1 | 202.9 | 214.4 | 204.7 | |||||||||||||||
| c.6 Crédito al sector privado (c.6.1 + c.6.2 + c.6.3) | 4596.5 | 4688.2 | 5028.5 | 5269.7 | 5361.4 | 5581.8 | 5010.3 | 5116.5 | 5115.9 | 5117.4 | 5166.4 | 5188.7 | 5279.2 | 5272.5 | |||||||||||||||
| c.6.1 Cartera (c.6.1.1 + c.6.1.2) | 3914.1 | 4201.3 | 4503.0 | 4749.8 | 4801.7 | 4952.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4654.6 | 4658.1 | 4662.6 | 4757.4 | 4756.0 | |||||||||||||||
| c.6.1.1 Por vencer | 2143.7 | 2437.5 | 2624.7 | 2817.0 | 2892.5 | 3132.2 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3516.8 | 3509.4 | 3517.4 | 3587.5 | 3602.7 | |||||||||||||||
| c.6.1.2 Vencida | 1770.4 | 1763.8 | 1878.2 | 1932.8 | 1909.2 | 1820.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1137.8 | 1148.8 | 1145.2 | 1170.0 | 1153.2 | |||||||||||||||
| c.6.2 Títulos valores | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.5 | 109.3 | 91.4 | |||||||||||||||
| c.6.3 Otros activos | 669.0 | 486.9 | 525.6 | 519.9 | 559.7 | 629.0 | 539.2 | 534.3 | 544.6 | 370.3 | 406.3 | 423.7 | 412.5 | 425.1 | |||||||||||||||
| d. Otros activos netos no clasificados (d.1 - d.2) | -1040.5 | -1239.4 | -1245.6 | -1245.1 | -962.7 | -1232.7 | -617.1 | -576.8 | -623.1 | -1758.6 | -1804.8 | -1742.0 | -1855.3 | -1800.5 | |||||||||||||||
| d.1 Activos | 2947.5 | 3032.4 | 3264.4 | 3295.8 | 3642.0 | 3248.2 | 3195.0 | 3164.2 | 3204.0 | 3286.0 | 3244.8 | 3320.3 | 3340.8 | 3382.7 | |||||||||||||||
| d.2 Pasivos | 3988.1 | 4271.9 | 4510.0 | 4541.0 | 4604.7 | 4480.9 | 3812.1 | 3741.0 | 3827.0 | 5044.6 | 5049.6 | 5062.3 | 5196.1 | 5183.3 | |||||||||||||||
| III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = e + f) | 4709.0 | 4870.7 | 5093.7 | 5344.0 | 5630.7 | 5901.1 | 6211.4 | 6321.3 | 6144.2 | 5135.5 | 5241.1 | 5291.6 | 5323.6 | 5314.2 | |||||||||||||||
| e. Pasivos monetarios (e.1 + e.2 + e.3) | 4363.0 | 4518.5 | 4677.8 | 4890.9 | 5182.8 | 5474.8 | 5710.2 | 5802.4 | 5629.8 | 5104.9 | 5208.3 | 5256.5 | 5287.0 | 5280.8 | |||||||||||||||
| e.1 Circulación monetaria (e.1.1 - e.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | |||||||||||||||
| e.1.1 Emisión monetaria (e.1.1.1 + e.1.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | |||||||||||||||
| e.1.1.1. Emisión monetaria antigua | 9.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| e.1.1.2. Emisión monetaria nueva | 27.3 | 25.7 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | |||||||||||||||
| e.1.2 (-) Caja bancos privados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| e.2 Depósitos a la vista (e.2.1 + e.2.2 + e.2.3+e.2.4) | 1425.6 | 1547.3 | 1572.2 | 1687.5 | 1777.5 | 1954.7 | 1971.3 | 2041.2 | 1892.5 | 1725.6 | 1824.6 | 1844.1 | 1841.9 | 1846.4 | |||||||||||||||
| e.2.1 Gobiernos provinciales y locales | 123.3 | 187.3 | 179.8 | 153.8 | 143.5 | 188.9 | 140.5 | 102.9 | 118.1 | 127.7 | 122.8 | 138.4 | 134.7 | 156.9 | |||||||||||||||
| e.2.2 Sociedades públicas no financieras (empresas) | 116.1 | 112.6 | 117.3 | 92.0 | 76.1 | 131.6 | 105.1 | 106.0 | 61.5 | 155.2 | 203.9 | 219.5 | 194.7 | 220.1 | |||||||||||||||
| e.2.3 Otras sociedades no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 789.8 | 827.8 | 778.9 | 770.0 | 785.4 | |||||||||||||||
| e.2.4 Otros sectores residentes(hogares) | 1186.2 | 1247.4 | 1275.1 | 1441.7 | 1558.0 | 1634.2 | 1725.7 | 1832.3 | 1712.9 | 652.9 | 670.1 | 707.3 | 742.6 | 684.1 | |||||||||||||||
| e.3 Cuasidinero (e.3.1 + e.3.2 + e.3.3 + e.3.4 + e.3.5) | 2900.2 | 2936.0 | 3079.8 | 3176.2 | 3375.5 | 3486.1 | 3702.1 | 3721.5 | 3697.3 | 3338.7 | 3342.3 | 3369.2 | 3401.6 | 3389.9 | |||||||||||||||
| e.3.1 Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1208.7 | 1229.4 | 1289.2 | 1267.7 | 1218.9 | |||||||||||||||
| e.3.2 Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1851.4 | 1837.2 | 1849.0 | 1892.2 | 1925.6 | |||||||||||||||
| e.3.3 Depósitos restringidos (2) | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| e.3.4 Operaciones de reporto | 76.0 | 82.8 | 97.6 | 40.3 | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | |||||||||||||||
| e.3.5 Otros depósitos (3) | 427.5 | 356.9 | 633.6 | 709.1 | 684.7 | 589.4 | 689.3 | 681.5 | 653.1 | 255.2 | 259.6 | 220.5 | 231.1 | 234.8 | |||||||||||||||
| f. Instrumentos financieros | 346.0 | 352.2 | 415.9 | 453.1 | 447.9 | 426.3 | 501.2 | 518.9 | 514.4 | 30.6 | 32.8 | 35.1 | 36.6 | 33.4 | |||||||||||||||
(1) Corresponde a la consolidación de las cuentas del BCE con las OSD. A partir del mes de julio de 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance contable. (2) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (3) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.