|
1.6 Panorama Financiero (PF)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30-Jun-03 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a + b) | 797.3 | 1030.9 | 1147.8 | 1265.6 | 1535.6 | 1776.9 | 2007.9 | 1951.1 | 1938.9 | 1922.8 | 2226.5 | 2417.9 | 2582.1 | 2539.8 | |||||||||||||||
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 954.0 | 1204.2 | 1160.6 | 1073.8 | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | |||||||||||||||
| b. Otros activos externos netos | -156.6 | -173.3 | -12.8 | 191.8 | 502.9 | 603.5 | 833.5 | 943.2 | 907.0 | 1009.6 | 1172.5 | 1283.8 | 1491.3 | 1485.7 | |||||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d) | 4031.4 | 3947.3 | 4040.7 | 4150.3 | 4163.2 | 4186.7 | 4255.3 | 4406.5 | 4241.2 | 3215.4 | 3017.6 | 2877.2 | 2744.1 | 2776.9 | |||||||||||||||
| c. Crédito interno (c.1+ c.2 + c.3 + c.4 + c.5 ) | 5300.5 | 5416.2 | 5519.0 | 5613.1 | 5637.3 | 5909.8 | 4983.0 | 5067.3 | 4968.8 | 5046.1 | 4946.4 | 4766.1 | 4744.5 | 4726.8 | |||||||||||||||
| c.1 Crédito neto al gobierno central (c.1.1 - c.1.2) | 455.0 | 556.4 | 424.3 | 294.0 | 288.5 | 336.0 | 409.4 | 337.4 | 256.3 | 349.5 | 244.1 | 72.8 | -50.8 | -34.0 | |||||||||||||||
| c.1.1 Crédito | 2011.8 | 2268.0 | 2156.4 | 1993.3 | 2002.4 | 1928.4 | 1813.4 | 1642.2 | 1637.5 | 1817.4 | 1801.3 | 1784.3 | 1696.3 | 1692.9 | |||||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 1556.8 | 1711.6 | 1732.1 | 1699.3 | 1713.9 | 1592.4 | 1404.0 | 1304.8 | 1381.2 | 1468.0 | 1557.2 | 1711.6 | 1747.2 | 1726.9 | |||||||||||||||
| c.2 Crédito gobiernos provinciales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | |||||||||||||||
| c.3 Crédito neto fondos de seguridad social | -148.8 | -212.2 | -306.8 | -313.6 | -354.4 | -338.3 | -456.4 | -406.8 | -424.1 | -460.3 | -502.9 | -535.1 | -526.1 | -553.7 | |||||||||||||||
| c.4 Crédito sociedades públicas no finan. (empresas) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||
| c.5 Crédito al sector privado (c.5.1 + c.5.2 + c.5.3) | 4994.3 | 5072.0 | 5401.4 | 5632.8 | 5703.2 | 5912.1 | 5030.1 | 5136.8 | 5136.6 | 5147.6 | 5196.6 | 5219.3 | 5310.3 | 5303.6 | |||||||||||||||
| c.5.1 Cartera (c.5.1.1 + c.5.1.2) | 4289.0 | 4561.2 | 4854.1 | 5089.3 | 5117.8 | 5258.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4672.2 | 4675.8 | 4680.2 | 4775.3 | 4773.8 | |||||||||||||||
| c.5.1.1 Por vencer | 2235.8 | 2520.9 | 2692.0 | 2871.0 | 2934.6 | 3177.4 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3518.5 | 3511.1 | 3518.8 | 3589.3 | 3603.1 | |||||||||||||||
| c.5.1.2 Vencida | 2053.2 | 2040.3 | 2162.2 | 2218.4 | 2183.2 | 2081.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1153.7 | 1164.6 | 1161.5 | 1186.0 | 1170.7 | |||||||||||||||
| c.5.2 Títulos valores | 36.3 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.5 | 109.3 | 91.4 | |||||||||||||||
| c.5.3 Otros activos | 669.0 | 486.9 | 525.6 | 519.9 | 559.7 | 629.0 | 559.0 | 554.6 | 565.3 | 382.8 | 419.0 | 436.7 | 425.6 | 438.4 | |||||||||||||||
| d. Otros activos netos no clasificados (d.1 - d.2) | -1269.1 | -1468.9 | -1478.3 | -1462.9 | -1474.1 | -1723.1 | -727.7 | -660.8 | -727.7 | -1830.7 | -1928.7 | -1888.8 | -2000.4 | -1949.8 | |||||||||||||||
| d.1 Activos | 3358.1 | 3463.4 | 3675.3 | 3725.7 | 3793.2 | 3407.3 | 3659.3 | 3539.5 | 3585.0 | 3800.4 | 3748.4 | 3820.9 | 3851.6 | 3891.1 | |||||||||||||||
| d.2 Pasivos | 4627.2 | 4932.3 | 5153.6 | 5188.6 | 5267.4 | 5130.4 | 4387.0 | 4200.3 | 4312.7 | 5631.1 | 5677.1 | 5709.8 | 5852.1 | 5841.0 | |||||||||||||||
| III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = e + f) | 4828.7 | 4978.0 | 5188.5 | 5415.9 | 5698.8 | 5963.7 | 6263.3 | 6357.5 | 6180.1 | 5138.3 | 5243.9 | 5294.3 | 5326.1 | 5316.7 | |||||||||||||||
| e. Pasivos monetarios (e.1 + e.2 + e.3) | 4373.6 | 4527.0 | 4686.6 | 4891.0 | 5182.9 | 5474.9 | 5710.2 | 5802.4 | 5629.8 | 5104.9 | 5208.3 | 5256.5 | 5287.0 | 5280.8 | |||||||||||||||
| e.1 Circulación monetaria (e.1.1 - e.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | |||||||||||||||
| e.1.1 Emisión monetaria (e.1.1.1 + e.1.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | |||||||||||||||
| e.1.1.1. Emisión monetaria antigua | 9.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| e.1.1.2. Emisión monetaria nueva | 27.3 | 25.7 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | |||||||||||||||
| e.1.2 (-) Caja bancos privados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| e.2 Depósitos a la vista (e.2.1 + e.2.2 + e.2.3+e.2.4) | 1425.6 | 1547.3 | 1572.2 | 1687.5 | 1777.5 | 1954.7 | 1971.3 | 2041.2 | 1892.5 | 1725.6 | 1824.6 | 1844.1 | 1841.9 | 1846.4 | |||||||||||||||
| e.2.1 Gobiernos provinciales y locales | 123.3 | 187.3 | 179.8 | 153.8 | 143.5 | 188.9 | 140.5 | 102.9 | 118.1 | 127.7 | 122.8 | 138.4 | 134.7 | 156.9 | |||||||||||||||
| e.2.2 Sociedades públicas no financieras (empresas) | 116.1 | 112.6 | 117.3 | 92.0 | 76.1 | 131.6 | 105.1 | 106.0 | 61.5 | 155.2 | 203.9 | 219.5 | 194.7 | 220.1 | |||||||||||||||
| e.2.3 Otras sociedades no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 789.8 | 827.8 | 778.9 | 770.0 | 785.4 | |||||||||||||||
| e.2.4 Otros sectores residentes(hogares) | 1186.2 | 1247.4 | 1275.1 | 1441.7 | 1558.0 | 1634.2 | 1725.7 | 1832.3 | 1712.9 | 652.9 | 670.1 | 707.3 | 742.6 | 684.1 | |||||||||||||||
| e.3 Cuasidinero (e.3.1 + e.3.2 + e.3.3 + e.3.4 + e.3.5) | 2910.8 | 2944.5 | 3088.6 | 3176.2 | 3375.5 | 3486.2 | 3702.1 | 3721.5 | 3697.3 | 3338.7 | 3342.3 | 3369.2 | 3401.6 | 3389.9 | |||||||||||||||
| e.3.1 Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1208.7 | 1229.4 | 1289.2 | 1267.7 | 1218.9 | |||||||||||||||
| e.3.2 Depósitos a plazo fijo | 1319.7 | 1397.3 | 1236.1 | 1355.5 | 1517.0 | 1575.5 | 1830.8 | 1777.5 | 1802.0 | 1851.4 | 1837.2 | 1849.0 | 1892.2 | 1925.6 | |||||||||||||||
| e.3.3 Depósitos restringidos (2) | 338.4 | 246.2 | 251.6 | 153.6 | 141.5 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| e.3.4 Operaciones de reporto | 86.6 | 91.3 | 106.3 | 40.3 | 35.8 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | |||||||||||||||
| e.3.5 Otros depósitos (3) | 427.5 | 356.9 | 633.6 | 709.1 | 684.7 | 589.4 | 689.3 | 681.5 | 653.1 | 255.2 | 259.6 | 220.5 | 231.1 | 234.8 | |||||||||||||||
| f. Instrumentos financieros | 455.2 | 451.1 | 502.0 | 525.0 | 515.9 | 488.8 | 553.1 | 555.1 | 550.3 | 33.4 | 35.6 | 37.7 | 39.1 | 35.9 | |||||||||||||||
(1) Corresponde a la consolidación de las cuentas del panorama monetario y del panorama de las otras sociedades financieras. (2) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (3) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.