|
1.7.2 Balance Sectorial: Bancos Privados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 8322.3 | 8477.6 | 8522.0 | 8664.1 | 8637.9 | ||||||||||||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1046.5 | 1142.0 | 1103.4 | 1160.3 | 1064.2 | ||||||||||||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 157.2 | 168.1 | 176.3 | 141.1 | 188.6 | ||||||||||||||||||||||||
| b. Depositos transferibles | 889.3 | 973.9 | 927.0 | 1019.2 | 875.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 177.6 | 153.8 | 158.4 | 168.0 | 122.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 28.8 | 39.7 | 40.1 | 43.8 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Off-shore | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 10.0 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 673.5 | 774.9 | 724.4 | 797.4 | 689.6 | ||||||||||||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1090.8 | 1143.3 | 1176.7 | 1198.8 | 1223.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 476.4 | 448.4 | 442.9 | 363.1 | 345.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 14.2 | 10.6 | 17.3 | 6.0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 214.1 | 173.8 | 188.3 | 180.8 | 208.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 10.1 | 22.6 | 22.6 | 19.7 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Off-shore | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 8.1 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 86.8 | 94.8 | 95.4 | 101.6 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 288.1 | 390.9 | 407.9 | 519.4 | 545.2 | ||||||||||||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 3944.8 | 3939.9 | 3941.2 | 3999.3 | 3995.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sociedades publicas no financieras | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 13.3 | 7.4 | 12.4 | 7.8 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 2673.5 | 2778.8 | 2768.2 | 2782.9 | 2777.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1817.5 | 1911.4 | 1907.8 | 1899.3 | 1914.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartera vencida | 856.0 | 867.4 | 860.4 | 883.6 | 862.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1236.2 | 1132.1 | 1138.5 | 1190.1 | 1189.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1022.7 | 927.1 | 932.4 | 981.7 | 976.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Cartera vencida | 213.5 | 205.0 | 206.1 | 208.4 | 213.2 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 607.8 | 611.7 | 622.4 | 634.3 | 638.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sociedades publicas no financieras | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 7.8 | 9.1 | 2.0 | 20.0 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 100.2 | 68.4 | 68.8 | 77.0 | 77.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Off-shore | 172.1 | 195.9 | 196.1 | 199.4 | 199.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 191.1 | 229.1 | 241.6 | 230.7 | 232.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 23.6 | 22.2 | 25.4 | 21.3 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 106.8 | 81.7 | 83.1 | 83.7 | 84.1 | ||||||||||||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 949.3 | 954.8 | 929.9 | 921.9 | 964.7 | ||||||||||||||||||||||||
| c. Créditos comerciales y anticipos | 242.9 | 254.4 | 225.1 | 222.6 | 267.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 165.9 | 178.7 | 151.3 | 146.6 | 183.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 72.2 | 71.2 | 70.5 | 72.3 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| d. Otros | 706.4 | 700.3 | 704.9 | 699.3 | 697.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Sectores residentes | 706.4 | 700.3 | 704.9 | 699.3 | 697.4 | ||||||||||||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 683.2 | 686.0 | 748.5 | 749.6 | 751.1 | ||||||||||||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 8322.4 | 8477.5 | 8522.0 | 8664.2 | 8637.9 | ||||||||||||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 4304.1 | 4374.8 | 4363.3 | 4401.3 | 4356.2 | ||||||||||||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 1516.3 | 1604.7 | 1582.6 | 1593.5 | 1567.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 74.4 | 105.0 | 96.0 | 84.9 | 97.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 9.1 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 789.7 | 827.7 | 778.8 | 769.8 | 785.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 643.2 | 659.2 | 693.4 | 723.0 | 667.5 | ||||||||||||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 2787.8 | 2770.2 | 2780.7 | 2807.7 | 2789.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sociedades publicas no financieras | 37.2 | 42.9 | 31.5 | 33.1 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depositos | 13.4 | 23.3 | 15.2 | 18.4 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Depositos a plazo | 23.4 | 18.6 | 15.1 | 13.6 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 6.0 | 8.1 | 9.0 | 10.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depositos | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Depositos a plazo | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 8.0 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 921.8 | 888.2 | 835.7 | 857.8 | 852.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 70.8 | 71.0 | 65.4 | 41.0 | 43.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depositos | 166.5 | 157.9 | 109.1 | 112.9 | 117.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Depositos a plazo | 468.2 | 464.1 | 470.1 | 508.8 | 460.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 216.2 | 195.2 | 191.1 | 195.2 | 231.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1822.8 | 1831.0 | 1904.5 | 1906.2 | 1892.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 899.3 | 906.2 | 961.8 | 959.2 | 904.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depositos | 37.8 | 40.3 | 49.1 | 47.2 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 18.6 | 10.7 | 16.2 | 23.6 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 828.1 | 834.9 | 839.6 | 837.6 | 890.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de garantia | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 37.3 | 37.3 | 36.4 | 37.0 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1046.7 | 1098.3 | 1197.7 | 1255.3 | 1255.1 | ||||||||||||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 101.4 | 132.9 | 151.1 | 180.6 | 216.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 36.0 | 37.4 | 39.2 | 50.4 | 65.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 1.3 | 3.3 | 7.0 | 7.4 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 23.3 | 42.2 | 58.2 | 65.9 | 62.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 16.8 | 12.4 | 16.3 | 17.2 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Off-shore | 17.7 | 28.5 | 22.5 | 20.7 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 6.3 | 9.2 | 8.0 | 19.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||
| h. Otros depositos | 945.3 | 965.3 | 1046.6 | 1074.7 | 1038.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 693.7 | 704.2 | 789.0 | 809.1 | 788.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ejecucion presupuestaria | 99.7 | 92.3 | 95.9 | 104.9 | 100.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 67.8 | 61.9 | 101.4 | 72.6 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 145.9 | 146.5 | 146.6 | 171.7 | 171.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depósitos | 352.3 | 368.3 | 413.4 | 426.5 | 430.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 27.7 | 34.9 | 31.2 | 32.9 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 59.1 | 63.4 | 62.2 | 59.3 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 106.3 | 105.5 | 112.6 | 114.6 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 5.9 | 3.7 | 5.7 | 5.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depósitos | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 96.2 | 97.7 | 102.8 | 104.7 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 56.6 | 70.7 | 70.7 | 68.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 53.8 | 66.3 | 65.5 | 64.4 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Off-shore | 21.9 | 12.7 | 3.1 | 12.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 21.2 | 11.7 | 1.7 | 10.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 6.1 | 8.9 | 9.0 | 11.4 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 80.3 | 83.3 | 82.9 | 81.4 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 37.8 | 40.4 | 39.2 | 39.2 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 38.0 | 38.4 | 39.1 | 37.4 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 656.8 | 683.3 | 624.7 | 622.6 | 615.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.6 | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 105.4 | 103.0 | 79.0 | 80.6 | 79.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 96.4 | 96.4 | 72.3 | 73.2 | 73.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 48.5 | 51.8 | 39.6 | 38.9 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 50.5 | 67.6 | 89.8 | 93.9 | 90.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Off-shore | 77.0 | 92.6 | 83.3 | 94.4 | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||
| No residentes | 374.8 | 360.4 | 328.6 | 314.9 | 316.7 | ||||||||||||||||||||||||
| XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3303.1 | 3302.3 | 3322.0 | 3369.9 | 3386.0 | ||||||||||||||||||||||||
| h. Créditos comerciales y anticipos | 343.3 | 381.5 | 351.0 | 339.1 | 366.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Gobierno Central | 90.1 | 90.7 | 80.2 | 80.1 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
| . Otras sociedades de deposito | 251.7 | 289.1 | 269.1 | 257.1 | 283.4 | ||||||||||||||||||||||||
| i. Otros | 2959.8 | 2920.8 | 2971.0 | 3030.8 | 3019.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sectores residentes | 2959.8 | 2920.8 | 2971.0 | 3030.8 | 3019.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 2144.0 | 2141.8 | 2143.0 | 2149.7 | 2150.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Provisiones | 1888.4 | 1883.9 | 1882.5 | 1887.0 | 1886.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Amortizaciones | 38.5 | 39.0 | 39.9 | 40.9 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciaciones | 217.1 | 218.9 | 220.6 | 221.8 | 222.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Otros | 815.8 | 779.0 | 828.0 | 881.1 | 868.3 | ||||||||||||||||||||||||
| XII ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | -1068.5 | -1064.5 | -1068.5 | -1066.4 | -1056.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Valores y acciones | 46.9 | 46.4 | 45.9 | 46.6 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Fondos aportados por propietarios | 425.6 | 428.1 | 436.6 | 447.5 | 454.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidades retenidas | -1655.3 | -1671.6 | -1676.0 | -1681.7 | -1672.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Reservas generales y especiales | 46.6 | 65.5 | 48.4 | 46.6 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ajuste por valoracion | 67.8 | 67.1 | 76.7 | 74.6 | 72.6 | ||||||||||||||||||||||||
(1) Incluye bancos abiertos y en proceso de liquidación en la AGD, excepto el Filanbanco porque no se dispone del balance.