1.9 Crédito al sector privado En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANORAMA MONETARIO (PM) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b + c) | 4596.5 | 4688.2 | 5028.5 | 5269.7 | 5361.4 | 5581.8 | 5010.3 | 5116.5 | 5115.9 | 5117.4 | 5166.4 | 5188.7 | 5279.2 | 5272.5 | |||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 3914.1 | 4201.3 | 4503.0 | 4749.8 | 4801.7 | 4952.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4654.6 | 4658.1 | 4662.6 | 4757.4 | 4756.0 | |||||||||||||||
a.1 Por vencer | 2143.7 | 2437.5 | 2624.7 | 2817.0 | 2892.5 | 3132.2 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3516.8 | 3509.4 | 3517.4 | 3587.5 | 3602.7 | |||||||||||||||
a.2 Vencida | 1770.4 | 1763.8 | 1878.2 | 1932.8 | 1909.2 | 1820.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1137.8 | 1148.8 | 1145.2 | 1170.0 | 1153.2 | |||||||||||||||
b. Títulos valores | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.5 | 109.3 | 91.4 | |||||||||||||||
c. Otros activos (1) | 669.0 | 486.9 | 525.6 | 519.9 | 559.7 | 629.0 | 539.2 | 534.3 | 544.6 | 370.3 | 406.3 | 423.7 | 412.5 | 425.1 | |||||||||||||||
OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b + c) | 4588.1 | 4680.2 | 5019.5 | 5261.2 | 5353.4 | 5574.1 | 4995.3 | 5101.7 | 5101.4 | 5103.1 | 5152.3 | 5174.9 | 5265.4 | 5258.6 | |||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 3914.1 | 4201.3 | 4503.0 | 4749.8 | 4801.7 | 4952.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4640.3 | 4644.0 | 4648.8 | 4743.6 | 4742.1 | |||||||||||||||
a.1 Por vencer | 2143.7 | 2437.5 | 2624.7 | 2817.0 | 2892.5 | 3132.2 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3502.5 | 3495.3 | 3503.5 | 3573.6 | 3588.9 | |||||||||||||||
a.2 Vencida | 1770.4 | 1763.8 | 1878.2 | 1932.8 | 1909.2 | 1820.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1137.8 | 1148.8 | 1145.2 | 1170.0 | 1153.2 | |||||||||||||||
b. Títulos valores | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.5 | 109.3 | 91.4 | |||||||||||||||
c. Otros activos (2) | 660.6 | 478.9 | 516.5 | 511.4 | 551.7 | 621.3 | 524.2 | 519.6 | 530.1 | 370.3 | 406.3 | 423.7 | 412.5 | 425.1 | |||||||||||||||
OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b + c) | 23.0 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 31.2 | |||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | |||||||||||||||
a.1 Por vencer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | |||||||||||||||
a.2 Vencida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 17.5 | |||||||||||||||
b. Títulos valores | 23.0 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
c. Otros activos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | |||||||||||||||
PANORAMA FINANCIERO (PF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Crédito al sector privado ( a + b + c) | 4994.3 | 5072.0 | 5401.4 | 5632.8 | 5703.2 | 5912.1 | 5030.1 | 5136.8 | 5136.6 | 5147.6 | 5196.6 | 5219.3 | 5310.3 | 5303.6 | |||||||||||||||
a. Cartera (a.1 + a.2) | 4289.0 | 4561.2 | 4854.1 | 5089.3 | 5117.8 | 5258.8 | 4471.1 | 4582.1 | 4571.3 | 4672.2 | 4675.8 | 4680.2 | 4775.3 | 4773.8 | |||||||||||||||
a.1 Por vencer | 2235.8 | 2520.9 | 2692.0 | 2871.0 | 2934.6 | 3177.4 | 3369.2 | 3479.1 | 3440.3 | 3518.5 | 3511.1 | 3518.8 | 3589.3 | 3603.1 | |||||||||||||||
a.2 Vencida | 2053.2 | 2040.3 | 2162.2 | 2218.4 | 2183.2 | 2081.5 | 1101.9 | 1103.1 | 1131.1 | 1153.7 | 1164.6 | 1161.5 | 1186.0 | 1170.7 | |||||||||||||||
b. Títulos valores | 36.3 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.5 | 109.3 | 91.4 | |||||||||||||||
c. Otros activos | 669.0 | 486.9 | 525.6 | 519.9 | 559.7 | 629.0 | 559.0 | 554.6 | 565.3 | 382.8 | 419.0 | 436.7 | 425.6 | 438.4 |
(1) Corresponde a cuentas por cobrar del BCE provientes de varios deudores del sector privado, y de anticipos a empleados; cuentas por cobrar de las OSD provenientes de intereses, comisiones y pago por cuenta de clientes; inversiones de las OSD en acciones y participaciones; e intereses y descuentos de créditos e inversiones acumuladas por cobrar por parte de las OSD. (2) Corresponde a inversiones en acciones y participaciones; y, en aceptaciones bancarias de las OSD. Fuente: Instituciones financieras