|
2.1.1 Operaciones del Gobierno Central (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones / Período | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000-III | 2000-IV | 2001-I | 2001-II | 2001-III | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | 2211.90 | 2609.50 | 3129.30 | 3221.70 | 3448.00 | 3226.70 | 2687.70 | 3249.50 | 3838.70 | 4572.10 | 969.20 | 961.80 | 888.50 | 1076.10 | 1002.90 | 871.30 | 1011.00 | 1222.20 | 1140.00 | 1198.80 | 1162.00 | ||||||||
| Petroleros | 1047.60 | 1074.80 | 1199.90 | 1479.80 | 1205.80 | 887.60 | 993.60 | 1396.50 | 1279.90 | 1362.60 | 459.80 | 402.10 | 362.20 | 364.30 | 308.70 | 244.70 | 283.30 | 317.20 | 369.20 | 392.90 | 429.40 | ||||||||
| Por exportaciones | 641.10 | 525.10 | 554.10 | 844.70 | 561.40 | 224.20 | 690.50 | 1223.40 | 883.40 | 943.70 | 368.60 | 342.70 | 239.50 | 220.60 | 212.10 | 211.20 | 154.30 | 219.50 | 275.10 | 294.80 | 288.00 | ||||||||
| Por venta de derivados | 406.50 | 549.80 | 645.80 | 635.10 | 644.40 | 663.40 | 303.10 | 173.10 | 396.40 | 418.90 | 91.10 | 59.50 | 122.60 | 143.70 | 96.60 | 33.50 | 128.90 | 97.70 | 94.20 | 98.10 | 141.40 | ||||||||
| No Petroleros | 1164.20 | 1534.60 | 1929.40 | 1741.90 | 2242.20 | 2339.00 | 1694.10 | 1853.00 | 2558.80 | 3209.50 | 509.40 | 559.70 | 526.30 | 711.70 | 694.10 | 626.70 | 727.80 | 905.00 | 770.80 | 805.90 | 732.60 | ||||||||
| Tributarios | 1058.70 | 1311.70 | 1433.80 | 1406.60 | 1886.50 | 1997.50 | 1481.80 | 1623.20 | 2369.60 | 2747.60 | 441.70 | 500.50 | 495.30 | 673.50 | 625.60 | 575.10 | 639.50 | 763.00 | 693.30 | 651.80 | 651.90 | ||||||||
| A los bienes y servicios | 573.40 | 675.20 | 702.60 | 729.80 | 927.40 | 955.40 | 625.40 | 910.40 | 1477.30 | 1749.10 | 251.10 | 294.50 | 313.80 | 358.80 | 410.30 | 394.40 | 432.80 | 444.70 | 431.40 | 440.20 | 443.70 | ||||||||
| IVA | 449.10 | 562.10 | 620.60 | 632.90 | 779.30 | 831.20 | 556.00 | 835.80 | 1340.10 | 1529.00 | 230.70 | 267.40 | 279.10 | 328.80 | 377.30 | 354.90 | 379.40 | 391.70 | 376.70 | 381.20 | 397.80 | ||||||||
| ICE | 124.40 | 113.10 | 82.00 | 96.90 | 148.10 | 124.30 | 69.40 | 74.60 | 137.30 | 220.10 | 20.30 | 27.10 | 34.70 | 30.00 | 33.10 | 39.50 | 53.40 | 53.00 | 54.70 | 59.00 | 45.90 | ||||||||
| A la renta | 185.30 | 251.50 | 343.90 | 341.70 | 400.70 | 353.80 | 108.50 | 293.50 | 475.60 | 531.40 | 79.70 | 78.20 | 80.80 | 215.50 | 111.60 | 67.70 | 97.70 | 196.70 | 138.10 | 98.90 | 111.60 | ||||||||
| A la circulación de capitales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.20 | 168.70 | 7.70 | 0.00 | 38.40 | 51.80 | 7.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Al comercio y transacciones internacionales: | 232.70 | 305.30 | 329.30 | 264.40 | 452.80 | 622.80 | 340.80 | 237.60 | 372.60 | 418.90 | 67.50 | 71.70 | 79.60 | 91.10 | 93.10 | 108.80 | 98.00 | 104.40 | 108.80 | 107.80 | 85.90 | ||||||||
| Arancelarios | 213.50 | 283.50 | 298.30 | 244.20 | 419.80 | 592.20 | 310.10 | 216.90 | 354.40 | 413.70 | 62.30 | 67.20 | 75.20 | 86.70 | 87.90 | 104.60 | 93.10 | 104.20 | 108.80 | 107.80 | 85.90 | ||||||||
| A la salida del país | 8.00 | 9.00 | 9.90 | 10.00 | 11.90 | 13.20 | 13.70 | 16.60 | 18.20 | 5.20 | 4.60 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| A la compra de divisas | 11.20 | 12.80 | 21.00 | 10.20 | 21.10 | 17.40 | 16.90 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| A las operaciones de crédito en m/n | 10.40 | 37.60 | 39.50 | 20.40 | 27.00 | 25.30 | 1.40 | 2.40 | 1.30 | 1.50 | 0.30 | 1.90 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | ||||||||
| A los vehículos | 6.80 | 13.10 | 18.50 | 15.50 | 42.70 | 14.40 | 60.00 | 10.80 | 23.20 | 46.70 | 4.80 | 2.40 | 0.90 | 8.00 | 10.20 | 4.00 | 10.70 | 16.90 | 14.70 | 4.40 | 10.10 | ||||||||
| Otros | 50.10 | 29.00 | 0.00 | 34.80 | 36.00 | 25.70 | 19.60 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||||||||
| No Tributarios | 64.20 | 141.70 | 339.60 | 211.80 | 230.30 | 177.60 | 137.60 | 236.80 | 138.90 | 340.30 | 69.70 | 64.20 | 38.00 | 36.00 | 32.00 | 32.90 | 85.60 | 82.00 | 54.60 | 118.10 | 80.60 | ||||||||
| Transferencias | 41.30 | 81.20 | 156.00 | 123.60 | 125.40 | 163.90 | 74.70 | -7.00 | 50.30 | 121.70 | -2.00 | -5.00 | -7.00 | 2.20 | 36.50 | 18.60 | 2.80 | 60.00 | 22.90 | 36.00 | 0.00 | ||||||||
| TOTAL GASTOS (1) | 2150.50 | 2630.90 | 3418.60 | 3726.30 | 3726.10 | 4185.90 | 3163.40 | 3230.20 | 3993.80 | 4757.00 | 944.30 | 1015.70 | 997.00 | 1028.20 | 865.90 | 1102.70 | 979.50 | 1263.00 | 1180.30 | 1334.30 | 1099.30 | ||||||||
| Gastos Corrientes | 1771.50 | 2053.70 | 2695.80 | 2843.10 | 2947.20 | 3140.50 | 2427.20 | 2571.70 | 2555.00 | 3530.50 | 766.50 | 792.00 | 589.00 | 686.10 | 571.70 | 708.20 | 810.10 | 855.00 | 890.70 | 974.70 | 805.90 | ||||||||
| Intereses | 501.60 | 569.70 | 621.60 | 772.40 | 939.40 | 941.30 | 1121.40 | 1009.30 | 937.50 | 822.60 | 382.10 | 127.30 | 215.70 | 269.70 | 221.80 | 230.40 | 208.60 | 192.40 | 203.20 | 218.30 | 180.20 | ||||||||
| Externos | 436.00 | 493.10 | 504.80 | 604.30 | 702.50 | 708.10 | 780.50 | 812.30 | 727.60 | 621.10 | 340.90 | 84.40 | 165.70 | 237.90 | 169.80 | 154.20 | 156.30 | 159.90 | 154.10 | 150.80 | 154.20 | ||||||||
| Internos | 65.60 | 76.60 | 116.80 | 168.10 | 236.90 | 233.30 | 340.90 | 197.00 | 209.90 | 201.50 | 41.20 | 42.90 | 50.00 | 31.80 | 52.00 | 76.20 | 52.30 | 32.50 | 49.20 | 67.50 | 26.00 | ||||||||
| Sueldos | 892.70 | 1075.30 | 1251.80 | 1317.30 | 1369.00 | 1509.70 | 898.00 | 706.90 | 1088.00 | 1672.20 | 182.80 | 268.20 | 232.00 | 277.00 | 223.00 | 356.00 | 328.00 | 420.60 | 417.70 | 505.90 | 432.20 | ||||||||
| Compra de bienes y servicios | 85.50 | 116.20 | 81.30 | 202.30 | 208.80 | 197.00 | 122.80 | 174.50 | 121.70 | 318.00 | 40.10 | 83.50 | 34.00 | 46.00 | 25.00 | 16.70 | 81.50 | 84.50 | 87.50 | 64.50 | 56.00 | ||||||||
| Otros | 33.60 | 75.80 | 527.10 | 275.70 | 9.20 | 64.80 | 205.60 | 541.50 | 300.40 | 351.40 | 123.60 | 261.00 | 86.20 | 64.00 | 75.20 | 75.00 | 123.50 | 69.00 | 89.70 | 69.20 | 51.00 | ||||||||
| Transferencias | 258.10 | 216.70 | 214.00 | 275.40 | 420.80 | 427.70 | 79.40 | 139.50 | 107.40 | 366.40 | 37.90 | 52.10 | 21.10 | 29.50 | 26.80 | 30.10 | 68.50 | 88.50 | 92.60 | 116.80 | 86.50 | ||||||||
| Gastos de Capital | 379.10 | 577.20 | 722.80 | 883.10 | 778.90 | 1045.40 | 736.20 | 658.50 | 1438.70 | 1226.50 | 177.80 | 223.70 | 408.00 | 342.10 | 294.10 | 394.50 | 169.40 | 407.90 | 289.60 | 359.60 | 293.40 | ||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 119.70 | 365.70 | 381.30 | 498.20 | 478.40 | 602.10 | 485.40 | 424.50 | 644.60 | 610.60 | 124.90 | 144.70 | 123.00 | 157.00 | 146.00 | 218.60 | 99.00 | 197.50 | 133.40 | 180.70 | 111.60 | ||||||||
| Otros | 232.60 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 26.10 | 14.10 | 34.40 | -69.60 | 22.90 | 22.70 | 21.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Transferencias | 257.10 | 211.50 | 173.10 | 232.40 | 300.50 | 443.30 | 250.80 | 234.00 | 561.50 | 618.40 | 52.90 | 79.00 | 127.00 | 159.00 | 134.00 | 141.50 | 140.00 | 187.60 | 133.50 | 157.30 | 181.80 | ||||||||
| DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) | 61.40 | -21.40 | -289.40 | -504.60 | -278.10 | -959.20 | -475.70 | 19.30 | -155.10 | -184.90 | 24.90 | -53.90 | -108.50 | 47.80 | 137.00 | -231.40 | 31.50 | -40.70 | -40.20 | -135.50 | 62.70 | ||||||||
| Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 1989.40 | 2192.70 | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||||||||||||||
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público