4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC -(1) Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 71.0 | 98.4 | 106.7 | 115.8 | 139.2 | 173.2 | 196.9 | 176.3 | 172.8 | 188.8 | 204.6 | 205.8 | |||||||||||||||||
Feb | 72.5 | 97.3 | 107.8 | 117.8 | 141.6 | 180.4 | 193.1 | 178.4 | 173.4 | 191.1 | 205.0 | 203.8 | |||||||||||||||||
Mar | 73.6 | 96.3 | 108.4 | 120.5 | 144.0 | 186.9 | 192.0 | 180.8 | 173.7 | 192.6 | 205.5 | 201.4 | |||||||||||||||||
Abr | 74.8 | 95.0 | 109.3 | 123.1 | 146.6 | 191.5 | 193.2 | 183.1 | 173.6 | 192.7 | 206.6 | 199.3 | |||||||||||||||||
May | 75.8 | 94.9 | 110.7 | 125.3 | 149.5 | 195.3 | 195.1 | 183.7 | 173.8 | 191.9 | 207.3 | 196.7 | |||||||||||||||||
Jun | 77.2 | 97.0 | 111.9 | 127.4 | 153.4 | 198.5 | 194.0 | 183.9 | 174.2 | 190.7 | 206.3 | ||||||||||||||||||
Jul | 79.5 | 100.1 | 112.1 | 129.3 | 157.4 | 201.2 | 189.1 | 184.0 | 175.3 | 191.0 | 204.6 | ||||||||||||||||||
Ago | 82.6 | 102.4 | 111.7 | 131.4 | 159.3 | 204.9 | 183.5 | 182.4 | 177.2 | 193.8 | 204.0 | ||||||||||||||||||
Sep | 86.3 | 103.5 | 111.4 | 133.6 | 159.7 | 207.9 | 179.3 | 179.8 | 179.5 | 197.1 | 205.4 | ||||||||||||||||||
Oct | 90.8 | 104.1 | 111.7 | 135.2 | 159.8 | 208.5 | 176.3 | 177.3 | 182.1 | 199.7 | 207.1 | ||||||||||||||||||
Nov | 95.2 | 104.8 | 112.7 | 136.4 | 161.5 | 207.3 | 174.1 | 175.2 | 184.7 | 201.7 | 207.4 | ||||||||||||||||||
Dic | 98.0 | 105.5 | 114.2 | 137.5 | 166.3 | 202.9 | 174.2 | 173.6 | 186.7 | 203.3 | 206.8 |
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador