1.2.3 Resumen del sistema de balances: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||
SISTEMA DE CANJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (a) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | |||||||||||||
Emisión monetaria | -37.2 | -35.2 | -25.8 | -27.2 | -29.9 | -34.0 | -36.8 | -39.6 | -40.1 | -40.5 | -41.3 | -43.2 | -43.5 | -44.5 | -45.5 | -46.1 | |||||||||||||
Emisión monetaria (antigua) | -9.8 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Emisión monetaria (nueva) | -27.3 | -25.7 | -25.8 | -27.2 | -29.9 | -34.0 | -36.8 | -39.6 | -40.1 | -40.5 | -41.3 | -43.2 | -43.5 | -44.5 | -45.5 | -46.1 | |||||||||||||
SISTEMA DE RESERVA FINANCIERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Reserva internacional de libre disponibilidad (b) | 170.0 | 143.8 | 137.5 | 261.4 | 210.0 | 228.2 | 187.9 | 264.1 | 207.9 | 233.9 | 199.7 | 222.7 | 243.5 | 183.2 | 254.5 | 293.2 | |||||||||||||
Depósitos y obligaciones (reservas bancarias) | -170.0 | -143.7 | -137.4 | -261.4 | -209.9 | -228.2 | -187.8 | -264.1 | -207.8 | -233.8 | -199.7 | -222.6 | -243.5 | -183.1 | -254.5 | -293.2 | |||||||||||||
Bonos de estabilización monetaria | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
SISTEMA DE OPERACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Saldo reserva internacional de libre disponibilidad (c) | 746.8 | 1025.3 | 997.4 | 785.2 | 792.8 | 911.2 | 949.8 | 704.2 | 784.0 | 638.8 | 812.9 | 868.2 | 803.7 | 826.6 | 890.6 | 890.0 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 50.2 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 645.4 | 625.2 | 616.2 | 618.4 | 586.9 | 609.5 | 619.8 | 611.2 | 611.1 | 601.2 | 592.5 | 597.4 | 589.8 | 596.4 | 594.7 | 597.5 | |||||||||||||
Depósitos del sector público no financiero | -903.1 | -1144.3 | -1157.4 | -987.9 | -989.1 | -1159.4 | -1245.9 | -1025.9 | -1085.8 | -951.3 | -1077.9 | -1223.7 | -1194.6 | -1229.4 | -1290.8 | -1285.6 | |||||||||||||
Depósitos de particulares | -10.3 | -13.9 | -15.4 | -15.7 | -13.4 | -24.4 | -14.9 | -8.7 | -9.0 | -7.5 | -8.3 | -11.8 | -13.0 | -11.4 | -12.8 | -12.4 | |||||||||||||
Pasivos externos de mediano y largo plazos (1) | -468.7 | -472.9 | -433.8 | -395.6 | -353.6 | -330.4 | -296.6 | -275.3 | -278.4 | -263.9 | -297.7 | -210.4 | -164.7 | -164.0 | -148.8 | -142.9 | |||||||||||||
Títulos Banco Central del Ecuador | -10.0 | -19.3 | -17.1 | -54.6 | -23.6 | -7.3 | -13.3 | -8.6 | -23.1 | -20.0 | -22.7 | -20.8 | -22.1 | -19.1 | -34.1 | -47.7 | |||||||||||||
SISTEMA DE OTRAS OPERACIONES DEL BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Activos | 1547.5 | 1570.5 | 1636.9 | 1653.3 | 1682.3 | 1624.5 | 1677.6 | 1666.4 | 1684.7 | 1674.0 | 1672.2 | 1674.8 | 1735.7 | 1742.3 | 1760.9 | 1684.1 | |||||||||||||
Otros activos externos (2) | 271.3 | 276.9 | 317.5 | 315.4 | 313.2 | 377.7 | 412.7 | 430.5 | 446.4 | 420.7 | 407.9 | 418.0 | 441.7 | 447.6 | 450.8 | 483.4 | |||||||||||||
Títulos del Tesoro Nacional | 760.7 | 778.0 | 655.8 | 660.4 | 545.4 | 493.2 | 509.3 | 492.5 | 492.5 | 500.9 | 507.1 | 500.5 | 565.6 | 558.5 | 638.3 | 631.5 | |||||||||||||
CrÚdito al sistema financiero | 206.4 | 206.2 | 327.9 | 322.5 | 444.9 | 448.8 | 397.3 | 393.0 | 393.3 | 392.2 | 392.0 | 373.1 | 374.5 | 370.2 | 303.9 | 201.2 | |||||||||||||
CrÚdito al sector privado | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | |||||||||||||
Activos financieros | 162.3 | 163.1 | 165.5 | 175.4 | 199.6 | 123.5 | 96.8 | 82.9 | 85.3 | 92.9 | 101.7 | 92.6 | 32.5 | 44.3 | 44.1 | 43.5 | |||||||||||||
Activos no financieros | 138.4 | 138.2 | 161.2 | 171.1 | 171.1 | 173.6 | 246.5 | 252.6 | 252.7 | 252.9 | 249.2 | 276.7 | 307.5 | 307.8 | 309.8 | 310.5 | |||||||||||||
Pasivos y Capital | 1547.5 | 1570.5 | 1636.9 | 1653.3 | 1682.3 | 1624.6 | 1677.6 | 1666.3 | 1684.7 | 1674.0 | 1672.2 | 1674.8 | 1735.7 | 1742.4 | 1760.9 | 1684.1 | |||||||||||||
Otros pasivos (3) | 182.1 | 180.3 | 525.8 | 437.5 | 485.7 | 403.1 | 424.2 | 392.4 | 388.2 | 392.8 | 396.0 | 395.5 | 491.0 | 489.6 | 492.4 | 388.5 | |||||||||||||
Capital y Reservas | 1341.8 | 1337.3 | 1037.2 | 1215.9 | 1184.3 | 1203.0 | 1205.9 | 1274.0 | 1290.9 | 1273.5 | 1263.2 | 1273.9 | 1239.2 | 1238.7 | 1246.2 | 1264.4 | |||||||||||||
Resultados netos | 23.6 | 52.9 | 74.0 | 0.0 | 12.3 | 18.4 | 47.5 | 0.0 | 5.7 | 7.7 | 12.9 | 5.4 | 5.5 | 14.1 | 22.3 | 31.2 | |||||||||||||
Memo item: | |||||||||||||||||||||||||||||
Total reserva internacional de libre disponibilidad (a+b+c) | 954.0 | 1204.2 | 1160.6 | 1073.8 | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | 1190.6 | 1229.3 |
(1) Corresponde a obligaciones con el FMI y el FLAR. (2) Incluye aportes a organismos internacionales, pesos andinos y el colateral de los intereses de los bonos Brady. (3) Incluye resultados netos, ajustes cambiarios, provisiones y otros pasivos. FUENTE: Banco Central del Ecuador