1.3.2 Balance Sectorial: Otras Sociedades de Depósito (OSD)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30 Abr-03 | 31 May-03 | 30 Jun-03 | 31 Jul-03 | 31 Ago- 03 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 9642.9 | 9807.7 | 9810.4 | 9984.8 | 10041.7 | 10025.7 | 10281.9 | ||||||||||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1199.3 | 1298.7 | 1259.5 | 1318.1 | 1230.3 | 1223.1 | 1261.0 | ||||||||||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 167.3 | 180.2 | 188.8 | 152.1 | 200.9 | 206.1 | 187.8 | ||||||||||||||||||||||
b. Depositos transferibles | 1032.0 | 1118.6 | 1070.8 | 1166.0 | 1029.4 | 1017.0 | 1073.2 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 205.8 | 176.7 | 217.6 | 235.5 | 181.0 | 237.0 | 292.1 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 119.5 | 125.4 | 97.8 | 101.5 | 104.6 | 85.9 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 13.2 | 11.7 | 4.1 | 10.0 | 22.2 | 3.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 693.5 | 804.7 | 751.2 | 819.0 | 721.7 | 690.4 | 683.1 | ||||||||||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1201.3 | 1254.3 | 1292.6 | 1325.2 | 1359.8 | 1374.1 | 1479.6 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 526.4 | 494.9 | 488.3 | 414.6 | 397.8 | 323.9 | 340.7 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 14.2 | 10.7 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 18.1 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 261.1 | 220.4 | 242.4 | 241.9 | 274.8 | 269.4 | 287.2 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 15.0 | 29.9 | 26.6 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 91.4 | 101.2 | 101.9 | 108.6 | 90.6 | 97.6 | 84.7 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 291.6 | 393.9 | 413.8 | 524.0 | 555.1 | 631.3 | 701.8 | ||||||||||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 4704.8 | 4702.8 | 4713.0 | 4799.6 | 4804.5 | 4861.4 | 4941.2 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 10.0 | 1.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 42.6 | 37.0 | 42.5 | 37.5 | 39.4 | 39.5 | 50.6 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 2905.7 | 3012.3 | 3008.3 | 3038.6 | 3041.2 | 3064.2 | 3072.3 | ||||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 2027.5 | 2122.5 | 2125.0 | 2130.4 | 2154.9 | 2179.2 | 2160.8 | ||||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 878.2 | 889.8 | 883.3 | 908.3 | 886.3 | 885.1 | 911.5 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1734.7 | 1631.7 | 1639.9 | 1704.9 | 1700.9 | 1744.2 | 1803.1 | ||||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 1475.0 | 1372.7 | 1378.5 | 1442.9 | 1434.0 | 1473.8 | 1527.3 | ||||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 259.6 | 259.0 | 261.4 | 262.0 | 266.9 | 270.3 | 275.8 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 709.1 | 712.7 | 724.8 | 737.2 | 740.2 | 746.2 | 758.2 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 16.2 | 16.7 | 8.4 | 25.2 | 22.4 | 22.4 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 115.3 | 83.1 | 83.4 | 92.2 | 93.1 | 94.7 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 172.1 | 195.9 | 196.1 | 199.4 | 199.6 | 199.1 | 199.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 253.8 | 286.3 | 322.2 | 312.6 | 315.8 | 318.6 | 323.4 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 38.5 | 43.5 | 25.9 | 21.8 | 22.9 | 23.6 | 32.9 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 107.0 | 82.0 | 83.3 | 83.9 | 84.3 | 83.8 | 83.1 | ||||||||||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 986.4 | 994.5 | 976.6 | 961.4 | 1002.9 | 953.3 | 994.8 | ||||||||||||||||||||||
c. CrÚditos comerciales y anticipos | 255.9 | 268.3 | 239.1 | 233.3 | 276.6 | 229.2 | 244.8 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 6.1 | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 171.9 | 186.0 | 160.6 | 153.1 | 188.3 | 138.6 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 73.7 | 72.5 | 71.8 | 73.8 | 82.5 | 82.3 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
d. Otros | 730.5 | 726.2 | 737.5 | 728.1 | 726.2 | 724.1 | 750.0 | ||||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 730.5 | 726.2 | 737.5 | 728.1 | 726.2 | 724.1 | 750.0 | ||||||||||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 842.1 | 844.7 | 844.0 | 843.4 | 904.1 | 867.7 | 847.1 | ||||||||||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 9643.0 | 9807.5 | 9809.6 | 9984.8 | 10041.7 | 10025.7 | 10281.9 | ||||||||||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 4857.9 | 4950.3 | 4939.0 | 4983.1 | 4963.0 | 5049.2 | 5111.8 | ||||||||||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 1519.1 | 1607.9 | 1584.7 | 1600.3 | 1573.1 | 1615.0 | 1615.9 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 74.8 | 105.4 | 96.4 | 85.3 | 97.7 | 96.6 | 99.4 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 9.2 | 12.9 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 789.8 | 827.8 | 779.9 | 769.9 | 785.4 | 811.5 | 834.4 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 645.4 | 661.8 | 693.8 | 729.2 | 672.7 | 689.4 | 662.8 | ||||||||||||||||||||||
f. Otros depósitos | 3338.7 | 3342.4 | 3354.2 | 3382.8 | 3390.0 | 3434.2 | 3495.8 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 50.6 | 56.3 | 40.2 | 46.3 | 45.0 | 47.9 | 53.1 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 13.4 | 23.3 | 15.2 | 18.4 | 11.6 | 5.4 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 36.5 | 30.1 | 23.1 | 26.0 | 30.8 | 39.5 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 8.2 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 17.3 | 13.4 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 6.2 | 8.4 | 9.0 | 10.1 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 995.0 | 957.6 | 894.0 | 970.3 | 914.7 | 971.2 | 956.1 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 73.8 | 74.1 | 53.6 | 44.2 | 46.8 | 49.0 | 47.9 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 166.7 | 158.6 | 109.4 | 113.2 | 117.8 | 117.4 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 536.9 | 528.2 | 539.2 | 617.0 | 517.4 | 566.9 | 569.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 217.7 | 196.5 | 191.9 | 195.8 | 232.6 | 237.9 | 234.7 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 2284.9 | 2318.1 | 2408.8 | 2353.4 | 2413.0 | 2401.8 | 2472.9 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1134.1 | 1152.4 | 1218.8 | 1221.9 | 1169.3 | 1215.4 | 1224.9 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 41.5 | 43.9 | 52.3 | 50.1 | 59.5 | 56.9 | 66.5 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 8.8 | 7.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 23.4 | 16.1 | 17.8 | 24.3 | 19.2 | 15.1 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 1007.4 | 1026.7 | 1038.9 | 977.1 | 1098.6 | 1044.5 | 1077.1 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de garantia | 23.4 | 24.3 | 24.2 | 22.8 | 22.9 | 22.6 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 46.3 | 46.8 | 46.3 | 46.6 | 32.9 | 37.3 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1242.6 | 1278.5 | 1395.4 | 1474.9 | 1462.0 | 1507.1 | 1590.9 | ||||||||||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 170.4 | 197.0 | 215.8 | 246.6 | 284.6 | 278.8 | 294.9 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 84.1 | 82.6 | 85.9 | 98.8 | 115.4 | 118.2 | 137.6 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 5.2 | 7.0 | 10.8 | 11.6 | 17.5 | 16.0 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 40.2 | 57.4 | 72.6 | 79.0 | 76.4 | 66.3 | 68.1 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 16.8 | 12.4 | 16.3 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 17.7 | 28.5 | 22.3 | 20.7 | 50.5 | 46.1 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 6.3 | 9.2 | 8.0 | 19.1 | 8.1 | 16.0 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
h. Otros depositos | 1072.1 | 1081.5 | 1179.6 | 1228.3 | 1177.4 | 1228.3 | 1296.0 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 773.2 | 774.7 | 878.7 | 886.5 | 866.1 | 890.3 | 934.4 | ||||||||||||||||||||||
Ejecucion presupuestaria | 113.2 | 102.8 | 107.8 | 118.7 | 113.6 | 113.9 | 128.0 | ||||||||||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 77.2 | 71.1 | 111.5 | 83.2 | 62.1 | 71.3 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 161.4 | 152.1 | 168.0 | 177.7 | 177.8 | 178.2 | 194.6 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 387.2 | 402.6 | 448.4 | 461.6 | 466.8 | 476.7 | 473.9 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 33.9 | 45.6 | 42.4 | 44.6 | 45.4 | 49.7 | 53.9 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 66.5 | 68.4 | 65.5 | 62.2 | 66.6 | 87.5 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 131.4 | 133.1 | 141.6 | 167.4 | 145.7 | 165.2 | 175.9 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 6.5 | 4.2 | 6.3 | 5.5 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 120.7 | 124.8 | 131.3 | 157.1 | 133.3 | 151.6 | 160.2 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 68.5 | 81.2 | 80.2 | 87.0 | 79.1 | 75.2 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 64.8 | 76.2 | 73.7 | 81.8 | 74.2 | 69.8 | 72.4 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 21.9 | 12.7 | 2.5 | 11.9 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 21.3 | 11.7 | 1.1 | 10.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 9.0 | 11.5 | 10.9 | 13.4 | 17.7 | 7.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 6.0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 80.3 | 83.3 | 83.0 | 81.4 | 81.5 | 77.8 | 74.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 37.8 | 40.4 | 39.2 | 39.2 | 41.0 | 40.8 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 38.0 | 38.4 | 39.3 | 37.4 | 35.6 | 32.0 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||
X PRESTAMOS | 695.7 | 727.8 | 672.1 | 677.5 | 676.9 | 691.0 | 727.7 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.6 | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 105.6 | 103.3 | 79.0 | 80.6 | 79.6 | 78.7 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 96.6 | 96.7 | 72.3 | 73.2 | 73.2 | 71.9 | 71.7 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 62.7 | 68.6 | 57.6 | 62.1 | 68.3 | 56.7 | 97.2 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 60.9 | 78.8 | 102.5 | 107.7 | 104.9 | 112.0 | 84.5 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 77.0 | 92.6 | 83.3 | 94.4 | 85.8 | 117.9 | 111.3 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 388.9 | 376.8 | 345.2 | 332.7 | 338.3 | 325.8 | 356.0 | ||||||||||||||||||||||
XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3571.9 | 3567.4 | 3522.0 | 3562.1 | 3639.5 | 3539.6 | 3599.4 | ||||||||||||||||||||||
h. CrÚditos comerciales y anticipos | 361.7 | 400.8 | 367.4 | 354.7 | 381.3 | 327.2 | 333.5 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 98.4 | 99.1 | 84.7 | 84.7 | 86.1 | 86.6 | 86.3 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||
. Otras sociedades de deposito | 260.5 | 298.6 | 279.4 | 266.4 | 291.3 | 236.5 | 243.6 | ||||||||||||||||||||||
i. Otros | 3210.1 | 3166.6 | 3154.5 | 3207.4 | 3258.1 | 3212.5 | 3265.9 | ||||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 3210.1 | 3166.6 | 3154.5 | 3207.4 | 3258.1 | 3212.5 | 3265.9 | ||||||||||||||||||||||
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 2283.0 | 2284.4 | 2287.3 | 2295.6 | 2296.5 | 2308.8 | 2319.2 | ||||||||||||||||||||||
Provisiones | 1975.4 | 1973.5 | 1973.8 | 1979.1 | 1979.7 | 1989.5 | 1996.3 | ||||||||||||||||||||||
Amortizaciones | 40.3 | 40.9 | 41.8 | 42.9 | 43.7 | 44.4 | 44.0 | ||||||||||||||||||||||
Depreciaciones | 267.3 | 270.1 | 271.8 | 273.6 | 273.1 | 274.8 | 278.9 | ||||||||||||||||||||||
Otros | 927.1 | 882.2 | 867.2 | 911.7 | 961.7 | 903.7 | 946.7 | ||||||||||||||||||||||
XII ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | -805.3 | -799.8 | -801.8 | -794.3 | -781.2 | -839.0 | -822.1 | ||||||||||||||||||||||
Valores y acciones | 46.9 | 46.4 | 45.9 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
Fondos aportados por propietarios | 585.3 | 588.8 | 598.3 | 612.5 | 620.7 | 560.4 | 568.2 | ||||||||||||||||||||||
Utilidades retenidas | -1676.1 | -1693.3 | -1695.4 | -1699.0 | -1687.0 | -1680.8 | -1672.3 | ||||||||||||||||||||||
Reservas generales y especiales | 135.2 | 154.9 | 138.3 | 136.6 | 131.7 | 131.3 | 133.4 | ||||||||||||||||||||||
Ajuste por valoracion | 103.4 | 103.3 | 111.1 | 109.2 | 106.7 | 103.6 | 102.4 |
(1) Las otras sociedades de depósito están conformadas por los bancos privados, sociedades financieras, mutualistas, cooperativas, BEV y BNF.