1.6 Panorama Financiero (PF)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | 31 Jul-03 | 31 Ago- 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a + b) | 796.7 | 1030.6 | 1149.7 | 1268.1 | 1538.9 | 1780.4 | 2011.6 | 1954.5 | 1942.5 | 1922.8 | 2226.5 | 2415.3 | 2582.0 | 2539.8 | 2761.5 | 2856.4 | |||||||||||||
a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 954.0 | 1204.2 | 1160.6 | 1073.8 | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | 1190.6 | 1229.3 | |||||||||||||
b. Otros activos externos netos | -157.3 | -173.6 | -10.9 | 194.3 | 506.2 | 607.0 | 837.1 | 946.6 | 910.6 | 1009.6 | 1172.5 | 1281.3 | 1491.3 | 1485.7 | 1570.9 | 1627.1 | |||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d) | 4046.5 | 3966.0 | 4055.0 | 4168.6 | 4181.1 | 4206.6 | 4279.6 | 4440.7 | 4274.9 | 3215.4 | 3017.6 | 2864.2 | 2725.0 | 2777.0 | 2634.6 | 2650.8 | |||||||||||||
c. CrÚdito interno (c.1+ c.2 + c.3 + c.4 + c.5 ) | 5316.8 | 5434.8 | 5535.3 | 5633.8 | 5657.7 | 5934.9 | 5013.8 | 5083.8 | 4983.8 | 5046.1 | 4946.4 | 4750.2 | 4747.5 | 4726.7 | 4665.1 | 4716.7 | |||||||||||||
c.1 CrÚdito neto al gobierno central (c.1.1 - c.1.2) | 455.0 | 556.4 | 424.3 | 294.0 | 288.5 | 336.0 | 409.5 | 336.9 | 255.8 | 349.5 | 244.1 | 57.3 | -48.3 | -34.0 | -146.7 | -145.9 | |||||||||||||
c.1.1 CrÚdito | 2011.8 | 2268.0 | 2156.4 | 1993.3 | 2002.4 | 1928.4 | 1813.5 | 1642.3 | 1637.5 | 1817.4 | 1801.3 | 1784.2 | 1696.3 | 1692.9 | 1682.6 | 1695.8 | |||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 1556.8 | 1711.6 | 1732.1 | 1699.3 | 1713.9 | 1592.4 | 1404.0 | 1305.4 | 1381.7 | 1468.0 | 1557.2 | 1726.9 | 1744.6 | 1726.9 | 1829.3 | 1841.7 | |||||||||||||
c.2 CrÚdito gobiernos provinciales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | |||||||||||||
c.3 CrÚdito neto fondos de seguridad social | -148.8 | -212.2 | -306.8 | -313.6 | -354.4 | -338.3 | -456.4 | -406.8 | -424.1 | -460.3 | -502.9 | -535.1 | -525.6 | -553.7 | -579.8 | -598.5 | |||||||||||||
c.4 CrÚdito sociedades públicas no finan. (empresas) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |||||||||||||
c.5 CrÚdito al sector privado (c.5.1 + c.5.2 + c.5.3) | 5010.6 | 5090.7 | 5417.8 | 5653.5 | 5723.6 | 5937.2 | 5060.8 | 5153.7 | 5152.0 | 5147.6 | 5196.6 | 5219.0 | 5310.2 | 5303.6 | 5381.4 | 5449.3 | |||||||||||||
c.5.1 Cartera (c.5.1.1 + c.5.1.2) | 4303.5 | 4577.8 | 4868.9 | 5108.2 | 5136.9 | 5282.4 | 4498.4 | 4595.2 | 4583.6 | 4672.2 | 4675.8 | 4679.6 | 4775.3 | 4773.8 | 4840.2 | 4907.2 | |||||||||||||
c.5.1.1 Por vencer | 2249.6 | 2536.7 | 2705.6 | 2888.5 | 2951.8 | 3199.0 | 3393.9 | 3489.2 | 3444.7 | 3518.5 | 3511.1 | 3518.7 | 3589.0 | 3603.1 | 3668.6 | 3703.2 | |||||||||||||
c.5.1.2 Vencida | 2053.8 | 2041.2 | 2163.4 | 2219.7 | 2185.1 | 2083.4 | 1104.5 | 1106.0 | 1138.9 | 1153.7 | 1164.6 | 1161.0 | 1186.3 | 1170.7 | 1171.6 | 1204.0 | |||||||||||||
c.5.2 Títulos valores | 36.3 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.7 | 109.3 | 91.4 | 99.4 | 85.0 | |||||||||||||
c.5.3 Otros activos | 670.8 | 489.0 | 527.1 | 521.7 | 561.1 | 630.6 | 562.4 | 558.5 | 568.4 | 382.8 | 419.0 | 436.7 | 425.6 | 438.4 | 441.8 | 457.1 | |||||||||||||
d. Otros activos netos no clasificados (d.1 - d.2) | -1270.3 | -1468.8 | -1480.3 | -1465.3 | -1476.6 | -1728.3 | -734.2 | -643.1 | -708.9 | -1830.7 | -1928.7 | -1886.0 | -2022.5 | -1949.7 | -2030.5 | -2065.9 | |||||||||||||
d.1 Activos | 3365.7 | 3471.9 | 3682.7 | 3733.8 | 3802.3 | 3420.2 | 3670.6 | 3573.8 | 3621.3 | 3800.4 | 3748.4 | 3761.0 | 3789.0 | 3891.1 | 3761.5 | 3788.3 | |||||||||||||
d.2 Pasivos | 4636.0 | 4940.7 | 5163.0 | 5199.1 | 5278.9 | 5148.5 | 4404.8 | 4217.0 | 4330.2 | 5631.1 | 5677.1 | 5646.9 | 5811.5 | 5840.9 | 5792.1 | 5854.3 | |||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = e + f) | 4843.2 | 4996.5 | 5204.0 | 5436.3 | 5719.4 | 5986.9 | 6291.3 | 6395.1 | 6217.4 | 5138.2 | 5243.9 | 5278.7 | 5306.9 | 5316.7 | 5396.0 | 5507.3 | |||||||||||||
e. Pasivos monetarios (e.1 + e.2 + e.3) | 4386.3 | 4540.9 | 4698.6 | 4907.3 | 5200.8 | 5495.6 | 5732.6 | 5830.5 | 5659.5 | 5104.8 | 5208.3 | 5241.0 | 5267.8 | 5280.8 | 5345.5 | 5442.3 | |||||||||||||
e.1 Circulación monetaria (e.1.1 - e.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | |||||||||||||
e.1.1 Emisión monetaria (e.1.1.1 + e.1.1.2) | 37.2 | 35.2 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | |||||||||||||
e.1.1.1. Emisión monetaria antigua | 9.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
e.1.1.2. Emisión monetaria nueva | 27.3 | 25.7 | 25.8 | 27.2 | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | |||||||||||||
e.1.2 (-) Caja bancos privados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
e.2 Depósitos a la vista (e.2.1 + e.2.2 + e.2.3+e.2.4) | 1425.6 | 1547.3 | 1572.2 | 1687.5 | 1777.5 | 1954.7 | 1971.3 | 2041.2 | 1892.5 | 1711.6 | 1810.9 | 1813.7 | 1834.4 | 1839.3 | 1858.7 | 1893.3 | |||||||||||||
e.2.1 Gobiernos provinciales y locales | 123.3 | 187.3 | 179.8 | 153.8 | 143.5 | 188.9 | 140.5 | 102.9 | 118.1 | 127.7 | 122.8 | 138.4 | 134.7 | 156.9 | 149.7 | 157.1 | |||||||||||||
e.2.2 Sociedades públicas no financieras (empresas) | 116.1 | 112.6 | 117.3 | 92.0 | 76.1 | 131.6 | 105.1 | 106.0 | 61.5 | 155.2 | 203.9 | 219.5 | 194.7 | 220.0 | 202.4 | 233.8 | |||||||||||||
e.2.3 Otras sociedades no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 777.1 | 815.4 | 752.0 | 763.6 | 778.9 | 805.0 | 828.0 | |||||||||||||
e.2.4 Otros sectores residentes(hogares) | 1186.2 | 1247.4 | 1275.1 | 1441.7 | 1558.0 | 1634.2 | 1725.7 | 1832.3 | 1712.9 | 651.6 | 668.8 | 703.8 | 741.5 | 683.4 | 701.5 | 674.5 | |||||||||||||
e.3 Cuasidinero (e.3.1 + e.3.2 + e.3.3 + e.3.4 + e.3.5) | 2923.5 | 2958.4 | 3100.6 | 3192.5 | 3393.4 | 3506.9 | 3724.5 | 3749.7 | 3727.0 | 3352.7 | 3356.1 | 3384.1 | 3389.9 | 3397.1 | 3441.4 | 3503.0 | |||||||||||||
e.3.1 Depósitos de ahorro | 738.5 | 852.8 | 861.0 | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1208.7 | 1229.4 | 1273.9 | 1267.7 | 1218.9 | 1267.1 | 1275.5 | |||||||||||||
e.3.2 Depósitos a plazo fijo | 1327.3 | 1407.9 | 1246.1 | 1367.8 | 1531.7 | 1592.9 | 1851.0 | 1801.9 | 1828.7 | 1851.4 | 1837.2 | 1849.3 | 1873.4 | 1925.6 | 1938.5 | 1973.3 | |||||||||||||
e.3.3 Depósitos restringidos (2) | 341.4 | 247.2 | 252.4 | 154.2 | 141.7 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
e.3.4 Operaciones de reporto | 86.6 | 91.3 | 106.3 | 40.3 | 35.8 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 15.1 | 29.6 | |||||||||||||
e.3.5 Otros depósitos (3) | 429.6 | 359.2 | 634.8 | 712.5 | 687.7 | 592.8 | 691.6 | 685.2 | 656.2 | 269.2 | 273.3 | 250.4 | 238.2 | 242.0 | 220.7 | 224.6 | |||||||||||||
f. Instrumentos financieros | 456.9 | 455.6 | 505.4 | 529.0 | 518.7 | 491.3 | 558.6 | 564.6 | 557.9 | 33.4 | 35.6 | 37.7 | 39.1 | 35.9 | 50.5 | 65.0 |
(1) Corresponde a la consolidación de las cuentas del panorama monetario y del panorama de las otras sociedades financieras. (2) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (3) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.