1.7.1 Memo Item: Cuentas monetarias: Bancos Privados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | 31 Jul-03 | 31 Ago- 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 314.3 | 276.3 | 349.3 | 502.1 | 485.7 | 502.2 | 672.0 | 724.0 | 682.0 | 805.8 | 1004.2 | 1010.3 | 1159.7 | 1132.1 | 1190.8 | 1225.1 | |||||||||||||
a. Activos | 877.5 | 843.8 | 891.3 | 1007.3 | 935.6 | 984.4 | 1077.1 | 1206.6 | 1152.2 | 1231.1 | 1421.1 | 1395.0 | 1542.3 | 1508.3 | 1548.0 | 1602.8 | |||||||||||||
b. Pasivos | 563.2 | 567.6 | 542.0 | 505.2 | 449.9 | 482.2 | 405.1 | 482.6 | 470.2 | 425.2 | 416.9 | 384.7 | 382.6 | 376.2 | 357.1 | 377.7 | |||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 3785.3 | 3888.7 | 4028.4 | 4147.9 | 4451.4 | 4567.4 | 4528.7 | 4590.6 | 4496.3 | 3502.6 | 3375.3 | 3342.1 | 3227.3 | 3228.9 | 3237.7 | 3278.2 | |||||||||||||
c. CrÚdito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)) | 3554.7 | 3904.7 | 4123.4 | 4172.6 | 4332.9 | 4600.1 | 3953.7 | 3944.3 | 3913.4 | 3957.2 | 3904.4 | 3816.7 | 3787.3 | 3766.8 | 3658.4 | 3705.3 | |||||||||||||
c.1 CrÚdito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -498.7 | -236.7 | -318.6 | -478.1 | -367.7 | -279.3 | -242.1 | -352.9 | -352.4 | -328.8 | -377.5 | -472.6 | -564.6 | -576.6 | -674.6 | -693.7 | |||||||||||||
c.1.1 CrÚdito | 335.6 | 625.8 | 636.2 | 510.6 | 639.9 | 597.3 | 462.2 | 372.3 | 375.1 | 491.6 | 462.5 | 455.7 | 372.5 | 359.6 | 282.1 | 294.7 | |||||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos (c.1.2.1+c.1.2.2) | 834.4 | 862.5 | 954.8 | 988.7 | 1007.6 | 876.6 | 704.3 | 725.2 | 727.5 | 820.5 | 840.0 | 928.2 | 937.0 | 936.2 | 956.6 | 988.4 | |||||||||||||
c.1.2.1 Depósitos | 729.7 | 741.6 | 843.7 | 856.9 | 854.6 | 874.9 | 906.5 | ||||||||||||||||||||||
c.1.2.2 Otros pasivos (2) | 90.7 | 98.4 | 84.5 | 80.1 | 81.7 | 81.7 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||
c.2 Depósitos fondos seguridad social (3) | -61.9 | -68.4 | -70.9 | -68.0 | -78.3 | -97.7 | -109.6 | ||||||||||||||||||||||
c.3 CrÚdito sociedades públicas no finan. (empresas). | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
c.4 CrÚdito gobiernos provinciales y locales. | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
c.5 CrÚdito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -144.5 | -159.8 | -143.9 | -134.2 | -145.9 | -150.9 | -76.4 | -52.0 | -77.6 | -12.1 | -57.6 | -83.4 | -82.4 | -70.9 | -70.4 | -43.0 | |||||||||||||
c.5.1 CrÚdito (4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 111.7 | 93.0 | 93.4 | 98.1 | 98.7 | 101.4 | 102.0 | |||||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos (5) | 144.5 | 159.8 | 143.9 | 134.2 | 145.9 | 150.9 | 79.2 | 54.8 | 80.4 | 123.8 | 150.7 | 176.8 | 180.5 | 169.5 | 171.7 | 145.0 | |||||||||||||
c.6 CrÚdito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 65.3 | 69.8 | 93.9 | 90.5 | 91.8 | 45.9 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||
c.6.1 CrÚdito (6) | 181.9 | 203.5 | 202.0 | 217.5 | 230.4 | 213.0 | 215.9 | ||||||||||||||||||||||
c.6.2 Depósitos y otros pasivos (7) | 116.6 | 133.7 | 108.1 | 127.0 | 138.6 | 167.0 | 161.4 | ||||||||||||||||||||||
c.7 CrÚdito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 4197.9 | 4301.2 | 4585.9 | 4784.9 | 4846.5 | 5030.3 | 4272.2 | 4349.2 | 4343.5 | 4285.4 | 4329.6 | 4340.6 | 4400.7 | 4390.0 | 4444.9 | 4485.1 | |||||||||||||
c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 3621.8 | 3862.0 | 4124.8 | 4329.8 | 4349.7 | 4467.6 | 3798.0 | 3878.3 | 3863.0 | 3909.7 | 3910.9 | 3906.2 | 3972.9 | 3967.0 | 4016.3 | 4055.7 | |||||||||||||
c.7.1.1 Por vencer | 1907.6 | 2151.0 | 2302.9 | 2454.2 | 2496.0 | 2701.3 | 2747.4 | 2828.1 | 2790.8 | 2840.2 | 2838.5 | 2840.1 | 2880.6 | 2891.2 | 2942.2 | 2951.1 | |||||||||||||
c.7.1.2 Vencida | 1714.2 | 1711.0 | 1821.9 | 1875.6 | 1853.7 | 1766.3 | 1050.6 | 1050.2 | 1072.2 | 1069.5 | 1072.4 | 1066.1 | 1092.3 | 1075.8 | 1074.0 | 1104.5 | |||||||||||||
c.7.2 Títulos valores | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | 94.9 | 95.7 | 101.8 | 85.6 | 91.9 | 79.3 | |||||||||||||
c.7.3 Otros activos (8) | 576.2 | 439.2 | 461.1 | 455.1 | 496.8 | 562.7 | 474.3 | 470.9 | 480.5 | 288.3 | 323.7 | 338.8 | 326.0 | 337.3 | 336.8 | 350.1 | |||||||||||||
d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 57.4 | 35.9 | -0.9 | 97.9 | 86.5 | 99.7 | 87.5 | 130.8 | 86.0 | 84.7 | 61.3 | 97.8 | 93.5 | 53.6 | 101.7 | 173.2 | |||||||||||||
d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 179.2 | 152.9 | 129.7 | 262.1 | 200.4 | 215.1 | 162.8 | 222.5 | 177.8 | 191.8 | 164.4 | 176.9 | 174.0 | 133.2 | 180.3 | 251.8 | |||||||||||||
d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
d.1.2 Depósitos en el BCE (9) | 150.5 | 118.6 | 104.0 | 199.1 | 170.2 | 202.3 | 146.9 | 211.5 | 152.5 | 177.6 | 153.8 | 159.6 | 168.1 | 122.7 | 162.2 | 219.9 | |||||||||||||
d.1.3 Títulos para encaje | 18.7 | 14.9 | 8.6 | 8.3 | 6.5 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
d.1.4 Títulos TBC | 10.0 | 19.3 | 17.1 | 54.7 | 23.6 | 7.3 | 13.3 | 8.6 | 23.0 | 14.2 | 10.6 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 18.1 | 31.9 | |||||||||||||
d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 121.8 | 117.0 | 130.7 | 164.2 | 113.8 | 115.3 | 75.3 | 91.7 | 91.8 | 107.1 | 103.0 | 79.1 | 80.5 | 79.6 | 78.6 | 78.6 | |||||||||||||
d.2.1 Depósitos | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
d.2.2 Otros pasivos (PrÚstamos) (10) | 121.8 | 117.0 | 120.6 | 114.0 | 113.8 | 115.3 | 74.3 | 90.6 | 90.6 | 102.7 | 101.9 | 77.8 | 79.6 | 78.6 | 77.7 | 77.6 | |||||||||||||
d.2.3 Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | 173.2 | -51.9 | -94.1 | -122.6 | 32.0 | -132.5 | 487.4 | 515.5 | 496.8 | -539.3 | -590.5 | -572.3 | -653.5 | -591.5 | -522.4 | -600.4 | |||||||||||||
e.1 Activos (11) (12) | 2096.0 | 2135.4 | 2248.7 | 2096.8 | 2397.9 | 2075.8 | 2003.6 | 1901.9 | 1976.7 | 1819.4 | 1795.0 | 1786.7 | 1785.2 | 1907.0 | 1807.0 | 1840.8 | |||||||||||||
e.2. Pasivos | 1922.7 | 2187.2 | 2342.8 | 2219.4 | 2365.9 | 2208.3 | 1516.1 | 1386.5 | 1479.9 | 2358.8 | 2385.5 | 2359.0 | 2438.7 | 2498.5 | 2329.4 | 2441.2 | |||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 4099.6 | 4164.9 | 4376.8 | 4649.6 | 4936.6 | 5069.5 | 5200.8 | 5314.6 | 5178.2 | 4308.6 | 4379.4 | 4352.4 | 4387.0 | 4361.0 | 4428.5 | 4503.3 | |||||||||||||
f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 3792.6 | 3851.6 | 4013.6 | 4256.6 | 4541.7 | 4678.5 | 4785.0 | 4887.3 | 4750.6 | 4304.1 | 4374.8 | 4347.8 | 4382.1 | 4356.2 | 4423.4 | 4497.5 | |||||||||||||
f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 1167.5 | 1225.7 | 1244.2 | 1417.4 | 1535.1 | 1597.7 | 1657.6 | 1764.6 | 1644.7 | 1502.4 | 1590.9 | 1552.2 | 1586.0 | 1560.0 | 1601.7 | 1604.7 | |||||||||||||
f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 74.4 | 105.0 | 96.0 | 84.8 | 97.2 | 96.1 | 98.9 | ||||||||||||||||||||||
f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 9.1 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
f.1.3 Otras sociedades no financieras | 777.1 | 815.3 | 751.9 | 763.4 | 778.6 | 804.8 | 827.9 | ||||||||||||||||||||||
f.1.4 Otros sectores residentes | 641.8 | 657.9 | 690.0 | 721.9 | 666.9 | 683.3 | 658.6 | ||||||||||||||||||||||
f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 2625.2 | 2626.0 | 2769.5 | 2839.2 | 3006.5 | 3080.8 | 3127.4 | 3122.7 | 3105.9 | 2801.7 | 2783.9 | 2795.6 | 2796.1 | 2796.1 | 2821.8 | 2892.8 | |||||||||||||
f.2.1 Depósitos de ahorro | 683.3 | 792.3 | 795.0 | 839.9 | 914.5 | 993.5 | 933.8 | 991.4 | 968.2 | 970.7 | 978.2 | 1012.8 | 1001.1 | 950.1 | 990.9 | 1009.8 | |||||||||||||
f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 1163.8 | 1209.0 | 1055.9 | 1161.3 | 1292.7 | 1322.1 | 1559.3 | 1503.6 | 1534.6 | 1577.7 | 1556.6 | 1560.1 | 1581.9 | 1633.1 | 1635.3 | 1669.7 | |||||||||||||
f.2.3 Depósitos restringidos (13) | 330.1 | 238.7 | 246.5 | 148.5 | 136.7 | 212.0 | |||||||||||||||||||||||
f.2.4 Operaciones de reporto | 71.4 | 78.1 | 91.1 | 39.7 | 34.4 | 22.0 | 19.1 | 20.6 | 18.6 | 18.6 | 10.7 | 16.2 | 23.6 | 17.2 | 11.4 | 28.4 | |||||||||||||
f.2.5 Otros depósitos (14) | 376.5 | 307.9 | 581.0 | 649.8 | 628.2 | 531.2 | 615.2 | 607.1 | 584.4 | 234.8 | 238.4 | 206.5 | 189.5 | 195.7 | 184.3 | 184.9 | |||||||||||||
g. Instrumentos financieros | 307.0 | 313.3 | 363.2 | 392.9 | 394.9 | 391.0 | 415.7 | 427.3 | 427.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 |
(1) Comprende los bancos abiertos y en proceso de liquidación en la AGD. A partir del mes de julio del 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. (2) Comprende los depósitos de ahorro y plazo del gobierno en la banca así como los depósitos que recibe por recaudación de impuestos y ejecución presupuestaria. (3) El signo negativo significa acumulación de depósitos del IESS en la banca. (4) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (fondos de inversión,casas de valores y compañías) así como los derechos fiduciarios recibidos en dación en pago. (5) Corresponde a los depósitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Además, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (6) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (7) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (8) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas así como otras cuentas cobrar. (9) Corresponde basicamente a los depósitos de la banca en el BCE por constitución de encaje. (10) Se refiere a crÚditos pendientes de la banca cerrada con el BCE. (11) Incluye en su mayoría el rubro de cuentas por cobrar - varias. (12) Se refiere a las inversiones en títulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y demás entidades financieras de las OSD. (13) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (14) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Banco Privados.