1.7.2 Balance Sectorial: Bancos Privados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | 31 Jul-03 | 31 Ago- 03 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 8322.3 | 8477.6 | 8459.2 | 8601.4 | 8637.9 | 8586.7 | 8805.0 | ||||||||||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1046.5 | 1142.0 | 1102.0 | 1159.8 | 1064.2 | 1041.0 | 1089.6 | ||||||||||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 157.2 | 168.1 | 176.3 | 141.1 | 188.6 | 193.0 | 175.0 | ||||||||||||||||||||||
b. Depositos transferibles | 889.3 | 973.9 | 925.8 | 1018.7 | 875.6 | 848.0 | 914.6 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 177.6 | 153.8 | 159.6 | 168.1 | 122.7 | 162.2 | 219.9 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 28.8 | 39.7 | 40.2 | 43.3 | 41.2 | 32.9 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 10.0 | 22.1 | 3.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 673.5 | 774.9 | 721.8 | 797.4 | 689.6 | 649.2 | 652.0 | ||||||||||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1090.8 | 1143.3 | 1176.7 | 1198.7 | 1223.9 | 1240.5 | 1332.7 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 476.4 | 448.4 | 442.8 | 363.1 | 345.9 | 274.4 | 289.5 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 14.2 | 10.6 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 18.1 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 214.1 | 173.8 | 188.5 | 180.8 | 208.4 | 204.1 | 208.7 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 10.1 | 22.6 | 22.6 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 86.8 | 94.8 | 95.5 | 101.6 | 85.5 | 91.0 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 288.1 | 390.9 | 408.2 | 519.4 | 545.2 | 621.6 | 692.0 | ||||||||||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 3944.8 | 3939.9 | 3940.7 | 3999.2 | 3995.9 | 4037.7 | 4087.3 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 10.0 | 1.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 13.3 | 7.4 | 12.4 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 2673.5 | 2778.8 | 2767.1 | 2783.0 | 2777.3 | 2796.9 | 2808.8 | ||||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 1817.5 | 1911.4 | 1906.8 | 1899.3 | 1914.6 | 1934.9 | 1920.9 | ||||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 856.0 | 867.4 | 860.3 | 883.6 | 862.6 | 861.9 | 887.9 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1236.2 | 1132.1 | 1139.1 | 1189.9 | 1189.8 | 1219.4 | 1246.9 | ||||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 1022.7 | 927.1 | 933.3 | 981.3 | 976.6 | 1007.3 | 1030.3 | ||||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 213.5 | 205.0 | 205.7 | 208.6 | 213.2 | 212.1 | 216.6 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 607.8 | 611.7 | 622.4 | 634.3 | 638.1 | 640.6 | 651.4 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 7.8 | 9.1 | 2.0 | 20.0 | 19.8 | 20.4 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 100.2 | 68.4 | 68.8 | 77.0 | 77.7 | 79.4 | 80.3 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 172.1 | 195.9 | 196.1 | 199.4 | 199.6 | 199.1 | 199.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 191.1 | 229.1 | 241.6 | 230.7 | 232.0 | 230.6 | 233.7 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 23.6 | 22.2 | 25.4 | 21.3 | 22.7 | 23.6 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 106.8 | 81.7 | 83.1 | 83.7 | 84.1 | 83.6 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 949.3 | 954.8 | 930.2 | 922.4 | 964.7 | 912.2 | 952.3 | ||||||||||||||||||||||
c. CrÚditos comerciales y anticipos | 242.9 | 254.4 | 225.5 | 223.1 | 267.3 | 219.0 | 233.7 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 165.9 | 178.7 | 151.7 | 147.1 | 183.1 | 133.7 | 146.7 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 72.2 | 71.2 | 70.6 | 72.3 | 81.1 | 81.1 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
d. Otros | 706.4 | 700.3 | 704.7 | 699.3 | 697.4 | 693.2 | 718.5 | ||||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 706.4 | 700.3 | 704.7 | 699.3 | 697.4 | 693.2 | 718.5 | ||||||||||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 683.2 | 686.0 | 687.3 | 686.9 | 751.1 | 714.8 | 691.7 | ||||||||||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 8322.4 | 8477.5 | 8459.2 | 8601.4 | 8637.9 | 8586.7 | 8805.1 | ||||||||||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 4304.1 | 4374.8 | 4347.8 | 4382.1 | 4356.2 | 4423.4 | 4497.5 | ||||||||||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 1516.3 | 1604.7 | 1582.1 | 1593.2 | 1567.2 | 1608.8 | 1611.9 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 74.4 | 105.0 | 96.0 | 84.9 | 97.3 | 96.1 | 98.9 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 9.1 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 789.7 | 827.7 | 779.8 | 769.8 | 785.1 | 811.2 | 834.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 643.2 | 659.2 | 691.8 | 722.7 | 667.5 | 684.0 | 659.3 | ||||||||||||||||||||||
f. Otros depósitos | 2787.8 | 2770.2 | 2765.7 | 2788.9 | 2789.0 | 2814.6 | 2885.7 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 37.2 | 42.9 | 31.5 | 33.1 | 31.5 | 28.0 | 36.7 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 13.4 | 23.3 | 15.2 | 18.4 | 11.6 | 5.4 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 23.4 | 18.6 | 15.1 | 13.6 | 18.5 | 21.3 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 6.0 | 8.1 | 9.0 | 10.5 | 12.6 | 11.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 9.4 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 921.8 | 888.2 | 820.3 | 901.1 | 852.5 | 903.9 | 882.9 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 70.8 | 71.0 | 50.0 | 41.0 | 43.4 | 45.4 | 44.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 166.5 | 157.9 | 109.1 | 112.8 | 117.3 | 116.8 | 103.6 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 468.2 | 464.1 | 470.1 | 552.3 | 460.5 | 505.3 | 501.6 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 216.2 | 195.2 | 191.1 | 195.1 | 231.3 | 236.4 | 233.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1822.8 | 1831.0 | 1904.9 | 1844.2 | 1892.4 | 1871.6 | 1954.7 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 899.3 | 906.2 | 961.9 | 959.2 | 904.8 | 944.0 | 964.1 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 37.8 | 40.3 | 49.2 | 47.2 | 54.2 | 51.9 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 18.6 | 10.7 | 16.2 | 23.6 | 17.2 | 11.4 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 828.1 | 834.9 | 839.8 | 775.4 | 890.9 | 834.5 | 868.9 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de garantia | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 37.3 | 37.3 | 36.4 | 37.2 | 23.6 | 28.2 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1046.7 | 1098.3 | 1213.2 | 1274.4 | 1255.1 | 1287.9 | 1351.1 | ||||||||||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 101.4 | 132.9 | 151.1 | 181.0 | 216.6 | 207.3 | 219.1 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 36.0 | 37.4 | 39.2 | 50.8 | 65.8 | 66.2 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 1.3 | 3.3 | 7.0 | 7.4 | 13.2 | 11.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 23.3 | 42.2 | 58.4 | 66.0 | 62.8 | 51.9 | 55.6 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 16.8 | 12.4 | 16.3 | 17.2 | 16.2 | 15.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 17.7 | 28.5 | 22.3 | 20.7 | 50.5 | 46.1 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 6.3 | 9.2 | 8.0 | 19.1 | 8.1 | 16.0 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
h. Otros depositos | 945.3 | 965.3 | 1062.1 | 1093.4 | 1038.6 | 1080.6 | 1132.0 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 693.7 | 704.2 | 804.5 | 806.1 | 788.8 | 808.8 | 831.2 | ||||||||||||||||||||||
Ejecucion presupuestaria | 99.7 | 92.3 | 95.9 | 104.9 | 100.9 | 99.1 | 113.3 | ||||||||||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 67.8 | 61.9 | 101.4 | 72.6 | 53.8 | 62.4 | 73.7 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 145.9 | 146.5 | 162.1 | 171.7 | 171.7 | 171.9 | 171.5 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 352.3 | 368.3 | 413.4 | 426.5 | 430.4 | 440.4 | 437.0 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 27.7 | 34.9 | 31.2 | 30.0 | 31.6 | 34.6 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 59.1 | 63.4 | 62.2 | 58.8 | 63.2 | 84.1 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 106.3 | 105.5 | 113.1 | 135.8 | 105.5 | 119.1 | 136.8 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 5.9 | 3.7 | 5.7 | 5.0 | 6.1 | 4.4 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 96.2 | 97.7 | 103.3 | 125.9 | 94.2 | 108.5 | 124.4 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 56.6 | 70.7 | 70.7 | 69.5 | 63.0 | 58.7 | 62.1 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 53.8 | 66.3 | 65.5 | 65.9 | 58.7 | 54.0 | 57.7 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 21.9 | 12.7 | 2.5 | 11.9 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 21.2 | 11.7 | 1.1 | 10.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 6.1 | 8.9 | 9.0 | 11.3 | 15.7 | 6.8 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 80.3 | 83.3 | 83.0 | 81.4 | 81.5 | 77.8 | 74.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 37.8 | 40.4 | 39.2 | 39.2 | 41.0 | 40.8 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 38.0 | 38.4 | 39.3 | 37.4 | 35.6 | 32.0 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||
X PRESTAMOS | 656.8 | 683.3 | 624.7 | 622.6 | 615.2 | 635.4 | 667.6 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.6 | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 105.4 | 103.0 | 79.0 | 80.6 | 79.6 | 78.7 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 96.4 | 96.4 | 72.3 | 73.2 | 73.2 | 71.9 | 71.7 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 48.5 | 51.8 | 39.6 | 38.9 | 42.9 | 39.2 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 50.5 | 67.6 | 89.8 | 93.9 | 90.3 | 97.3 | 69.7 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 77.0 | 92.6 | 83.3 | 94.4 | 85.8 | 117.9 | 111.3 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 374.8 | 360.4 | 328.6 | 314.9 | 316.7 | 302.4 | 332.8 | ||||||||||||||||||||||
XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3303.1 | 3302.3 | 3259.5 | 3307.2 | 3386.0 | 3283.6 | 3328.5 | ||||||||||||||||||||||
h. CrÚditos comerciales y anticipos | 343.3 | 381.5 | 350.6 | 339.1 | 366.9 | 311.9 | 317.3 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 90.1 | 90.7 | 80.1 | 80.1 | 81.7 | 81.7 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
. Otras sociedades de deposito | 251.7 | 289.1 | 268.7 | 257.2 | 283.4 | 228.2 | 233.6 | ||||||||||||||||||||||
i. Otros | 2959.8 | 2920.8 | 2909.0 | 2968.1 | 3019.0 | 2971.7 | 3011.3 | ||||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 2959.8 | 2920.8 | 2909.0 | 2968.1 | 3019.0 | 2971.7 | 3011.3 | ||||||||||||||||||||||
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 2144.0 | 2141.8 | 2142.7 | 2149.8 | 2150.7 | 2163.1 | 2170.1 | ||||||||||||||||||||||
Provisiones | 1888.4 | 1883.9 | 1882.5 | 1887.0 | 1886.4 | 1895.7 | 1901.1 | ||||||||||||||||||||||
Amortizaciones | 38.5 | 39.0 | 39.9 | 40.9 | 41.7 | 42.4 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||
Depreciaciones | 217.1 | 218.9 | 220.3 | 221.9 | 222.7 | 225.0 | 227.1 | ||||||||||||||||||||||
Otros | 815.8 | 779.0 | 766.3 | 818.3 | 868.3 | 808.6 | 841.2 | ||||||||||||||||||||||
XII ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | -1068.5 | -1064.5 | -1069.0 | -1066.4 | -1056.1 | -1121.4 | -1113.9 | ||||||||||||||||||||||
Valores y acciones | 46.9 | 46.4 | 45.9 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||
Fondos aportados por propietarios | 425.6 | 428.1 | 436.6 | 447.5 | 454.1 | 389.6 | 392.3 | ||||||||||||||||||||||
Utilidades retenidas | -1655.3 | -1671.6 | -1676.5 | -1681.7 | -1672.2 | -1669.5 | -1665.2 | ||||||||||||||||||||||
Reservas generales y especiales | 46.6 | 65.5 | 48.4 | 46.6 | 42.8 | 42.5 | 44.9 | ||||||||||||||||||||||
Ajuste por valoracion | 67.8 | 67.1 | 76.7 | 74.6 | 72.6 | 69.5 | 67.9 |
(1) Incluye bancos abiertos y en proceso de liquidación en la AGD, excepto el Filanbanco porque no se dispone del balance.