1.7.2.b Balance Sectorial: Bancos Privados Cerrados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | 31 Jul-03 | 31 Ago- 03 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 1837.9 | 1837.3 | 1824.1 | 1828.6 | 1827.8 | 1827.9 | 1841.1 | ||||||||||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
b. Depositos transferibles | 6.8 | 7.6 | 8.0 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 5.6 | 6.9 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 172.3 | 172.1 | 167.7 | 168.2 | 167.0 | 167.7 | 165.2 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 23.6 | 23.3 | 17.1 | 17.4 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 146.5 | 109.6 | 103.7 | 97.5 | 104.6 | 103.8 | 101.2 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 8.1 | 8.7 | 10.1 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 2.3 | 8.7 | 16.3 | 16.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 846.9 | 849.5 | 848.3 | 849.9 | 851.2 | 850.9 | 855.7 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 704.6 | 713.6 | 712.1 | 713.9 | 716.4 | 714.5 | 719.6 | ||||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 47.6 | 58.5 | 53.6 | 53.2 | 53.2 | 60.1 | 54.3 | ||||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 657.0 | 655.1 | 658.5 | 660.7 | 663.2 | 654.4 | 665.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 140.2 | 133.8 | 134.2 | 133.9 | 134.8 | 132.6 | 132.2 | ||||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 13.2 | 14.9 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 127.8 | 121.9 | 122.2 | 122.1 | 121.6 | 117.6 | 117.9 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 180.4 | 178.1 | 172.5 | 180.7 | 181.6 | 181.5 | 181.3 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 59.6 | 28.8 | 22.7 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 59.9 | 57.0 | 57.0 | 59.9 | 59.9 | 58.9 | 58.9 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 60.7 | 90.7 | 90.7 | 75.6 | 77.4 | 78.8 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 537.1 | 536.0 | 534.2 | 531.2 | 529.4 | 529.0 | 540.7 | ||||||||||||||||||||||
c. CrÚditos comerciales y anticipos | 49.0 | 49.1 | 46.9 | 47.0 | 47.8 | 47.8 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 47.3 | 47.3 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
d. Otros | 488.2 | 486.9 | 487.2 | 484.2 | 481.6 | 481.1 | 492.7 | ||||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 488.2 | 486.9 | 487.2 | 484.2 | 481.6 | 481.1 | 492.7 | ||||||||||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 94.1 | 93.9 | 93.3 | 92.7 | 92.2 | 92.0 | 91.4 | ||||||||||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 1838.2 | 1837.2 | 1824.1 | 1828.6 | 1827.8 | 1827.9 | 1841.1 | ||||||||||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 613.4 | 571.0 | 527.0 | 495.4 | 535.2 | 524.3 | 520.1 | ||||||||||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 14.0 | 13.7 | 29.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 12.6 | 12.4 | 28.0 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
f. Otros depósitos | 599.4 | 557.3 | 497.1 | 488.2 | 528.0 | 517.2 | 513.0 | ||||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 516.7 | 473.4 | 413.1 | 405.4 | 389.4 | 440.4 | 397.2 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 26.3 | 25.9 | 10.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 152.5 | 139.1 | 95.7 | 95.4 | 96.0 | 93.5 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 124.1 | 115.8 | 118.5 | 117.5 | 65.0 | 113.4 | 86.7 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 213.7 | 192.6 | 188.5 | 191.6 | 227.4 | 232.6 | 228.8 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 80.6 | 81.6 | 81.2 | 80.5 | 137.3 | 74.8 | 113.8 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||
Otros depositos | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 13.3 | 12.4 | 12.9 | 24.1 | ||||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 38.0 | 108.6 | 41.5 | 67.1 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de garantia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 25.9 | 27.1 | 26.2 | 26.2 | 13.5 | 17.6 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 543.1 | 569.8 | 624.8 | 662.7 | 644.0 | 667.0 | 669.0 | ||||||||||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
h. Otros depositos | 543.1 | 569.6 | 624.6 | 639.7 | 621.1 | 644.0 | 646.0 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 485.6 | 506.9 | 562.6 | 578.0 | 580.5 | 586.8 | 586.8 | ||||||||||||||||||||||
Ejecucion presupuestaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 145.0 | 145.4 | 161.0 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | 170.8 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 337.4 | 351.9 | 396.9 | 404.1 | 406.9 | 413.2 | 413.1 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 3.2 | 9.4 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 56.8 | 56.9 | 56.6 | 56.1 | 34.7 | 52.0 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 53.1 | 53.2 | 52.9 | 52.3 | 30.8 | 48.0 | 47.7 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 39.0 | 41.6 | 39.4 | 39.3 | 39.2 | 38.4 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 35.6 | 38.2 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.1 | 34.4 | ||||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
X PRESTAMOS | 331.5 | 339.0 | 330.8 | 329.7 | 328.2 | 317.8 | 320.8 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 0.0 | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Banco Central | 102.7 | 101.9 | 77.8 | 79.6 | 78.6 | 77.7 | 77.6 | ||||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 96.4 | 96.4 | 72.3 | 73.2 | 73.2 | 71.9 | 71.7 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 19.1 | 22.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 31.3 | 42.9 | 65.4 | 66.1 | 66.1 | 66.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||
Off-shore | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||
No residentes | 178.4 | 153.8 | 156.7 | 157.5 | 157.0 | 147.2 | 147.1 | ||||||||||||||||||||||
XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 2134.3 | 2139.4 | 2131.8 | 2137.7 | 2118.6 | 2124.2 | 2137.4 | ||||||||||||||||||||||
h. CrÚditos comerciales y anticipos | 88.6 | 105.9 | 113.7 | 113.7 | 94.2 | 97.2 | 97.2 | ||||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 69.7 | 69.8 | 69.8 | 70.0 | 69.7 | 69.5 | 69.6 | ||||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
. Otras sociedades de deposito | 18.9 | 36.1 | 43.9 | 43.7 | 24.4 | 27.7 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||
i. Otros | 2045.7 | 2033.6 | 2018.1 | 2024.0 | 2024.4 | 2027.0 | 2040.2 | ||||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 2045.7 | 2033.6 | 2018.1 | 2024.0 | 2024.4 | 2027.0 | 2040.2 | ||||||||||||||||||||||
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 1419.1 | 1422.4 | 1421.4 | 1422.9 | 1422.5 | 1425.2 | 1426.0 | ||||||||||||||||||||||
Provisiones | 1376.8 | 1380.0 | 1380.7 | 1382.2 | 1381.6 | 1384.0 | 1384.6 | ||||||||||||||||||||||
Amortizaciones | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||
Depreciaciones | 26.0 | 26.0 | 25.7 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||
Otros | 626.6 | 611.1 | 596.7 | 601.1 | 601.9 | 601.9 | 614.2 | ||||||||||||||||||||||
XII ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | -1823.1 | -1823.6 | -1829.6 | -1836.0 | -1837.3 | -1843.9 | -1843.6 | ||||||||||||||||||||||
Valores y acciones | 7.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
Fondos aportados por propietarios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
Utilidades retenidas | -1742.0 | -1740.1 | -1746.0 | -1752.5 | -1753.8 | -1760.4 | -1760.1 | ||||||||||||||||||||||
Reservas generales y especiales | -89.1 | -89.1 | -89.1 | -89.1 | -89.1 | -89.1 | -89.1 | ||||||||||||||||||||||
Ajuste por valoracion | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
(1) Comprende los bancos en proceso de liquidación en la AGD. En julio del 2001 Filanbanco cerró sus puertas al público. A partir de julio del 2002 se excluye el Filanbanco porque no se dispone del balance.