Captaciones del Sistema Financiero -Por Tipo de Institución- En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Mar-02 | 30-Jun-02 | 30-Sep-02 | 31-Dic-02 | 31-Ene-03 | 28-Feb-03 | 31-Mar-03 | 30-Abr-03 | 31-May-03 | 30 Jun-03 | 31 Jul-03 | 31 Ago-03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos vista Panorama Financiero | 1425.6000 | 1547.3000 | 1572.3000 | 1687.5000 | 1777.5000 | 1954.7000 | 1971.3000 | 2041.2000 | 1892.5000 | 1711.6000 | 1810.9000 | 1813.7000 | 1834.4000 | 1839.3000 | 1858.6000 | 1893.3000 | |||||||||||||
Depósitos vista BCE 1/. | 249.8000 | 313.8000 | 312.6000 | 261.6000 | 232.9000 | 344.9000 | 260.4000 | 217.7000 | 188.5000 | 206.5000 | 216.8000 | 258.9000 | 241.3000 | 273.4000 | 250.8000 | 284.5000 | |||||||||||||
Depósitos vista Bancos 2/. | 1167.5000 | 1225.7000 | 1244.2000 | 1417.4000 | 1535.1000 | 1597.7000 | 1657.6000 | 1764.6000 | 1644.7000 | 1502.4000 | 1590.9000 | 1552.2000 | 1586.1000 | 1560.0000 | 1601.7000 | 1604.7000 | |||||||||||||
Depósitos vista BNF 2/. | 8.4000 | 7.8000 | 15.6000 | 8.5000 | 9.4000 | 12.1000 | 53.3000 | 59.0000 | 59.2000 | 2.8000 | 3.2000 | 2.7000 | 7.1000 | 5.9000 | 6.2000 | 4.1000 | |||||||||||||
Cuasidinero Panorama Financiero | 2922.8000 | 2957.5000 | 3100.6000 | 3191.6000 | 3392.7000 | 3506.0000 | 3724.7000 | 3749.8000 | 3727.2000 | 3352.7000 | 3356.1000 | 3384.1000 | 3389.9000 | 3397.1000 | 3441.4000 | 3503.0000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 738.6000 | 852.9000 | 861.0000 | 917.6000 | 996.7000 | 1082.9000 | 1162.2000 | 1240.1000 | 1221.0000 | 1208.7000 | 1229.4000 | 1273.9000 | 1267.7000 | 1218.9000 | 1267.1000 | 1275.4000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 1327.4000 | 1407.9000 | 1246.0000 | 1367.9000 | 1531.8000 | 1592.9000 | 1850.9000 | 1802.0000 | 1828.7000 | 1851.4000 | 1837.3000 | 1849.3000 | 1873.4000 | 1925.6000 | 1938.5000 | 1973.3000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 341.5000 | 247.2000 | 252.5000 | 154.2000 | 141.7000 | 215.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 86.6000 | 91.3000 | 106.2000 | 40.4000 | 35.8000 | 23.4000 | 19.8000 | 22.4000 | 21.2000 | 23.5000 | 16.1000 | 17.8000 | 24.3000 | 19.2000 | 15.1000 | 29.6000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 428.8000 | 358.3000 | 634.8000 | 711.4000 | 686.8000 | 591.8000 | 691.7000 | 685.3000 | 656.2000 | 269.2000 | 273.3000 | 243.2000 | 224.5000 | 233.4000 | 220.7000 | 224.7000 | |||||||||||||
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||
Cuasidinero Bancos Privados | 2625.2000 | 2626.0000 | 2770.3000 | 2839.6000 | 3007.1000 | 3080.9000 | 3127.4000 | 3122.7000 | 3105.9000 | 2801.7000 | 2783.9000 | 2795.6000 | 2796.1000 | 2796.1000 | 2821.8000 | 2892.8000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 683.3000 | 792.3000 | 795.0000 | 839.9000 | 914.5000 | 993.5000 | 933.8000 | 991.4000 | 968.2000 | 970.7000 | 978.2000 | 1012.8000 | 1001.1000 | 950.1000 | 990.9000 | 1009.8000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 1163.8000 | 1209.0000 | 1055.9000 | 1161.3000 | 1292.7000 | 1322.1000 | 1559.3000 | 1503.6000 | 1534.6000 | 1577.6000 | 1556.6000 | 1560.1000 | 1581.9000 | 1633.1000 | 1635.3000 | 1669.7000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 330.1000 | 238.7000 | 246.5000 | 148.5000 | 136.7000 | 212.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 71.4000 | 78.1000 | 91.1000 | 39.7000 | 34.4000 | 22.0000 | 19.1000 | 20.6000 | 18.6000 | 18.6000 | 10.7000 | 16.2000 | 23.6000 | 17.2000 | 11.4000 | 28.4000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 376.5000 | 307.9000 | 581.9000 | 650.1000 | 628.8000 | 531.4000 | 615.2000 | 607.1000 | 584.4000 | 234.8000 | 238.4000 | 206.5000 | 189.4000 | 195.7000 | 184.3000 | 184.9000 | |||||||||||||
Cuasidinero BNF | 29.8000 | 31.4000 | 36.6000 | 41.5000 | 43.7000 | 48.2000 | 81.6000 | 81.6000 | 78.7000 | 27.1000 | 36.2000 | 37.6000 | 36.2000 | 42.1000 | 48.2000 | 26.2000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 15.3000 | 17.3000 | 19.9000 | 25.9000 | 26.1000 | 27.1000 | 28.8000 | 32.1000 | 31.9000 | 15.5000 | 24.5000 | 25.9000 | 26.4000 | 26.6000 | 27.6000 | 12.0000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 11.8000 | 13.7000 | 14.1000 | 14.5000 | 15.8000 | 19.6000 | 18.7000 | 11.1000 | 10.9000 | 10.7000 | 11.0000 | 10.9000 | 9.0000 | 13.3000 | 15.4000 | 11.3000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.7000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 2.4000 | 0.1000 | 2.3000 | 0.8000 | 1.6000 | 1.5000 | 34.0000 | 38.1000 | 35.4000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 2.3000 | 2.2000 | 2.2000 | |||||||||||||
Cuasidinero Sociedades Financieras | 159.5000 | 183.5000 | 171.7000 | 182.5000 | 206.0000 | 226.5000 | 195.3000 | 202.1000 | 194.8000 | 170.6000 | 172.0000 | 171.0000 | 177.6000 | 174.5000 | 176.0000 | 177.5000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 128.8000 | 153.6000 | 141.6000 | 151.4000 | 178.3000 | 197.2000 | 184.8000 | 191.6000 | 184.1000 | 160.4000 | 162.4000 | 162.5000 | 170.3000 | 166.2000 | 168.6000 | 170.3000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 8.0000 | 7.2000 | 4.9000 | 4.8000 | 4.6000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 4.6000 | 4.5000 | 6.4000 | 0.6000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.6000 | 1.5000 | 2.1000 | 4.7000 | 5.4000 | 1.5000 | 0.7000 | 1.9000 | 0.7000 | 0.6000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 18.1000 | 18.1000 | 18.8000 | 25.8000 | 21.7000 | 24.9000 | 10.0000 | 9.1000 | 8.6000 | 5.5000 | 4.1000 | 7.0000 | 6.6000 | 6.4000 | 6.7000 | 6.7000 | |||||||||||||
Cuasidinero Mutualistas | 54.4000 | 64.2000 | 71.4000 | 81.8000 | 89.3000 | 101.7000 | 107.8000 | 118.2000 | 119.4000 | 117.1000 | 121.5000 | 126.3000 | 122.9000 | 122.6000 | 127.9000 | 132.8000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 38.0000 | 41.6000 | 44.5000 | 50.2000 | 54.6000 | 60.9000 | 67.0000 | 75.9000 | 77.2000 | 76.8000 | 78.3000 | 80.8000 | 82.9000 | 81.7000 | 85.3000 | 86.9000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 15.3000 | 20.9000 | 24.5000 | 28.4000 | 30.2000 | 36.6000 | 39.9000 | 41.1000 | 41.5000 | 39.5000 | 42.3000 | 44.6000 | 39.2000 | 40.1000 | 42.2000 | 45.4000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 1.1000 | 1.5000 | 2.4000 | 3.2000 | 4.5000 | 4.2000 | 0.9000 | 1.2000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.4000 | 0.5000 | |||||||||||||
Cuasidinero BEV | 31.4000 | 31.0000 | 29.9000 | 30.8000 | 29.5000 | 28.9000 | 28.9000 | 25.7000 | 23.9000 | 30.8000 | 31.7000 | 31.9000 | 29.6000 | 29.8000 | 29.7000 | 31.6000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 2.0000 | 1.7000 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5000 | 1.4000 | 1.2000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.0000 | 1.9000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8000 | 6.9000 | 6.9000 | 6.2000 | 6.2000 | 6.1000 | 6.2000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 29.4000 | 29.3000 | 28.3000 | 29.2000 | 28.1000 | 27.5000 | 27.7000 | 24.1000 | 22.2000 | 22.3000 | 23.2000 | 23.3000 | 21.7000 | 21.8000 | 21.5000 | 23.6000 | |||||||||||||
Cuasidinero Cooperativas 3/. | 161.2000 | 171.2000 | 174.7000 | 176.5000 | 180.0000 | 188.3000 | 193.5000 | 196.7000 | 201.3000 | 206.7000 | |||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 131.4000 | 139.1000 | 142.0000 | 144.1000 | 146.7000 | 152.7000 | 155.5000 | 158.7000 | 161.3000 | 164.9000 | |||||||||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 28.1000 | 30.2000 | 31.0000 | 30.5000 | 31.5000 | 33.7000 | 36.0000 | 35.8000 | 37.9000 | 39.3000 | |||||||||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||
Otros depósitos | 1.7000 | 1.9000 | 1.7000 | 1.9000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.0000 | 2.1000 | 2.2000 | 2.4000 | |||||||||||||||||||
Cuasidinero CFN | 10.6000 | 8.5000 | 8.7000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 10.6000 | 8.5000 | 8.7000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Cuasidinero Tarjetas de CrÚdito | 11.9000 | 13.0000 | 12.0000 | 15.2000 | 17.1000 | 19.8000 | 22.4000 | 28.1000 | 29.7000 | 28.8000 | 30.8000 | 33.3000 | 34.2000 | 35.2000 | 36.5000 | 35.4000 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 7.7000 | 10.6000 | 10.0000 | 12.3000 | 14.7000 | 17.4000 | 20.1000 | 24.4000 | 26.7000 | 25.8000 | 26.6000 | 30.5000 | 30.9000 | 30.9000 | 33.1000 | 31.1000 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 3.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 0.6000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
Otros depósitos | 1.2000 | 1.4000 | 1.2000 | 2.3000 | 2.2000 | 2.4000 | 2.3000 | 3.7000 | 3.1000 | 3.1000 | 4.1000 | 2.9000 | 3.3000 | 4.3000 | 3.4000 | 4.3000 |
(1) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (2) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.