2.1 Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000-IV | 2001-I | 2001-II | 2001-III | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS TOTALES | 3440.50 | 4051.70 | 4598.90 | 4655.80 | 4713.50 | 4026.80 | 3515.20 | 4126.10 | 4932.80 | 6271.10 | 1184.00 | 1176.90 | 1344.10 | 1297.50 | 1140.10 | 1392.30 | 1686.10 | 1636.20 | 1605.20 | 1593.60 | 1727.30 | ||||||||
Petroleros | 1194.50 | 1194.40 | 1329.00 | 1574.60 | 1269.90 | 912.90 | 1048.60 | 1460.10 | 1351.80 | 1389.60 | 413.40 | 385.20 | 384.80 | 321.20 | 260.60 | 288.40 | 322.30 | 381.40 | 397.40 | 433.70 | 321.70 | ||||||||
Por exportaciones | 788.00 | 644.60 | 683.20 | 939.40 | 625.50 | 249.50 | 745.60 | 1286.90 | 955.40 | 970.70 | 353.90 | 262.60 | 241.20 | 224.60 | 227.10 | 159.50 | 224.60 | 287.20 | 299.30 | 292.30 | 210.40 | ||||||||
Por venta de derivados | 406.50 | 549.80 | 645.80 | 635.10 | 644.40 | 663.40 | 303.10 | 173.10 | 396.40 | 418.90 | 59.50 | 122.60 | 143.70 | 96.60 | 33.50 | 128.90 | 97.70 | 94.20 | 98.10 | 141.40 | 111.30 | ||||||||
No Petroleros | 1877.00 | 2328.20 | 2717.00 | 2606.60 | 3133.70 | 3095.70 | 2334.20 | 2516.40 | 3475.10 | 4694.50 | 739.20 | 740.00 | 947.60 | 941.50 | 871.70 | 1051.90 | 1311.70 | 1196.40 | 1183.10 | 1147.90 | 1332.60 | ||||||||
IVA | 449.10 | 562.10 | 620.60 | 632.90 | 779.30 | 831.20 | 590.80 | 893.40 | 1456.80 | 1666.80 | 281.80 | 305.60 | 353.70 | 406.60 | 390.90 | 417.90 | 426.60 | 408.50 | 413.80 | 436.50 | 425.10 | ||||||||
ICE | 124.40 | 113.10 | 82.00 | 96.90 | 148.10 | 124.30 | 69.40 | 74.60 | 137.30 | 220.10 | 27.10 | 34.70 | 30.00 | 33.10 | 39.50 | 53.40 | 53.00 | 54.70 | 59.00 | 63.20 | 56.90 | ||||||||
A la renta | 185.30 | 251.50 | 343.90 | 341.70 | 400.70 | 353.80 | 143.60 | 314.40 | 539.80 | 584.00 | 83.50 | 90.30 | 239.40 | 131.60 | 78.50 | 106.00 | 213.90 | 152.40 | 111.70 | 143.80 | 259.40 | ||||||||
A la circulación de capitales | 326.20 | 168.70 | 7.70 | 47.40 | 7.60 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
Arancelarios | 213.50 | 283.50 | 298.30 | 244.20 | 419.80 | 592.20 | 310.10 | 216.90 | 354.40 | 413.70 | 67.20 | 75.20 | 86.70 | 87.90 | 104.60 | 93.10 | 104.20 | 108.80 | 107.80 | 89.30 | 99.20 | ||||||||
A la salida del país | 8.00 | 9.00 | 9.90 | 10.00 | 11.90 | 13.20 | 13.70 | 16.60 | 18.20 | 5.20 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | 0.20 | ||||||||||||
A la compra-venta de divisas | 11.20 | 12.80 | 21.00 | 10.20 | 21.10 | 17.40 | 16.90 | 4.00 | 0.40 | ||||||||||||||||||||
A las operaciones de crÚdito en m/n | 10.40 | 37.60 | 39.50 | 20.40 | 27.00 | 25.30 | 1.40 | 2.40 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | ||||||||||
Contribuciones Seguridad Social | 369.50 | 450.10 | 505.80 | 449.90 | 455.20 | 451.10 | 229.60 | 227.90 | 454.60 | 767.30 | 74.50 | 88.60 | 113.80 | 135.70 | 116.50 | 134.50 | 181.60 | 240.10 | 212.20 | 205.50 | 205.40 | ||||||||
Otros | 505.70 | 608.50 | 795.90 | 800.40 | 870.70 | 687.20 | 632.50 | 597.40 | 505.10 | 1035.90 | 151.40 | 133.30 | 119.20 | 141.10 | 137.20 | 241.80 | 331.90 | 231.70 | 278.20 | 209.70 | 286.60 | ||||||||
Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 369.00 | 529.10 | 552.90 | 474.50 | 309.80 | 18.20 | 132.40 | 149.70 | 105.90 | 187.10 | 31.40 | 51.70 | 11.60 | 34.80 | 7.80 | 52.00 | 52.10 | 58.40 | 24.60 | 12.00 | 73.00 | ||||||||
GASTOS TOTALES (1) | 3455.00 | 3952.00 | 4803.50 | 5221.30 | 5219.60 | 5144.90 | 4165.10 | 3889.00 | 4852.80 | 6117.20 | 1180.10 | 1156.60 | 1221.00 | 1109.00 | 1391.70 | 1259.20 | 1514.20 | 1477.40 | 1914.00 | 1371.00 | 1537.10 | ||||||||
Gastos corrientes | 2516.70 | 2874.80 | 3615.60 | 3772.70 | 3969.80 | 3990.20 | 3165.30 | 3094.50 | 3456.50 | 4535.60 | 925.60 | 763.30 | 921.40 | 802.30 | 994.90 | 1045.50 | 1067.80 | 1132.00 | 1338.00 | 1099.90 | 1233.50 | ||||||||
Intereses | 630.00 | 665.80 | 785.70 | 831.30 | 994.70 | 986.90 | 1183.20 | 1052.40 | 996.10 | 869.40 | 146.50 | 229.20 | 279.40 | 237.00 | 250.30 | 219.40 | 204.40 | 211.80 | 233.90 | 186.80 | 201.70 | ||||||||
Externos | 555.80 | 589.10 | 668.90 | 658.70 | 751.30 | 749.30 | 837.20 | 853.40 | 779.00 | 664.60 | 102.90 | 177.60 | 244.90 | 184.00 | 172.50 | 166.30 | 170.90 | 161.90 | 165.50 | 165.20 | 151.90 | ||||||||
Internos | 74.20 | 76.70 | 116.80 | 172.60 | 243.40 | 237.60 | 346.00 | 199.00 | 217.10 | 204.80 | 43.60 | 51.60 | 34.50 | 53.00 | 77.80 | 53.10 | 33.50 | 49.90 | 68.40 | 21.60 | 49.80 | ||||||||
Sueldos | 1011.90 | 1227.90 | 1425.70 | 1481.90 | 1542.20 | 1690.50 | 990.70 | 761.00 | 1162.50 | 1760.90 | 285.70 | 245.60 | 295.70 | 239.40 | 381.80 | 343.50 | 438.80 | 433.60 | 545.00 | 513.10 | 532.70 | ||||||||
Compra de bienes y servicios | 409.30 | 370.10 | 304.90 | 532.80 | 600.00 | 568.70 | 397.00 | 409.90 | 578.90 | 900.70 | 146.40 | 113.50 | 157.40 | 150.10 | 157.90 | 228.90 | 229.60 | 223.00 | 219.30 | 182.40 | 244.70 | ||||||||
Otros | 465.60 | 610.90 | 1099.30 | 926.60 | 832.90 | 744.10 | 594.30 | 871.20 | 719.00 | 1004.50 | 347.10 | 175.00 | 188.90 | 175.70 | 204.90 | 253.80 | 195.00 | 263.70 | 339.70 | 217.60 | 254.40 | ||||||||
Gastos de capital | 938.30 | 1077.20 | 1187.90 | 1448.60 | 1249.80 | 1154.60 | 999.70 | 794.50 | 1396.30 | 1581.60 | 254.50 | 393.30 | 299.70 | 306.70 | 396.80 | 213.70 | 446.40 | 345.50 | 576.00 | 271.10 | 303.60 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 876.00 | 981.10 | 997.70 | 1265.10 | 1245.60 | 1142.50 | 982.00 | 782.20 | 1160.70 | 1416.80 | 250.70 | 235.10 | 270.60 | 292.30 | 362.80 | 282.40 | 423.20 | 322.40 | 388.80 | 244.00 | 305.30 | ||||||||
Gobierno central | 119.70 | 365.70 | 381.30 | 498.20 | 478.40 | 602.10 | 485.40 | 424.50 | 644.60 | 610.60 | 144.70 | 123.00 | 157.00 | 146.00 | 218.60 | 99.00 | 197.50 | 133.40 | 180.70 | 112.70 | 153.00 | ||||||||
Empresas públicas no financieras | 414.00 | 440.10 | 388.70 | 543.70 | 486.30 | 199.20 | 245.40 | 82.90 | 143.00 | 236.40 | 27.00 | 21.30 | 30.90 | 50.80 | 40.10 | 41.00 | 64.00 | 64.80 | 66.70 | 55.40 | 43.20 | ||||||||
Gobiernos seccionales | 108.70 | 122.40 | 159.00 | 154.40 | 189.50 | 259.60 | 224.00 | 245.70 | 328.80 | 459.00 | 67.60 | 85.50 | 73.80 | 79.90 | 89.60 | 134.20 | 111.70 | 104.70 | 108.50 | 75.90 | 109.10 | ||||||||
Otros | 233.60 | 52.90 | 68.70 | 68.80 | 91.40 | 81.60 | 27.30 | 29.20 | 44.40 | 110.70 | 11.40 | 5.40 | 9.00 | 15.70 | 14.50 | 8.20 | 50.00 | 19.60 | 32.90 | ||||||||||
Otros de capital | 62.30 | 96.20 | 190.20 | 183.60 | 4.20 | 12.20 | 17.70 | 12.30 | 235.60 | 164.80 | 3.80 | 158.10 | 29.00 | 14.40 | 34.00 | -68.70 | 23.20 | 23.10 | 187.20 | 27.10 | -1.70 | ||||||||
RESULTADO GLOBAL | -14.50 | 99.70 | -204.60 | -565.60 | -506.20 | -1118.00 | -649.80 | 237.10 | 80.00 | 154.00 | 3.90 | 20.30 | 123.00 | 188.60 | -251.70 | 133.10 | 171.80 | 158.70 | -308.80 | 222.60 | 190.20 | ||||||||
Reducción de personal | 74.70 | 133.70 | 45.20 | 29.50 | 83.80 | 24.40 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||
Costo fortalecimiento sistema financiero privado | 143.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO | -89.20 | -34.00 | -249.80 | -595.10 | -506.20 | -1201.90 | -817.50 | 227.10 | 75.00 | 154.00 | 1.40 | 17.80 | 120.50 | 188.60 | -251.70 | 133.10 | 171.80 | 158.70 | -308.80 | 222.60 | 190.20 | ||||||||
Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 1989.40 | 2192.70 | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador