2.1a Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) Porcentajes del PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000-IV | 2001-I | 2001-II | 2001-III | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS TOTALES | 22.90 | 22.20 | 22.90 | 21.90 | 23.40 | 17.30 | 21.10 | 25.90 | 23.50 | 25.70 | 7.40 | 5.60 | 6.40 | 6.20 | 5.40 | 5.70 | 6.90 | 6.70 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | ||||||||
Petroleros | 7.90 | 6.50 | 6.60 | 7.40 | 5.40 | 3.90 | 6.30 | 9.20 | 6.40 | 5.70 | 2.60 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | ||||||||
Por exportaciones | 5.20 | 3.50 | 3.40 | 4.40 | 2.60 | 1.10 | 4.50 | 8.10 | 4.50 | 4.00 | 2.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | ||||||||
Por venta de derivados | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.70 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | ||||||||
No Petroleros | 12.50 | 12.70 | 13.50 | 12.30 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | 15.80 | 16.50 | 19.20 | 4.60 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 5.40 | 4.90 | 4.80 | 4.30 | 5.00 | ||||||||
IVA | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.90 | 3.60 | 3.50 | 5.60 | 6.90 | 6.80 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
ICE | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
A la renta | 1.20 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 0.50 | 0.40 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | ||||||||
A la circulación de capitales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Arancelarios | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.10 | 2.10 | 2.50 | 1.90 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | ||||||||
A la salida del país | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A la compra-venta de divisas | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A las operaciones de crÚdito en m/n | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Contribuciones Seguridad Social | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | 3.10 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
Otros | 3.40 | 3.30 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 3.00 | 3.80 | 3.70 | 2.40 | 4.20 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | ||||||||
Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 2.20 | 1.50 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | ||||||||
GASTOS TOTALES (1) | 22.90 | 21.60 | 23.90 | 24.50 | 25.90 | 22.10 | 25.00 | 24.40 | 23.10 | 25.10 | 7.40 | 5.50 | 5.80 | 5.30 | 6.60 | 5.20 | 6.20 | 6.10 | 7.80 | 5.10 | 5.70 | ||||||||
Gastos corrientes | 16.70 | 15.70 | 18.00 | 17.70 | 16.80 | 17.20 | 19.00 | 19.40 | 16.40 | 18.60 | 5.80 | 3.60 | 4.40 | 3.80 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | 4.60 | 5.50 | 4.10 | 4.60 | ||||||||
Intereses | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 7.10 | 6.60 | 4.70 | 3.60 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | ||||||||
Externos | 3.70 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.70 | 3.20 | 5.00 | 5.40 | 3.70 | 2.70 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
Internos | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | ||||||||
Sueldos | 6.70 | 6.70 | 7.10 | 7.00 | 7.70 | 7.30 | 5.90 | 4.80 | 5.50 | 7.20 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 1.10 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 1.90 | 2.00 | ||||||||
Compra de bienes y servicios | 2.70 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.70 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | ||||||||
Otros | 3.10 | 3.30 | 5.50 | 4.40 | 4.10 | 3.20 | 3.60 | 5.50 | 3.40 | 4.10 | 2.20 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | ||||||||
Gastos de capital | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 6.80 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.60 | 6.50 | 1.60 | 1.90 | 1.40 | 1.50 | 1.90 | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 2.40 | 1.00 | 1.10 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 5.90 | 6.20 | 4.90 | 5.90 | 4.90 | 5.50 | 5.80 | 1.60 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | 1.70 | 1.30 | 1.60 | 0.90 | 1.10 | ||||||||
Gobierno central | 0.80 | 2.00 | 1.90 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 2.70 | 3.10 | 2.50 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | ||||||||
Empresas públicas no financieras | 2.70 | 2.40 | 1.90 | 2.60 | 2.40 | 0.90 | 1.50 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
Gobiernos seccionales | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | ||||||||
Otros | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Otros de capital | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 0.70 | 0.00 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | -0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | ||||||||
RESULTADO GLOBAL | -0.10 | 0.50 | -1.00 | -2.70 | -2.10 | -4.80 | -3.90 | 1.50 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 0.90 | -1.20 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | -1.30 | 0.80 | 0.70 | ||||||||
Reducción de personal | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Costo fortalecimiento sistema financiero privado | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO | -0.60 | -0.20 | -1.20 | -2.80 | -2.10 | -5.20 | -4.90 | 1.40 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 0.90 | -1.20 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | -1.30 | 0.00 | 0.00 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador