2.1.1 Operaciones del Gobierno Central (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones / Período | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000-IV | 2001-I | 2001-II | 2001-III | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS | 2211.9 | 2609.5 | 3129.3 | 3221.7 | 3448.0 | 3226.7 | 2687.7 | 3249.5 | 3838.7 | 4572.1 | 961.8 | 888.5 | 1076.1 | 1002.9 | 871.3 | 1011.0 | 1222.2 | 1140.0 | 1198.8 | 1169.5 | 1174.6 | ||||||||
Petroleros | 1047.6 | 1074.8 | 1199.9 | 1479.8 | 1205.8 | 887.6 | 993.6 | 1396.5 | 1279.9 | 1362.6 | 402.1 | 362.2 | 364.3 | 308.7 | 244.7 | 283.3 | 317.2 | 369.2 | 392.9 | 428.7 | 317.1 | ||||||||
Por exportaciones | 641.1 | 525.1 | 554.1 | 844.7 | 561.4 | 224.2 | 690.5 | 1223.4 | 883.4 | 943.7 | 342.7 | 239.5 | 220.6 | 212.1 | 211.2 | 154.3 | 219.5 | 275.1 | 294.8 | 287.3 | 205.8 | ||||||||
Por venta de derivados | 406.5 | 549.8 | 645.8 | 635.1 | 644.4 | 663.4 | 303.1 | 173.1 | 396.4 | 418.9 | 59.5 | 122.6 | 143.7 | 96.6 | 33.5 | 128.9 | 97.7 | 94.2 | 98.1 | 141.4 | 111.3 | ||||||||
No Petroleros | 1164.2 | 1534.6 | 1929.4 | 1741.9 | 2242.2 | 2339.0 | 1694.1 | 1853.0 | 2558.8 | 3209.5 | 559.7 | 526.3 | 711.7 | 694.1 | 626.7 | 727.8 | 905.0 | 770.8 | 805.9 | 740.8 | 857.6 | ||||||||
Tributarios | 1058.7 | 1311.7 | 1433.8 | 1406.6 | 1886.5 | 1997.5 | 1481.8 | 1623.2 | 2369.6 | 2747.6 | 500.5 | 495.3 | 673.5 | 625.6 | 575.1 | 639.5 | 763.0 | 693.3 | 651.8 | 660.1 | 755.8 | ||||||||
A los bienes y servicios | 573.4 | 675.2 | 702.6 | 729.8 | 927.4 | 955.4 | 625.4 | 910.4 | 1477.3 | 1749.1 | 294.5 | 313.8 | 358.8 | 410.3 | 394.4 | 432.8 | 444.7 | 431.4 | 440.2 | 443.7 | 429.0 | ||||||||
IVA | 449.1 | 562.1 | 620.6 | 632.9 | 779.3 | 831.2 | 556.0 | 835.8 | 1340.1 | 1529.0 | 267.4 | 279.1 | 328.8 | 377.3 | 354.9 | 379.4 | 391.7 | 376.7 | 381.2 | 397.8 | 388.5 | ||||||||
ICE | 124.4 | 113.1 | 82.0 | 96.9 | 148.1 | 124.3 | 69.4 | 74.6 | 137.3 | 220.1 | 27.1 | 34.7 | 30.0 | 33.1 | 39.5 | 53.4 | 53.0 | 54.7 | 59.0 | 45.9 | 40.5 | ||||||||
A la renta | 185.3 | 251.5 | 343.9 | 341.7 | 400.7 | 353.8 | 108.5 | 293.5 | 475.6 | 531.4 | 78.2 | 80.8 | 215.5 | 111.6 | 67.7 | 97.7 | 196.7 | 138.1 | 98.9 | 119.8 | 213.5 | ||||||||
A la circulación de capitales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.2 | 168.7 | 7.7 | 0.0 | 51.8 | 7.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Al comercio y transacciones internacionales: | 232.7 | 305.3 | 329.3 | 264.4 | 452.8 | 622.8 | 340.8 | 237.6 | 372.6 | 418.9 | 71.7 | 79.6 | 91.1 | 93.1 | 108.8 | 98.0 | 104.4 | 108.8 | 107.8 | 85.9 | 95.8 | ||||||||
Arancelarios | 213.5 | 283.5 | 298.3 | 244.2 | 419.8 | 592.2 | 310.1 | 216.9 | 354.4 | 413.7 | 67.2 | 75.2 | 86.7 | 87.9 | 104.6 | 93.1 | 104.2 | 108.8 | 107.8 | 85.9 | 95.8 | ||||||||
A la salida del país | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 11.9 | 13.2 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
A la compra de divisas | 11.2 | 12.8 | 21.0 | 10.2 | 21.1 | 17.4 | 16.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
A las operaciones de crÚdito en m/n | 10.4 | 37.6 | 39.5 | 20.4 | 27.0 | 25.3 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
A los vehículos | 6.8 | 13.1 | 18.5 | 15.5 | 42.7 | 14.4 | 60.0 | 10.8 | 23.2 | 46.7 | 2.4 | 0.9 | 8.0 | 10.2 | 4.0 | 10.7 | 16.9 | 14.7 | 4.4 | 10.1 | 16.9 | ||||||||
Otros | 50.1 | 29.0 | 0.0 | 34.8 | 36.0 | 25.7 | 19.6 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
No Tributarios | 64.2 | 141.7 | 339.6 | 211.8 | 230.3 | 177.6 | 137.6 | 236.8 | 138.9 | 340.3 | 64.2 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | 32.9 | 85.6 | 82.0 | 54.6 | 118.1 | 80.6 | 100.9 | ||||||||
Transferencias | 41.3 | 81.2 | 156.0 | 123.6 | 125.4 | 163.9 | 74.7 | -7.0 | 50.3 | 121.7 | -5.0 | -7.0 | 2.2 | 36.5 | 18.6 | 2.8 | 60.0 | 22.9 | 36.0 | 0.1 | 0.9 | ||||||||
TOTAL GASTOS (1) | 2150.5 | 2630.9 | 3418.6 | 3726.3 | 3726.1 | 4185.9 | 3163.4 | 3230.2 | 3993.8 | 4757.0 | 1015.7 | 997.0 | 1028.2 | 865.9 | 1102.7 | 979.5 | 1263.0 | 1180.3 | 1334.3 | 1113.0 | 1216.4 | ||||||||
Gastos Corrientes | 1771.5 | 2053.7 | 2695.8 | 2843.1 | 2947.2 | 3140.5 | 2427.2 | 2571.7 | 2555.0 | 3530.5 | 792.0 | 589.0 | 686.1 | 571.7 | 708.2 | 810.1 | 855.0 | 890.7 | 974.7 | 818.5 | 889.6 | ||||||||
Intereses | 501.6 | 569.7 | 621.6 | 772.4 | 939.4 | 941.3 | 1121.4 | 1009.3 | 937.5 | 822.6 | 127.3 | 215.7 | 269.7 | 221.8 | 230.4 | 208.6 | 192.4 | 203.2 | 218.3 | 179.4 | 194.4 | ||||||||
Externos | 436.0 | 493.1 | 504.8 | 604.3 | 702.5 | 708.1 | 780.5 | 812.3 | 727.6 | 621.1 | 84.4 | 165.7 | 237.9 | 169.8 | 154.2 | 156.3 | 159.9 | 154.1 | 150.8 | 153.4 | 140.8 | ||||||||
Internos | 65.6 | 76.6 | 116.8 | 168.1 | 236.9 | 233.3 | 340.9 | 197.0 | 209.9 | 201.5 | 42.9 | 50.0 | 31.8 | 52.0 | 76.2 | 52.3 | 32.5 | 49.2 | 67.5 | 26.0 | 53.6 | ||||||||
Sueldos | 892.7 | 1075.3 | 1251.8 | 1317.3 | 1369.0 | 1509.7 | 898.0 | 706.9 | 1088.0 | 1672.2 | 268.2 | 232.0 | 277.0 | 223.0 | 356.0 | 328.0 | 420.6 | 417.7 | 505.9 | 432.2 | 425.5 | ||||||||
Compra de bienes y servicios | 85.5 | 116.2 | 81.3 | 202.3 | 208.8 | 197.0 | 122.8 | 174.5 | 121.7 | 318.0 | 83.5 | 34.0 | 46.0 | 25.0 | 16.7 | 81.5 | 84.5 | 87.5 | 64.5 | 56.0 | 88.3 | ||||||||
Otros | 33.6 | 75.8 | 527.1 | 275.7 | 9.2 | 64.8 | 205.6 | 541.5 | 300.4 | 351.4 | 261.0 | 86.2 | 64.0 | 75.2 | 75.0 | 123.5 | 69.0 | 89.7 | 69.2 | 51.0 | 62.9 | ||||||||
Transferencias | 258.1 | 216.7 | 214.0 | 275.4 | 420.8 | 427.7 | 79.4 | 139.5 | 107.4 | 366.4 | 52.1 | 21.1 | 29.5 | 26.8 | 30.1 | 68.5 | 88.5 | 92.6 | 116.8 | 99.9 | 118.6 | ||||||||
Gastos de Capital | 379.1 | 577.2 | 722.8 | 883.1 | 778.9 | 1045.4 | 736.2 | 658.5 | 1438.7 | 1226.5 | 223.7 | 408.0 | 342.1 | 294.1 | 394.5 | 169.4 | 407.9 | 289.6 | 359.6 | 294.5 | 326.8 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 119.7 | 365.7 | 381.3 | 498.2 | 478.4 | 602.1 | 485.4 | 424.5 | 644.6 | 610.6 | 144.7 | 123.0 | 157.0 | 146.0 | 218.6 | 99.0 | 197.5 | 133.4 | 180.7 | 112.7 | 153.0 | ||||||||
Otros | 232.6 | -2.5 | 0.0 | 158.0 | 26.1 | 14.1 | 34.4 | -69.6 | 22.9 | 22.7 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Transferencias | 257.1 | 211.5 | 173.1 | 232.4 | 300.5 | 443.3 | 250.8 | 234.0 | 561.5 | 618.4 | 79.0 | 127.0 | 159.0 | 134.0 | 141.5 | 140.0 | 187.6 | 133.5 | 157.3 | 181.8 | 173.8 | ||||||||
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) | 61.4 | -21.4 | -289.4 | -504.6 | -278.1 | -959.2 | -475.7 | 19.3 | -155.1 | -184.9 | -53.9 | -108.5 | 47.8 | 137.0 | -231.4 | 31.5 | -40.7 | -40.2 | -135.5 | 56.5 | -41.8 | ||||||||
Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 1989.4 | 2192.7 | 2552.1 | 3176.5 | 3983.1 | 5402.9 | 11632.0 | 24875.5 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público